Demographics (v2.1)
Custom set of indicators (2010)
| Area pop millions | % Pop 65+ | |
|---|---|---|
| Afghanistan (Asia/Pacific) | ||
| Total | 28.2 | 2.56 |
| Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) | 4.23 | 3.49 |
| Central Highlands (Bamyan Daikundi) | 1.04 | 3.04 |
| East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) | 3.40 | 1.54 |
| North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) | 3.48 | 2.51 |
| North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) | 4.76 | 3.47 |
| South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) | 3.89 | 2.00 |
| South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) | 3.73 | 1.71 |
| West (Ghor Herat Badghis Farah) | 3.69 | 2.60 |
| Albania (Europe) | ||
| Total | 2.92 | 12.7 |
| Berat | 0.16 | 12.0 |
| Diber | 0.16 | 8.75 |
| Durres | 0.24 | 11.2 |
| Elbasan | 0.35 | 10.3 |
| Fier | 0.32 | 14.2 |
| Gjirokaster | 0.09 | 16.6 |
| Korce | 0.23 | 15.1 |
| Kukes | 0.08 | 9.81 |
| Lezhe | 0.12 | 12.8 |
| Shkoder | 0.31 | 12.2 |
| Tirana | 0.71 | 12.5 |
| Vlore | 0.16 | 18.9 |
| Algeria (Africa) | ||
| Total | 36.6 | 5.44 |
| Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) | 2.62 | 4.18 |
| Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) | 5.16 | 5.01 |
| Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) | 2.06 | 5.62 |
| Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) | 12.2 | 5.73 |
| Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) | 5.28 | 6.15 |
| Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) | 5.82 | 5.71 |
| Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) | 3.48 | 4.39 |
| Angola (Africa) | ||
| Total | 23.5 | 2.20 |
| Bengo | 0.87 | 5.27 |
| Benguela | 2.95 | 0.64 |
| Bie | 1.39 | 0.92 |
| Cabinda | 0.23 | 2.31 |
| Cunene | 0.44 | 3.13 |
| Huambo | 2.78 | 1.77 |
| Huila | 2.31 | 1.00 |
| Kuando Kubango | 0.09 | 4.37 |
| Kuanza Norte | 0.61 | 4.06 |
| Kuanza Sul | 0.68 | 4.29 |
| Luanda | 5.30 | 1.76 |
| Lunda Norte | 0.59 | 4.35 |
| Lunda Sul | 0.67 | 2.34 |
| Malange | 1.01 | 3.62 |
| Moxico | 0.59 | 1.10 |
| Namibe | 0.60 | 1.45 |
| Uige | 1.79 | 1.15 |
| Zaire | 0.37 | 7.11 |
| Argentina urban (America) | ||
| Cuyo | 2.92 | 10.9 |
| Gran Buenos Aires | 13.8 | 11.4 |
| NEA | 3.72 | 7.66 |
| NOA | 4.92 | 7.81 |
| Pampeana | 13.9 | 12.4 |
| Patagonia | 2.11 | 6.98 |
| Armenia (Asia/Pacific) | ||
| Total | 3.05 | 12.1 |
| Aragatsotn | 0.12 | 10.6 |
| Ararat | 0.24 | 12.5 |
| Armavir | 0.27 | 12.3 |
| Gegharkunik | 0.21 | 12.1 |
| Kotayk | 0.27 | 10.7 |
| Lori | 0.26 | 14.0 |
| Shirak | 0.27 | 12.0 |
| Syunik | 0.12 | 15.8 |
| Tavush | 0.14 | 17.1 |
| Vayots Dzor | 0.07 | 9.75 |
| Yerevan | 1.07 | 11.1 |
Lighter numbers are estimates; years may differ