Demographics (v2.1)
Population (2010)
| Area pop millions | Area pop share | |
|---|---|---|
| Tunisia (Africa) | ||
| Total | 10.8 | 100 |
| Centre Est (Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax) | 2.29 | 21.4 |
| Centre Ouest (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid) | 1.41 | 13.1 |
| Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) | 2.69 | 25.0 |
| Nord Est (Nabeul, Zaghouan, Bizerte) | 1.58 | 14.7 |
| Nord Ouest (Beja, Jendouba, Kef, Siliana) | 1.17 | 10.8 |
| Sud Est (Gabes, Medinine, Tataouine) | 1.07 | 9.90 |
| Sud Ouest (Gafsa, Tozeur, Kebili) | 0.56 | 5.19 |
Lighter numbers are estimates; years may differ