Demographics (v2.1)
Population (2010)
| Area pop millions | HH size | |
|---|---|---|
| Brazil (America) | ||
| Total | 194 | 4.15 |
| Acre | 0.72 | 4.71 |
| Alagoas | 3.07 | 4.69 |
| Amapa | 0.64 | 5.52 |
| Amazonas | 3.51 | 5.74 |
| Bahia | 14.2 | 4.32 |
| Ceara | 8.77 | 4.51 |
| Distrito Federal | 2.67 | 4.11 |
| Espirito Santo | 3.54 | 3.87 |
| Goias | 6.01 | 3.86 |
| Maranhao | 6.61 | 4.95 |
| Mato Grosso | 3.02 | 4.00 |
| Mato Grosso do Sul | 2.50 | 3.98 |
| Minas Gerais | 19.7 | 4.01 |
| Para | 7.78 | 5.19 |
| Paraiba | 3.85 | 4.30 |
| Parana | 10.7 | 3.84 |
| Pernambuco | 9.00 | 4.28 |
| Piaui | 3.09 | 4.51 |
| Rio de Janeiro | 16.5 | 3.83 |
| Rio Grande do Norte | 3.19 | 4.32 |
| Rio Grande do Sul | 10.9 | 3.65 |
| Rondonia | 1.57 | 4.12 |
| Roraima | 0.46 | 5.13 |
| Santa Catarina | 6.33 | 3.77 |
| Sao Paulo | 41.9 | 3.95 |
| Sergipe | 2.10 | 4.33 |
| Tocantins | 1.43 | 4.48 |
Lighter numbers are estimates; years may differ