Demographics (v2.1)

Total area population in millions

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
India (Asia/Pacific)  
Total 903 922 942 961 980 1000 1019 1038 1057 1077 1096 1115 1134 1154 1173 1191 1208 1226 1243 1261 1279 1295 1311 1328 1344 1359 1374 1389 1404 1419 1434
Andaman and Nicobar Islands 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36
Andhra Pradesh 63.7 66.3 69.0 71.6 74.3 76.9 79.6 82.2 82.2 82.3 82.3 82.3 82.3 82.4 82.4 83.7 85.1 86.4 87.8 89.2 90.5 81.8 73.1 64.4 55.7 54.8 53.8 52.9 52.0 51.0 50.1
Arunachal Pradesh 0.92 0.95 0.98 1.01 1.04 1.07 1.10 1.13 1.15 1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.32 1.34 1.37 1.39 1.42 1.35 1.28 1.21 1.14 1.11 1.08 1.06 1.03 1.00 0.97
Assam 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 24.9 25.1 25.2 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 30.0 30.8 31.0 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9 31.9 32.0 32.0 32.1 33.2 34.3 35.4 36.5 37.6 38.7
Bihar 103 104 104 104 104 105 105 105 108 112 115 118 122 125 128 122 117 111 105 99.6 93.9 99.8 106 112 118 121 124 127 130 133 136
Chandigarth 0.01 0.03 0.05 0.06 0.31 0.56 0.80 1.05 1.07 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17
Chhattisgarh 41.1 39.6 38.1 36.6 35.0 33.5 32.0 30.5 31.2 31.8 32.4 33.1 33.7 34.3
Dadra and Nagar Haveli 1.63 1.44 1.26 1.07 0.89 0.71 0.52 0.34 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39
Daman and Diu 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15
Goa 1.09 1.13 1.18 1.22 1.26 1.30 1.34 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.53 1.56 1.60 1.95 2.30 2.65 3.00 3.36 3.71 3.17 2.63 2.10 1.56 1.67 1.79 1.90 2.02 2.13 2.25
Gujarat 41.7 42.8 43.9 45.0 46.1 47.3 48.4 49.5 50.4 51.4 52.4 53.4 54.3 55.3 56.3 57.4 58.5 59.5 60.6 61.7 62.8 63.1 63.5 63.8 64.2 64.8 65.5 66.2 66.9 67.5 68.2
Haryana 19.5 19.6 19.8 20.0 20.1 20.3 20.5 20.6 20.9 21.2 21.5 21.7 22.0 22.3 22.6 22.9 23.2 23.5 23.8 24.2 24.5 25.9 27.4 28.9 30.3 29.6 28.8 28.0 27.2 26.5 25.7
Himachal Pradesh 5.30 5.43 5.55 5.68 5.81 5.93 6.06 6.19 6.24 6.29 6.34 6.39 6.43 6.48 6.53 6.66 6.78 6.91 7.04 7.16 7.29 7.27 7.25 7.23 7.20 7.34 7.47 7.60 7.73 7.86 7.99
Jammu and Kashmir 4.00 4.82 5.65 6.47 7.29 8.11 8.94 9.76 9.94 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.8 12.6 13.4 14.2 15.0 15.8 15.0 14.2 13.4 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Jharkhand 61.3 57.7 54.1 50.4 46.8 43.2 39.5 35.9 35.9 35.9 35.8 35.8 35.8 35.7
Karnataka 48.8 49.8 50.7 51.7 52.6 53.5 54.5 55.4 57.0 58.5 60.1 61.7 63.2 64.8 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8 67.0 67.1 66.6 66.1 65.6 65.1 67.1 69.0 71.0 72.9 74.8 76.8
Kerala 28.1 28.9 29.7 30.5 31.3 32.2 33.0 33.8 33.3 32.8 32.2 31.7 31.2 30.6 30.1 31.1 32.1 33.1 34.0 35.0 36.0 36.6 37.1 37.7 38.2 37.9 37.5 37.1 36.8 36.4 36.1
Lakshadweep 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
Madhya Pradesh 74.1 75.3 76.5 77.7 78.9 80.1 81.3 82.5 84.8 87.2 89.5 91.9 94.3 96.6 99.0 93.7 88.5 83.2 78.0 72.7 67.5 72.3 77.2 82.0 86.9 86.2 85.5 84.8 84.1 83.4 82.7
Maharashtra 81.7 84.5 87.3 90.0 92.8 95.6 98.3 101 103 104 105 107 108 109 111 112 112 113 114 115 116 119 123 127 131 131 132 133 134 135 136
Manipur 2.04 2.08 2.11 2.15 2.19 2.22 2.26 2.29 2.30 2.30 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.39 2.46 2.54 2.61 2.69 2.76 2.66 2.56 2.45 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65
Meghalaya 1.97 2.01 2.04 2.08 2.12 2.16 2.19 2.23 2.35 2.47 2.58 2.70 2.82 2.93 3.05 3.07 3.09 3.12 3.14 3.16 3.18 3.15 3.12 3.09 3.06 3.20 3.35 3.49 3.63 3.77 3.91
Mizoram 0.72 0.75 0.77 0.80 0.83 0.85 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 1.00 1.04 1.07 1.10 1.13 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.13 1.14 1.15 1.17 1.18 1.19
Nagaland 1.29 1.36 1.42 1.49 1.55 1.61 1.68 1.74 1.73 1.71 1.70 1.69 1.67 1.66 1.64 1.73 1.81 1.90 1.98 2.06 2.15 2.00 1.86 1.72 1.57 1.51 1.45 1.39 1.33 1.27 1.21
New Delhi 9.32 9.90 10.5 11.1 11.6 12.2 12.8 13.4 13.4 13.5 13.5 13.6 13.6 13.6 13.7 15.0 16.3 17.5 18.8 20.1 21.4 21.0 20.5 20.1 19.7 19.9 20.2 20.4 20.7 21.0 21.2
Orissa 31.2 32.1 33.0 34.0 34.9 35.8 36.7 37.7 38.4 39.1 39.8 40.6 41.3 42.0 42.8 43.1 43.4 43.8 44.1 44.4 44.8 45.0 45.2 45.4 45.7 45.8 46.0 46.2 46.4 46.6 46.8
Puducherry 2.49 2.32 2.14 1.97 1.80 1.62 1.45 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22
Punjab 21.2 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.7 24.1 24.8 25.4 26.0 26.6 27.3 27.9 28.5 28.7 29.0 29.2 29.4 29.6 29.9 29.7 29.5 29.3 29.1 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0
Rajasthan 50.2 50.9 51.7 52.5 53.3 54.1 54.8 55.6 57.3 59.0 60.8 62.5 64.2 65.9 67.6 68.5 69.3 70.1 70.9 71.7 72.5 72.8 73.1 73.4 73.7 76.9 80.0 83.2 86.4 89.5 92.7
Sikkim 0.43 0.46 0.48 0.51 0.54 0.56 0.59 0.61 0.64 0.67 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.63 0.60 0.57 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66
Tamil Nadu 48.9 51.1 53.4 55.6 57.9 60.1 62.4 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6 62.0 61.5 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 70.9 72.9 76.3 79.7 83.1 86.5 84.5 82.4 80.4 78.4 76.3 74.3
Telangana 48.0 45.7 43.4 41.1 38.8 36.5 34.2 31.9 29.5 27.2
Tripura 2.89 2.99 3.10 3.20 3.31 3.41 3.52 3.62 3.66 3.70 3.73 3.77 3.81 3.85 3.88 3.89 3.90 3.90 3.91 3.92 3.93 3.90 3.88 3.85 3.83 3.90 3.97 4.04 4.11 4.18 4.25
Uttar Pradesh 167 168 169 170 171 172 173 174 179 184 189 194 199 204 209 207 206 204 203 201 200 203 205 208 211 219 227 235 243 252 260
Uttaranchal 26.8 24.5 22.3 20.0 17.8 15.5 13.2 11.0 11.2 11.4 11.6 11.7 11.9 12.1
West Bengal 70.3 72.2 74.1 76.0 77.9 79.8 81.7 83.6 84.7 85.8 86.9 88.0 89.1 90.1 91.2 91.9 92.6 93.3 94.0 94.7 95.4 96.8 98.2 99.5 101 102 103 104 105 106 107
Lighter numbers are estimates