Demographics (v2.1)
Average household size
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 5.24 | 5.17 | 5.09 | 5.02 | 4.95 | 4.87 | 4.80 | 4.73 | 4.66 | 4.58 | 4.51 | 4.44 | 4.36 | 4.29 | 4.22 | 4.14 | 4.07 | 4.00 | 3.93 | 3.85 | 3.78 | |||||||||||
| Absheron | 5.27 | 5.20 | 5.12 | 5.04 | 4.96 | 4.88 | 4.81 | 4.73 | 4.65 | 4.57 | 4.50 | 4.42 | 4.34 | 4.26 | 4.19 | 4.11 | 4.03 | 3.95 | 3.88 | 3.80 | 3.72 | |||||||||||
| Aran | 5.64 | 5.56 | 5.48 | 5.40 | 5.32 | 5.24 | 5.16 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 4.84 | 4.76 | 4.69 | 4.61 | 4.53 | 4.45 | 4.37 | 4.29 | 4.21 | 4.13 | 4.05 | |||||||||||
| Baku | 4.69 | 4.63 | 4.57 | 4.51 | 4.45 | 4.39 | 4.33 | 4.27 | 4.21 | 4.15 | 4.09 | 4.03 | 3.98 | 3.92 | 3.86 | 3.80 | 3.74 | 3.68 | 3.62 | 3.56 | 3.50 | |||||||||||
| Dakhlik Shirvan | 6.33 | 6.21 | 6.09 | 5.97 | 5.85 | 5.73 | 5.61 | 5.49 | 5.37 | 5.25 | 5.13 | 5.01 | 4.90 | 4.78 | 4.66 | 4.54 | 4.42 | 4.30 | 4.18 | 4.06 | 3.94 | |||||||||||
| Ganja Gazakh | 5.18 | 5.12 | 5.05 | 4.99 | 4.93 | 4.86 | 4.80 | 4.73 | 4.67 | 4.61 | 4.54 | 4.48 | 4.41 | 4.35 | 4.28 | 4.22 | 4.16 | 4.09 | 4.03 | 3.96 | 3.90 | |||||||||||
| Guba Khachmaz | 5.20 | 5.14 | 5.07 | 5.01 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.76 | 4.69 | 4.63 | 4.57 | 4.50 | 4.44 | 4.37 | 4.31 | 4.25 | 4.18 | 4.12 | 4.06 | 3.99 | 3.93 | |||||||||||
| Lankaran | 5.78 | 5.69 | 5.59 | 5.50 | 5.41 | 5.31 | 5.22 | 5.12 | 5.03 | 4.93 | 4.84 | 4.74 | 4.65 | 4.55 | 4.46 | 4.36 | 4.27 | 4.17 | 4.08 | 3.98 | 3.89 | |||||||||||
| Nakhchivan | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Shaki Zaqatala | 4.93 | 4.87 | 4.80 | 4.74 | 4.68 | 4.61 | 4.55 | 4.49 | 4.43 | 4.36 | 4.30 | 4.24 | 4.17 | 4.11 | 4.05 | 3.98 | 3.92 | 3.86 | 3.80 | 3.73 | 3.67 | |||||||||||
| Yukhari Karabakh | 5.72 | 5.64 | 5.56 | 5.48 | 5.40 | 5.32 | 5.24 | 5.16 | 5.07 | 4.99 | 4.91 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.59 | 4.51 | 4.42 | 4.34 | 4.26 | 4.18 | 4.10 | |||||||||||
Lighter numbers are estimates