Demographics (v2.1)

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vanuatu (Asia/Pacific)  
Total 83.7 83.5 83.3 83.1 82.9 82.7 82.5 82.3 82.1 81.9 81.7 81.5 81.2 81.0 80.8 80.6 80.4 80.2 80.0 79.8
Luganville 69.7 70.1 70.6 71.0 71.4 71.9 72.3 72.8 73.2 73.7 74.1 74.6 75.0 75.4 75.9 76.3 76.8 77.2 77.7 78.1
Malampa 80.3 80.9 81.4 82.0 82.6 83.2 83.7 84.3 84.9 85.5 86.0 86.6 87.2 87.8 88.3 88.9 89.5 90.1 90.6 91.2
Penama 109 109 109 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Port Vila 52.0 52.2 52.3 52.5 52.7 52.8 53.0 53.1 53.3 53.4 53.6 53.8 53.9 54.1 54.2 54.4 54.5 54.7 54.8 55.0
Sanma 98.4 97.4 96.3 95.3 94.3 93.2 92.2 91.2 90.1 89.1 88.1 87.1 86.0 85.0 84.0 82.9 81.9 80.9 79.8 78.8
Shefa 87.0 86.1 85.2 84.3 83.4 82.5 81.6 80.7 79.8 78.9 78.0 77.1 76.2 75.3 74.4 73.5 72.6 71.7 70.8 69.9
Tafea 106 106 106 105 105 104 104 103 103 103 102 102 101 101 100 100 99.6 99.2 98.7 98.3
Torba 95.1 93.9 92.8 91.7 90.6 89.5 88.3 87.2 86.1 85.0 83.9 82.8 81.6 80.5 79.4 78.3 77.2 76.0 74.9 73.8
Lighter numbers are estimates