Area Database (v4.2.1)
% household with piped water
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||
Central (Asuncion, Central) | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | |||||||||||||||||||||||
North-East (Caaguazu, Alto Parana, Canideyu) | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | |||||||||||||||||||||||
North-West (Boqueron, Alto Paraguay, Presidente Hayes, Conception, Amambay, San pedro, Cordillera) | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | |||||||||||||||||||||||
South-East (Guaira, Misiones, Paraguari, Neembucu) | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | |||||||||||||||||||||||
South-West (Caazapa, Itapua) | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
Lighter numbers are estimates