Area Database (v4.2.1)
Total area population in millions
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.70 | 6.86 | 7.01 | 7.16 | 7.32 | 7.47 | 7.63 | 7.78 | 7.93 | 8.12 | 8.30 | 8.48 | 8.66 | 8.84 | 9.08 | 9.32 | 9.56 | 9.80 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | |||
City of Kigali | 1.16 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.66 | 0.56 | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.16 | 1.21 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | |||
East | 0.58 | 0.75 | 0.92 | 1.10 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 1.95 | 1.93 | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.96 | 2.09 | 2.21 | 2.33 | 2.46 | 2.54 | 2.63 | 2.71 | 2.79 | 2.88 | 2.96 | 3.05 | 3.13 | |||
North | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.43 | 1.49 | 1.55 | 1.61 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | |||
South | 2.08 | 2.06 | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 2.02 | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.33 | 2.36 | 2.39 | 2.41 | 2.44 | 2.51 | 2.57 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.82 | 2.88 | 2.95 | |||
West | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.30 | 2.34 | 2.38 | 2.41 | 2.45 | 2.48 | 2.51 | 2.54 | 2.57 | 2.60 | 2.63 | 2.66 | 2.69 |
Lighter numbers are estimates