Area Database (v4.2.1)
% households with a refrigerator
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru (America) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.4 | 34.9 | 35.4 | 36.0 | 36.3 | 36.7 | 37.0 | 37.4 | 36.5 | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 43.6 | 44.3 | 44.9 | 45.6 | 46.2 | ||||||||
Central (Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco) | 18.2 | 17.2 | 16.2 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 12.2 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 9.97 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 17.0 | 17.8 | 19.7 | 21.7 | 23.7 | 25.7 | ||||||||
East (Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac) | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 10.1 | 9.36 | 8.63 | 7.90 | 7.17 | 8.01 | 8.85 | 9.69 | 10.5 | 10.00 | 9.46 | 8.99 | 8.52 | 10.1 | 11.2 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | ||||||||
North (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad) | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.9 | 26.6 | 27.4 | 28.2 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.1 | 29.6 | 26.2 | 27.0 | 27.7 | 32.3 | 34.4 | 36.2 | 35.9 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | ||||||||
North East (Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali) | 27.4 | 26.6 | 25.9 | 25.2 | 24.4 | 23.7 | 22.9 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 21.2 | 23.8 | 23.7 | 24.9 | 30.1 | 31.2 | 32.2 | 33.3 | 34.3 | ||||||||
South (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho) | 33.4 | 34.1 | 34.7 | 35.4 | 36.1 | 36.8 | 37.4 | 38.1 | 38.8 | 39.5 | 40.1 | 40.8 | 38.9 | 37.0 | 36.7 | 36.4 | 34.2 | 37.4 | 46.2 | 44.7 | 43.2 | 41.7 | 40.2 | ||||||||
West (Ancash, Lima, Callao) | 50.0 | 51.4 | 52.8 | 54.2 | 55.6 | 57.0 | 58.4 | 59.8 | 60.1 | 60.5 | 60.9 | 61.2 | 61.7 | 62.1 | 63.3 | 64.5 | 65.1 | 64.0 | 69.8 | 69.7 | 69.5 | 69.4 | 69.3 |
Lighter numbers are estimates