Subnational HDI (v7.0)

Subnational HDI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mozambique (Africa)  
Total 0.238 0.240 0.234 0.239 0.242 0.247 0.259 0.272 0.283 0.296 0.303 0.316 0.324 0.337 0.347 0.357 0.364 0.377 0.387 0.395 0.402 0.407 0.413 0.427 0.433 0.440 0.443 0.445 0.451 0.456 0.453 0.446
Cabo delgado 0.214 0.215 0.210 0.214 0.217 0.221 0.232 0.243 0.255 0.269 0.276 0.289 0.296 0.308 0.314 0.321 0.325 0.334 0.341 0.345 0.348 0.349 0.355 0.366 0.371 0.377 0.380 0.383 0.388 0.391 0.389 0.383
Gaza 0.243 0.244 0.239 0.243 0.247 0.252 0.264 0.277 0.288 0.302 0.310 0.323 0.332 0.345 0.353 0.362 0.368 0.379 0.388 0.394 0.399 0.402 0.408 0.421 0.427 0.434 0.437 0.439 0.445 0.449 0.447 0.440
Inhambane 0.250 0.252 0.246 0.251 0.255 0.260 0.273 0.286 0.297 0.309 0.315 0.328 0.335 0.347 0.359 0.370 0.379 0.394 0.406 0.416 0.424 0.429 0.435 0.449 0.455 0.462 0.466 0.468 0.474 0.478 0.476 0.468
Manica 0.241 0.243 0.237 0.242 0.245 0.250 0.262 0.275 0.287 0.301 0.309 0.323 0.331 0.345 0.358 0.370 0.381 0.397 0.410 0.421 0.431 0.438 0.445 0.459 0.466 0.474 0.477 0.480 0.486 0.491 0.488 0.480
Maputo Cidade 0.369 0.371 0.364 0.370 0.374 0.380 0.397 0.413 0.428 0.445 0.455 0.473 0.484 0.501 0.510 0.518 0.523 0.535 0.543 0.549 0.554 0.557 0.565 0.583 0.592 0.601 0.605 0.608 0.616 0.622 0.619 0.610
Maputo Provincia 0.311 0.313 0.306 0.311 0.315 0.321 0.335 0.350 0.364 0.380 0.390 0.407 0.417 0.434 0.441 0.449 0.453 0.464 0.472 0.477 0.481 0.483 0.490 0.506 0.513 0.522 0.526 0.528 0.535 0.540 0.537 0.529
Nampula 0.212 0.214 0.208 0.212 0.216 0.220 0.232 0.244 0.254 0.267 0.274 0.287 0.294 0.307 0.319 0.332 0.342 0.358 0.371 0.381 0.391 0.398 0.404 0.417 0.423 0.429 0.433 0.435 0.441 0.445 0.442 0.435
Niassa 0.227 0.229 0.223 0.227 0.231 0.236 0.248 0.260 0.266 0.273 0.275 0.283 0.285 0.293 0.304 0.316 0.326 0.340 0.352 0.363 0.372 0.379 0.385 0.398 0.403 0.410 0.413 0.415 0.421 0.425 0.422 0.416
Sofala 0.222 0.224 0.219 0.223 0.226 0.231 0.242 0.254 0.268 0.284 0.295 0.311 0.321 0.337 0.350 0.362 0.373 0.389 0.402 0.413 0.423 0.431 0.437 0.451 0.458 0.465 0.469 0.471 0.477 0.482 0.479 0.472
Tete 0.219 0.220 0.215 0.219 0.223 0.227 0.239 0.251 0.261 0.272 0.277 0.289 0.295 0.306 0.314 0.322 0.328 0.339 0.348 0.354 0.359 0.363 0.369 0.381 0.386 0.393 0.396 0.398 0.403 0.407 0.405 0.398
Zambezia 0.236 0.239 0.232 0.237 0.241 0.246 0.258 0.272 0.280 0.291 0.295 0.306 0.311 0.322 0.330 0.339 0.345 0.357 0.366 0.373 0.378 0.381 0.387 0.399 0.405 0.411 0.415 0.417 0.423 0.427 0.424 0.417
Lighter numbers are estimates