Subnational HDI (v10.2)
Subnational HDI
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozambique (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0.246 | 0.250 | 0.245 | 0.252 | 0.255 | 0.257 | 0.269 | 0.281 | 0.292 | 0.304 | 0.311 | 0.326 | 0.335 | 0.350 | 0.360 | 0.371 | 0.379 | 0.392 | 0.403 | 0.411 | 0.419 | 0.424 | 0.431 | 0.443 | 0.450 | 0.457 | 0.460 | 0.461 | 0.469 | 0.475 | 0.477 | 0.478 | 0.490 | 0.493 |
| Cabo delgado | 0.221 | 0.224 | 0.220 | 0.226 | 0.228 | 0.230 | 0.241 | 0.252 | 0.264 | 0.277 | 0.284 | 0.298 | 0.307 | 0.319 | 0.327 | 0.334 | 0.339 | 0.348 | 0.355 | 0.359 | 0.363 | 0.364 | 0.372 | 0.385 | 0.392 | 0.400 | 0.405 | 0.407 | 0.416 | 0.423 | 0.427 | 0.429 | 0.441 | 0.444 |
| Gaza | 0.251 | 0.254 | 0.250 | 0.256 | 0.259 | 0.262 | 0.274 | 0.286 | 0.297 | 0.310 | 0.318 | 0.333 | 0.343 | 0.358 | 0.367 | 0.377 | 0.383 | 0.395 | 0.403 | 0.410 | 0.416 | 0.419 | 0.429 | 0.446 | 0.456 | 0.466 | 0.473 | 0.478 | 0.490 | 0.500 | 0.506 | 0.510 | 0.526 | 0.530 |
| Inhambane | 0.258 | 0.262 | 0.258 | 0.264 | 0.268 | 0.270 | 0.283 | 0.296 | 0.306 | 0.317 | 0.324 | 0.338 | 0.346 | 0.360 | 0.373 | 0.385 | 0.395 | 0.410 | 0.423 | 0.433 | 0.442 | 0.447 | 0.455 | 0.469 | 0.476 | 0.483 | 0.487 | 0.488 | 0.497 | 0.504 | 0.506 | 0.507 | 0.519 | 0.523 |
| Manica | 0.250 | 0.253 | 0.249 | 0.255 | 0.258 | 0.260 | 0.272 | 0.284 | 0.296 | 0.310 | 0.318 | 0.333 | 0.343 | 0.358 | 0.372 | 0.385 | 0.396 | 0.413 | 0.426 | 0.437 | 0.448 | 0.456 | 0.461 | 0.473 | 0.478 | 0.484 | 0.485 | 0.485 | 0.492 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.507 | 0.510 |
| Maputo Cidade | 0.379 | 0.383 | 0.378 | 0.386 | 0.390 | 0.393 | 0.408 | 0.425 | 0.439 | 0.455 | 0.465 | 0.484 | 0.497 | 0.516 | 0.526 | 0.535 | 0.541 | 0.553 | 0.561 | 0.567 | 0.574 | 0.576 | 0.584 | 0.600 | 0.607 | 0.615 | 0.617 | 0.618 | 0.628 | 0.637 | 0.641 | 0.642 | 0.659 | 0.663 |
| Maputo Provincia | 0.319 | 0.324 | 0.319 | 0.326 | 0.329 | 0.332 | 0.346 | 0.360 | 0.374 | 0.389 | 0.399 | 0.417 | 0.430 | 0.448 | 0.456 | 0.465 | 0.470 | 0.481 | 0.489 | 0.494 | 0.500 | 0.501 | 0.513 | 0.533 | 0.545 | 0.557 | 0.565 | 0.570 | 0.585 | 0.598 | 0.606 | 0.612 | 0.633 | 0.637 |
| Nampula | 0.220 | 0.223 | 0.219 | 0.225 | 0.228 | 0.230 | 0.241 | 0.252 | 0.263 | 0.275 | 0.282 | 0.296 | 0.305 | 0.319 | 0.332 | 0.346 | 0.357 | 0.372 | 0.386 | 0.397 | 0.407 | 0.415 | 0.418 | 0.428 | 0.431 | 0.435 | 0.435 | 0.433 | 0.437 | 0.440 | 0.439 | 0.437 | 0.444 | 0.447 |
| Niassa | 0.235 | 0.239 | 0.234 | 0.240 | 0.243 | 0.245 | 0.257 | 0.269 | 0.275 | 0.281 | 0.283 | 0.292 | 0.296 | 0.304 | 0.317 | 0.329 | 0.340 | 0.355 | 0.367 | 0.378 | 0.388 | 0.395 | 0.400 | 0.410 | 0.415 | 0.420 | 0.421 | 0.420 | 0.426 | 0.430 | 0.431 | 0.430 | 0.439 | 0.442 |
| Sofala | 0.230 | 0.234 | 0.229 | 0.235 | 0.238 | 0.240 | 0.251 | 0.263 | 0.277 | 0.292 | 0.303 | 0.320 | 0.332 | 0.349 | 0.363 | 0.377 | 0.388 | 0.404 | 0.417 | 0.429 | 0.440 | 0.448 | 0.454 | 0.467 | 0.474 | 0.480 | 0.483 | 0.483 | 0.491 | 0.497 | 0.499 | 0.500 | 0.512 | 0.515 |
| Tete | 0.227 | 0.230 | 0.226 | 0.232 | 0.235 | 0.237 | 0.248 | 0.260 | 0.269 | 0.280 | 0.285 | 0.298 | 0.305 | 0.318 | 0.327 | 0.336 | 0.342 | 0.353 | 0.362 | 0.369 | 0.375 | 0.379 | 0.388 | 0.403 | 0.412 | 0.421 | 0.427 | 0.431 | 0.441 | 0.450 | 0.455 | 0.459 | 0.472 | 0.475 |
| Zambezia | 0.245 | 0.249 | 0.244 | 0.251 | 0.254 | 0.256 | 0.268 | 0.281 | 0.289 | 0.299 | 0.304 | 0.316 | 0.322 | 0.334 | 0.344 | 0.353 | 0.360 | 0.372 | 0.381 | 0.388 | 0.395 | 0.397 | 0.403 | 0.415 | 0.420 | 0.425 | 0.427 | 0.426 | 0.432 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.444 | 0.447 |
Lighter numbers are estimates