Subnational HDI (v9.0)

Subnational HDI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
India (Asia/Pacific)  
Total 0.446 0.448 0.453 0.458 0.463 0.469 0.476 0.482 0.488 0.496 0.501 0.511 0.516 0.529 0.538 0.547 0.557 0.566 0.574 0.579 0.590 0.603 0.609 0.615 0.625 0.633 0.644 0.649 0.648 0.651 0.652 0.647 0.676 0.685
Andaman and Nicobar Islands 0.694 0.698 0.705 0.699 0.695 0.692 0.690 0.688 0.687 0.688 0.690 0.698 0.699 0.711 0.717 0.723 0.730 0.726 0.720 0.712 0.710 0.713 0.707 0.710 0.718 0.723 0.732 0.728 0.717 0.710 0.711 0.705 0.736 0.746
Andhra Pradesh 0.438 0.441 0.445 0.448 0.452 0.456 0.461 0.464 0.469 0.474 0.482 0.494 0.501 0.517 0.528 0.539 0.551 0.562 0.570 0.577 0.588 0.603 0.610 0.616 0.628 0.636 0.648 0.650 0.647 0.648 0.649 0.644 0.673 0.681
Arunachal Pradesh 0.453 0.455 0.460 0.465 0.471 0.477 0.484 0.490 0.496 0.503 0.507 0.515 0.518 0.530 0.537 0.544 0.551 0.578 0.603 0.624 0.649 0.678 0.698 0.687 0.679 0.667 0.658 0.671 0.677 0.687 0.688 0.683 0.713 0.722
Assam 0.426 0.428 0.433 0.439 0.446 0.454 0.462 0.469 0.477 0.486 0.492 0.503 0.508 0.522 0.531 0.541 0.551 0.558 0.563 0.567 0.575 0.587 0.592 0.594 0.600 0.605 0.612 0.618 0.619 0.622 0.623 0.618 0.646 0.655
Bihar 0.391 0.394 0.399 0.403 0.408 0.414 0.420 0.425 0.430 0.437 0.441 0.449 0.453 0.464 0.471 0.479 0.487 0.498 0.507 0.513 0.524 0.538 0.544 0.549 0.559 0.566 0.576 0.582 0.582 0.586 0.586 0.582 0.609 0.617
Chandigarth 0.645 0.649 0.655 0.649 0.644 0.641 0.639 0.636 0.634 0.634 0.636 0.644 0.645 0.656 0.662 0.668 0.674 0.670 0.664 0.656 0.654 0.656 0.650 0.677 0.707 0.735 0.765 0.765 0.759 0.755 0.757 0.750 0.783 0.793
Chhattisgarh 0.577 0.580 0.586 0.580 0.575 0.572 0.570 0.566 0.564 0.564 0.565 0.573 0.574 0.585 0.590 0.596 0.602 0.598 0.592 0.584 0.582 0.584 0.578 0.584 0.594 0.601 0.612 0.621 0.625 0.632 0.633 0.628 0.656 0.665
Dadra and Nagar Haveli 0.679 0.683 0.689 0.690 0.686 0.682 0.681 0.678 0.677 0.678 0.680 0.688 0.690 0.701 0.707 0.714 0.720 0.716 0.710 0.702 0.700 0.703 0.697 0.685 0.678 0.667 0.659 0.652 0.639 0.631 0.631 0.626 0.654 0.663
Daman and Diu 0.660 0.665 0.672 0.666 0.663 0.660 0.659 0.657 0.657 0.658 0.661 0.668 0.669 0.680 0.686 0.691 0.698 0.694 0.688 0.682 0.680 0.683 0.678 0.680 0.687 0.692 0.700 0.696 0.686 0.678 0.679 0.674 0.703 0.713
Goa 0.565 0.569 0.575 0.577 0.581 0.585 0.590 0.594 0.599 0.606 0.614 0.628 0.636 0.653 0.665 0.677 0.690 0.704 0.716 0.726 0.741 0.761 0.771 0.764 0.761 0.755 0.753 0.760 0.760 0.763 0.764 0.758 0.791 0.801
Gujarat 0.485 0.488 0.493 0.495 0.498 0.502 0.507 0.512 0.517 0.523 0.530 0.541 0.547 0.561 0.571 0.581 0.591 0.598 0.602 0.605 0.612 0.624 0.627 0.635 0.646 0.655 0.667 0.665 0.657 0.652 0.653 0.648 0.676 0.685
Haryana 0.482 0.485 0.490 0.496 0.504 0.511 0.520 0.528 0.536 0.546 0.551 0.562 0.566 0.580 0.589 0.598 0.607 0.617 0.625 0.630 0.641 0.655 0.661 0.669 0.681 0.690 0.702 0.705 0.702 0.701 0.702 0.697 0.728 0.737
Himachal Pradesh 0.496 0.498 0.504 0.513 0.524 0.535 0.547 0.558 0.570 0.583 0.591 0.604 0.611 0.628 0.639 0.651 0.664 0.667 0.669 0.668 0.674 0.683 0.684 0.690 0.700 0.708 0.718 0.722 0.720 0.721 0.722 0.716 0.747 0.757
Jammu and Kashmir 0.508 0.511 0.517 0.516 0.516 0.517 0.518 0.519 0.520 0.523 0.531 0.545 0.553 0.570 0.582 0.595 0.607 0.619 0.629 0.636 0.649 0.665 0.672 0.673 0.677 0.679 0.684 0.701 0.711 0.723 0.724 0.719 0.751 0.760
Jharkhand 0.577 0.580 0.586 0.580 0.575 0.572 0.570 0.567 0.565 0.564 0.565 0.573 0.574 0.585 0.591 0.597 0.603 0.598 0.592 0.585 0.583 0.584 0.578 0.581 0.587 0.591 0.598 0.604 0.604 0.608 0.608 0.604 0.631 0.639
Karnataka 0.458 0.461 0.466 0.471 0.478 0.484 0.492 0.498 0.505 0.514 0.520 0.532 0.538 0.553 0.563 0.573 0.584 0.592 0.599 0.603 0.612 0.625 0.630 0.639 0.653 0.664 0.678 0.681 0.678 0.679 0.679 0.674 0.704 0.713
Kerala 0.559 0.562 0.568 0.569 0.571 0.573 0.576 0.579 0.582 0.587 0.600 0.618 0.629 0.651 0.667 0.684 0.701 0.707 0.710 0.712 0.719 0.731 0.734 0.740 0.751 0.759 0.770 0.771 0.765 0.761 0.762 0.756 0.789 0.799
Lakshadweep 0.703 0.708 0.715 0.709 0.705 0.701 0.700 0.698 0.697 0.698 0.700 0.708 0.710 0.721 0.727 0.733 0.740 0.736 0.730 0.722 0.720 0.723 0.718 0.721 0.728 0.733 0.743 0.736 0.724 0.715 0.716 0.710 0.741 0.751
Madhya Pradesh 0.420 0.423 0.427 0.430 0.434 0.439 0.444 0.448 0.453 0.459 0.464 0.474 0.479 0.492 0.501 0.510 0.520 0.528 0.534 0.538 0.547 0.559 0.564 0.571 0.583 0.591 0.604 0.611 0.613 0.619 0.619 0.615 0.643 0.651
Maharashtra 0.508 0.511 0.516 0.520 0.525 0.530 0.536 0.541 0.547 0.554 0.560 0.571 0.576 0.590 0.600 0.610 0.620 0.629 0.636 0.641 0.651 0.665 0.670 0.673 0.680 0.684 0.691 0.697 0.697 0.700 0.701 0.696 0.727 0.736
Manipur 0.510 0.513 0.519 0.522 0.527 0.532 0.538 0.543 0.549 0.557 0.562 0.571 0.576 0.588 0.597 0.605 0.614 0.633 0.650 0.666 0.686 0.711 0.726 0.715 0.707 0.697 0.691 0.693 0.690 0.689 0.690 0.685 0.715 0.725
Meghalaya 0.471 0.474 0.479 0.477 0.476 0.476 0.476 0.474 0.474 0.474 0.482 0.495 0.502 0.518 0.529 0.541 0.552 0.573 0.591 0.606 0.626 0.650 0.666 0.660 0.658 0.654 0.653 0.657 0.655 0.656 0.657 0.652 0.681 0.690
Mizoram 0.540 0.543 0.549 0.549 0.550 0.552 0.555 0.556 0.558 0.562 0.571 0.585 0.594 0.611 0.624 0.636 0.650 0.661 0.671 0.678 0.691 0.708 0.716 0.709 0.706 0.701 0.699 0.707 0.710 0.715 0.716 0.710 0.741 0.751
Nagaland 0.546 0.549 0.555 0.548 0.543 0.538 0.534 0.529 0.525 0.523 0.526 0.535 0.539 0.550 0.558 0.565 0.573 0.598 0.620 0.641 0.666 0.695 0.716 0.703 0.694 0.682 0.674 0.681 0.681 0.685 0.685 0.680 0.710 0.720
New Delhi 0.589 0.593 0.600 0.606 0.613 0.621 0.631 0.639 0.648 0.659 0.662 0.670 0.672 0.682 0.688 0.694 0.701 0.706 0.708 0.709 0.714 0.723 0.724 0.725 0.730 0.732 0.737 0.742 0.739 0.739 0.740 0.734 0.766 0.777
Orissa 0.416 0.418 0.422 0.426 0.431 0.436 0.442 0.447 0.452 0.459 0.463 0.472 0.476 0.488 0.496 0.504 0.512 0.521 0.529 0.534 0.545 0.558 0.564 0.571 0.583 0.592 0.605 0.611 0.612 0.617 0.617 0.613 0.641 0.649
Puducherry 0.716 0.720 0.728 0.730 0.730 0.727 0.726 0.723 0.722 0.723 0.725 0.734 0.735 0.747 0.754 0.760 0.767 0.763 0.756 0.748 0.746 0.749 0.743 0.738 0.736 0.732 0.731 0.739 0.740 0.744 0.746 0.740 0.772 0.782
Punjab 0.511 0.514 0.519 0.525 0.533 0.541 0.550 0.557 0.566 0.576 0.580 0.589 0.593 0.606 0.613 0.621 0.629 0.639 0.647 0.652 0.663 0.677 0.683 0.689 0.699 0.706 0.717 0.715 0.707 0.703 0.704 0.698 0.729 0.738
Rajasthan 0.417 0.419 0.423 0.429 0.435 0.442 0.448 0.454 0.460 0.468 0.473 0.483 0.488 0.501 0.510 0.518 0.528 0.536 0.543 0.547 0.557 0.569 0.574 0.585 0.599 0.611 0.627 0.641 0.648 0.658 0.659 0.654 0.684 0.692
Sikkim 0.557 0.560 0.566 0.560 0.556 0.553 0.551 0.548 0.546 0.546 0.551 0.561 0.566 0.580 0.589 0.598 0.607 0.617 0.625 0.630 0.640 0.654 0.659 0.669 0.684 0.695 0.711 0.716 0.715 0.716 0.717 0.712 0.744 0.753
Tamil Nadu 0.487 0.490 0.495 0.499 0.504 0.510 0.517 0.522 0.529 0.537 0.545 0.558 0.566 0.583 0.595 0.607 0.620 0.630 0.637 0.643 0.654 0.668 0.675 0.679 0.688 0.693 0.702 0.703 0.698 0.696 0.697 0.692 0.723 0.732
Telangana 0.635 0.639 0.645 0.639 0.634 0.631 0.629 0.626 0.624 0.624 0.626 0.633 0.635 0.646 0.652 0.658 0.664 0.659 0.653 0.646 0.643 0.646 0.640 0.643 0.651 0.656 0.666 0.668 0.665 0.665 0.666 0.661 0.691 0.699
Tripura 0.462 0.465 0.470 0.477 0.486 0.494 0.504 0.512 0.521 0.532 0.535 0.543 0.545 0.557 0.563 0.570 0.578 0.589 0.598 0.605 0.617 0.632 0.640 0.641 0.646 0.649 0.654 0.649 0.639 0.632 0.632 0.627 0.656 0.664
Uttar Pradesh 0.411 0.414 0.418 0.423 0.430 0.436 0.443 0.449 0.455 0.463 0.468 0.478 0.483 0.496 0.504 0.513 0.523 0.529 0.534 0.537 0.545 0.555 0.559 0.565 0.576 0.584 0.595 0.605 0.610 0.618 0.619 0.614 0.642 0.650
Uttaranchal 0.635 0.638 0.644 0.646 0.641 0.637 0.634 0.631 0.629 0.628 0.630 0.638 0.639 0.651 0.657 0.663 0.670 0.665 0.658 0.650 0.648 0.650 0.643 0.650 0.661 0.668 0.679 0.685 0.685 0.688 0.688 0.683 0.713 0.722
West Bengal 0.455 0.458 0.463 0.467 0.473 0.478 0.485 0.491 0.497 0.505 0.508 0.517 0.520 0.532 0.539 0.547 0.555 0.562 0.568 0.572 0.580 0.592 0.597 0.604 0.616 0.625 0.638 0.642 0.640 0.641 0.641 0.637 0.665 0.674
Lighter numbers are estimates