Subnational HDI (v7.0)
Subnational HDI
2005 | 2010 | 2015 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Bolivia (America) | ||||
Total | 0.635 | 0.662 | 0.690 | 0.717 |
Beni | 0.647 | 0.667 | 0.696 | 0.724 |
Chuquisaca | 0.609 | 0.638 | 0.662 | 0.688 |
Cochabamba | 0.636 | 0.653 | 0.680 | 0.706 |
La Paz | 0.622 | 0.663 | 0.690 | 0.718 |
Oruro | 0.657 | 0.670 | 0.698 | 0.726 |
Pando | 0.649 | 0.684 | 0.714 | 0.743 |
Potosi | 0.556 | 0.582 | 0.605 | 0.628 |
Santa Cruz | 0.683 | 0.717 | 0.747 | 0.777 |
Tarija | 0.664 | 0.685 | 0.712 | 0.740 |
Lighter numbers are estimates