Subnational HDI (v8.4)

Subnational HDI

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Argentina urban (America)  
Total 0.724 0.731 0.736 0.740 0.746 0.747 0.752 0.758 0.764 0.774 0.780 0.785 0.785 0.793 0.798 0.802 0.814 0.817 0.825 0.827 0.834 0.842 0.844 0.846 0.847 0.850 0.848 0.853 0.852 0.853 0.841 0.844 0.849
Cuyo 0.728 0.735 0.739 0.744 0.749 0.750 0.756 0.761 0.767 0.778 0.784 0.789 0.789 0.797 0.802 0.805 0.817 0.821 0.828 0.831 0.838 0.846 0.847 0.848 0.849 0.852 0.850 0.853 0.852 0.854 0.841 0.844 0.849
Gran Buenos Aires 0.726 0.733 0.738 0.742 0.748 0.748 0.754 0.760 0.766 0.776 0.782 0.787 0.787 0.795 0.800 0.804 0.816 0.819 0.827 0.829 0.836 0.844 0.846 0.848 0.849 0.852 0.850 0.855 0.854 0.855 0.843 0.845 0.851
NEA 0.704 0.711 0.715 0.719 0.725 0.725 0.731 0.736 0.742 0.753 0.759 0.764 0.763 0.771 0.776 0.779 0.791 0.794 0.802 0.804 0.811 0.819 0.821 0.825 0.827 0.831 0.831 0.836 0.837 0.840 0.829 0.831 0.837
NOA 0.718 0.725 0.729 0.734 0.739 0.740 0.746 0.751 0.757 0.767 0.773 0.778 0.778 0.786 0.791 0.795 0.806 0.810 0.818 0.820 0.827 0.835 0.838 0.841 0.844 0.848 0.847 0.853 0.853 0.854 0.843 0.846 0.851
Pampeana 0.728 0.735 0.739 0.744 0.749 0.750 0.756 0.761 0.767 0.778 0.784 0.789 0.789 0.797 0.802 0.806 0.817 0.821 0.829 0.831 0.838 0.846 0.847 0.849 0.849 0.851 0.849 0.853 0.852 0.853 0.841 0.844 0.850
Patagonia 0.730 0.737 0.742 0.746 0.751 0.752 0.758 0.763 0.770 0.780 0.786 0.791 0.791 0.799 0.804 0.808 0.820 0.823 0.831 0.833 0.840 0.848 0.849 0.851 0.852 0.854 0.852 0.855 0.854 0.854 0.841 0.843 0.849
Bolivia (America)  
Total 0.546 0.556 0.563 0.573 0.582 0.592 0.603 0.615 0.626 0.625 0.625 0.625 0.622 0.619 0.626 0.634 0.637 0.644 0.651 0.657 0.661 0.667 0.673 0.681 0.683 0.688 0.700 0.707 0.712 0.715 0.691 0.691 0.698
Beni 0.540 0.550 0.557 0.566 0.575 0.586 0.596 0.607 0.618 0.622 0.627 0.632 0.635 0.636 0.641 0.646 0.646 0.651 0.656 0.661 0.666 0.673 0.678 0.687 0.689 0.695 0.706 0.714 0.719 0.723 0.699 0.698 0.706
Chuquisaca 0.496 0.505 0.512 0.520 0.529 0.539 0.549 0.560 0.570 0.574 0.579 0.584 0.588 0.590 0.599 0.608 0.613 0.621 0.629 0.633 0.637 0.643 0.648 0.656 0.656 0.661 0.672 0.679 0.685 0.687 0.664 0.664 0.671
Cochabamba 0.553 0.563 0.571 0.580 0.589 0.600 0.611 0.623 0.634 0.633 0.632 0.632 0.629 0.626 0.630 0.635 0.635 0.639 0.643 0.648 0.652 0.658 0.663 0.672 0.673 0.679 0.690 0.697 0.702 0.705 0.681 0.681 0.688
La Paz 0.549 0.559 0.566 0.576 0.585 0.596 0.606 0.618 0.629 0.623 0.618 0.613 0.605 0.596 0.608 0.621 0.629 0.641 0.652 0.657 0.662 0.668 0.673 0.682 0.684 0.689 0.701 0.708 0.713 0.716 0.692 0.692 0.699
Oruro 0.571 0.581 0.588 0.598 0.608 0.619 0.630 0.642 0.654 0.653 0.653 0.653 0.652 0.649 0.652 0.656 0.654 0.657 0.659 0.665 0.669 0.676 0.681 0.690 0.691 0.697 0.708 0.716 0.721 0.724 0.700 0.699 0.707
Pando 0.504 0.513 0.520 0.528 0.537 0.546 0.556 0.566 0.576 0.587 0.599 0.611 0.621 0.629 0.638 0.648 0.653 0.663 0.672 0.678 0.683 0.690 0.695 0.705 0.707 0.713 0.725 0.732 0.738 0.741 0.717 0.716 0.724
Potosi 0.471 0.480 0.487 0.495 0.504 0.513 0.523 0.534 0.544 0.543 0.543 0.543 0.541 0.538 0.546 0.555 0.559 0.566 0.573 0.577 0.581 0.586 0.591 0.598 0.599 0.604 0.614 0.620 0.625 0.627 0.605 0.605 0.612
Santa Cruz 0.584 0.594 0.601 0.611 0.621 0.632 0.643 0.654 0.666 0.666 0.667 0.668 0.667 0.664 0.673 0.682 0.687 0.696 0.704 0.711 0.716 0.722 0.729 0.738 0.740 0.746 0.758 0.766 0.772 0.775 0.750 0.749 0.758
Tarija 0.558 0.567 0.575 0.584 0.594 0.604 0.615 0.626 0.638 0.641 0.645 0.649 0.651 0.652 0.657 0.663 0.664 0.669 0.674 0.679 0.684 0.690 0.695 0.704 0.705 0.711 0.723 0.730 0.736 0.739 0.714 0.714 0.722
Chili (America)  
Total 0.705 0.714 0.722 0.716 0.722 0.728 0.735 0.744 0.749 0.756 0.763 0.767 0.775 0.780 0.787 0.795 0.796 0.801 0.812 0.811 0.813 0.816 0.824 0.837 0.841 0.846 0.851 0.854 0.856 0.859 0.849 0.856 0.860
Aisen 0.668 0.676 0.684 0.678 0.684 0.690 0.697 0.705 0.710 0.716 0.723 0.727 0.734 0.739 0.746 0.753 0.755 0.759 0.770 0.769 0.771 0.773 0.781 0.793 0.797 0.803 0.807 0.810 0.812 0.815 0.805 0.812 0.816
Antofagasta 0.728 0.736 0.745 0.738 0.745 0.751 0.759 0.768 0.773 0.779 0.787 0.791 0.799 0.804 0.812 0.820 0.821 0.826 0.837 0.837 0.839 0.841 0.850 0.863 0.866 0.870 0.874 0.877 0.879 0.882 0.873 0.877 0.881
Arbucania 0.650 0.658 0.666 0.660 0.666 0.672 0.679 0.687 0.692 0.698 0.704 0.708 0.715 0.720 0.727 0.734 0.735 0.739 0.750 0.749 0.751 0.753 0.761 0.773 0.777 0.782 0.786 0.789 0.791 0.794 0.784 0.791 0.795
Atacama 0.709 0.717 0.725 0.719 0.725 0.732 0.739 0.748 0.753 0.759 0.766 0.770 0.778 0.783 0.791 0.798 0.799 0.804 0.816 0.815 0.817 0.819 0.827 0.840 0.844 0.850 0.855 0.858 0.860 0.863 0.852 0.860 0.864
Bio Bio 0.684 0.692 0.700 0.694 0.700 0.706 0.713 0.722 0.727 0.733 0.739 0.744 0.751 0.756 0.763 0.770 0.772 0.777 0.787 0.787 0.789 0.791 0.799 0.811 0.815 0.821 0.825 0.828 0.831 0.834 0.823 0.830 0.834
Coquimbo 0.687 0.695 0.704 0.697 0.703 0.710 0.717 0.725 0.730 0.736 0.743 0.748 0.755 0.760 0.767 0.774 0.776 0.781 0.791 0.791 0.793 0.795 0.803 0.816 0.820 0.825 0.830 0.832 0.835 0.838 0.827 0.834 0.838
Los Lagos (incl Los Rios) 0.658 0.666 0.674 0.668 0.674 0.680 0.686 0.695 0.699 0.705 0.712 0.716 0.723 0.728 0.735 0.742 0.743 0.748 0.758 0.758 0.759 0.762 0.769 0.781 0.785 0.791 0.795 0.798 0.800 0.803 0.793 0.800 0.803
Magallanes and La Antartica Chilena 0.716 0.724 0.733 0.726 0.732 0.739 0.746 0.755 0.760 0.767 0.774 0.778 0.786 0.791 0.799 0.806 0.808 0.812 0.824 0.823 0.825 0.828 0.836 0.849 0.853 0.859 0.863 0.866 0.869 0.872 0.861 0.868 0.872
Maule 0.654 0.662 0.670 0.664 0.670 0.676 0.682 0.691 0.695 0.701 0.708 0.712 0.719 0.723 0.730 0.737 0.739 0.743 0.754 0.753 0.755 0.757 0.765 0.777 0.780 0.786 0.790 0.793 0.795 0.798 0.788 0.795 0.798
OHiggins 0.680 0.688 0.696 0.690 0.695 0.702 0.709 0.717 0.722 0.728 0.735 0.739 0.746 0.751 0.758 0.766 0.767 0.772 0.782 0.782 0.784 0.786 0.794 0.806 0.810 0.816 0.820 0.823 0.825 0.828 0.818 0.825 0.829
Region Metropolitana 0.732 0.741 0.750 0.743 0.749 0.756 0.763 0.772 0.777 0.784 0.791 0.796 0.804 0.809 0.817 0.824 0.826 0.831 0.842 0.842 0.844 0.846 0.854 0.868 0.872 0.878 0.883 0.886 0.888 0.891 0.880 0.886 0.890
Tarapaca (incl Arica and Parinacota) 0.731 0.739 0.748 0.741 0.748 0.755 0.762 0.771 0.776 0.783 0.790 0.794 0.802 0.807 0.815 0.823 0.824 0.829 0.841 0.840 0.842 0.845 0.853 0.866 0.871 0.877 0.880 0.883 0.885 0.888 0.879 0.883 0.887
Valparaiso (former Aconcagua) 0.718 0.727 0.736 0.729 0.735 0.742 0.749 0.758 0.763 0.770 0.777 0.781 0.789 0.794 0.802 0.809 0.811 0.815 0.827 0.826 0.828 0.831 0.839 0.852 0.856 0.862 0.866 0.869 0.872 0.875 0.864 0.872 0.876
Colombia (America)  
Total 0.614 0.622 0.631 0.637 0.643 0.647 0.654 0.661 0.666 0.665 0.672 0.674 0.676 0.683 0.689 0.701 0.703 0.715 0.722 0.728 0.732 0.738 0.739 0.750 0.755 0.758 0.763 0.765 0.766 0.768 0.756 0.752 0.758
Amazonas 0.673 0.681 0.691 0.697 0.703 0.707 0.711 0.714 0.715 0.708 0.712 0.710 0.710 0.713 0.717 0.726 0.708 0.701 0.688 0.675 0.660 0.670 0.676 0.691 0.700 0.708 0.713 0.715 0.716 0.717 0.706 0.702 0.708
Antioquia (incl Medellin) 0.612 0.620 0.629 0.635 0.640 0.644 0.654 0.662 0.669 0.669 0.678 0.679 0.682 0.687 0.694 0.705 0.708 0.721 0.728 0.735 0.740 0.745 0.746 0.756 0.760 0.763 0.768 0.770 0.771 0.773 0.761 0.757 0.763
Arauca 0.652 0.660 0.670 0.676 0.682 0.686 0.690 0.693 0.694 0.688 0.691 0.690 0.690 0.693 0.696 0.706 0.706 0.717 0.722 0.727 0.730 0.732 0.728 0.734 0.733 0.732 0.737 0.739 0.740 0.741 0.729 0.725 0.731
Atlantico (incl Barranquilla) 0.641 0.649 0.659 0.665 0.670 0.674 0.681 0.686 0.690 0.686 0.692 0.695 0.699 0.707 0.715 0.729 0.727 0.735 0.738 0.741 0.741 0.749 0.752 0.765 0.771 0.777 0.782 0.784 0.785 0.787 0.775 0.771 0.777
Bogota D.C. 0.686 0.695 0.705 0.711 0.717 0.722 0.726 0.728 0.730 0.724 0.728 0.729 0.732 0.739 0.745 0.758 0.759 0.771 0.777 0.782 0.786 0.790 0.789 0.799 0.801 0.803 0.809 0.811 0.812 0.814 0.802 0.797 0.804
Bolivar (Sur and Norte) 0.612 0.620 0.630 0.636 0.641 0.645 0.654 0.662 0.668 0.667 0.675 0.674 0.675 0.679 0.684 0.694 0.693 0.703 0.707 0.711 0.713 0.721 0.723 0.736 0.742 0.747 0.752 0.754 0.755 0.756 0.745 0.741 0.747
Boyaca 0.569 0.577 0.586 0.592 0.597 0.601 0.610 0.618 0.625 0.624 0.633 0.634 0.637 0.642 0.649 0.660 0.669 0.687 0.699 0.712 0.722 0.729 0.730 0.743 0.748 0.752 0.757 0.759 0.759 0.761 0.749 0.745 0.751
Caldas 0.617 0.625 0.635 0.641 0.646 0.650 0.661 0.671 0.680 0.680 0.691 0.691 0.693 0.698 0.704 0.715 0.716 0.727 0.733 0.738 0.742 0.748 0.749 0.761 0.766 0.770 0.775 0.777 0.778 0.779 0.767 0.763 0.769
Caqueta 0.575 0.583 0.592 0.598 0.603 0.607 0.610 0.613 0.615 0.609 0.612 0.611 0.611 0.614 0.617 0.626 0.637 0.656 0.671 0.685 0.697 0.701 0.699 0.707 0.709 0.710 0.715 0.716 0.717 0.718 0.706 0.703 0.708
Casanare 0.682 0.691 0.701 0.708 0.714 0.718 0.722 0.725 0.726 0.720 0.724 0.722 0.722 0.725 0.729 0.739 0.731 0.733 0.730 0.727 0.721 0.726 0.726 0.736 0.739 0.741 0.746 0.748 0.749 0.750 0.739 0.735 0.741
Cauca 0.567 0.574 0.583 0.589 0.594 0.597 0.602 0.605 0.607 0.603 0.607 0.609 0.612 0.618 0.625 0.636 0.646 0.663 0.676 0.689 0.700 0.703 0.701 0.710 0.711 0.712 0.717 0.718 0.719 0.720 0.708 0.705 0.710
Cesar 0.562 0.570 0.579 0.584 0.589 0.593 0.609 0.624 0.639 0.645 0.661 0.655 0.651 0.650 0.650 0.655 0.660 0.674 0.683 0.692 0.699 0.704 0.704 0.715 0.718 0.722 0.726 0.728 0.729 0.730 0.719 0.715 0.720
Choco 0.572 0.580 0.590 0.595 0.600 0.604 0.611 0.617 0.621 0.618 0.624 0.627 0.630 0.637 0.644 0.657 0.655 0.661 0.663 0.665 0.665 0.671 0.671 0.682 0.685 0.689 0.693 0.695 0.696 0.697 0.685 0.682 0.687
Cordoba 0.560 0.568 0.577 0.583 0.588 0.592 0.603 0.613 0.621 0.622 0.633 0.634 0.636 0.641 0.647 0.658 0.658 0.666 0.669 0.672 0.673 0.681 0.684 0.697 0.703 0.709 0.713 0.715 0.716 0.717 0.705 0.702 0.707
Cundinamarca 0.572 0.580 0.589 0.595 0.600 0.603 0.611 0.618 0.623 0.621 0.629 0.636 0.644 0.655 0.667 0.684 0.689 0.703 0.713 0.722 0.729 0.737 0.740 0.753 0.759 0.765 0.770 0.772 0.773 0.775 0.763 0.759 0.765
Guainja 0.635 0.643 0.652 0.658 0.664 0.668 0.672 0.674 0.676 0.669 0.673 0.671 0.671 0.674 0.678 0.687 0.681 0.684 0.683 0.681 0.677 0.675 0.668 0.671 0.667 0.663 0.667 0.668 0.669 0.670 0.659 0.656 0.661
Guajira 0.569 0.578 0.587 0.593 0.598 0.602 0.607 0.612 0.614 0.610 0.614 0.618 0.623 0.631 0.639 0.653 0.652 0.660 0.664 0.667 0.669 0.673 0.673 0.683 0.685 0.688 0.692 0.694 0.695 0.696 0.685 0.681 0.687
Guaviare 0.616 0.624 0.634 0.640 0.645 0.649 0.653 0.655 0.657 0.651 0.654 0.653 0.653 0.656 0.659 0.668 0.672 0.685 0.694 0.702 0.708 0.717 0.720 0.734 0.741 0.747 0.752 0.754 0.755 0.756 0.744 0.740 0.746
Huila 0.603 0.611 0.620 0.626 0.631 0.635 0.643 0.649 0.654 0.652 0.659 0.656 0.655 0.657 0.660 0.667 0.670 0.681 0.687 0.693 0.697 0.702 0.702 0.712 0.715 0.718 0.723 0.724 0.725 0.726 0.715 0.711 0.717
Magdalena 0.583 0.591 0.600 0.606 0.611 0.615 0.626 0.636 0.644 0.645 0.655 0.653 0.653 0.655 0.658 0.667 0.670 0.683 0.690 0.697 0.703 0.707 0.706 0.715 0.716 0.718 0.723 0.725 0.725 0.727 0.715 0.711 0.717
Meta 0.657 0.666 0.676 0.682 0.687 0.692 0.701 0.709 0.716 0.716 0.725 0.713 0.702 0.694 0.687 0.685 0.688 0.700 0.706 0.713 0.717 0.729 0.734 0.751 0.760 0.769 0.774 0.776 0.777 0.778 0.767 0.762 0.769
Narino 0.522 0.530 0.538 0.544 0.548 0.552 0.566 0.579 0.591 0.596 0.610 0.618 0.627 0.639 0.652 0.670 0.671 0.681 0.686 0.690 0.693 0.698 0.698 0.708 0.712 0.715 0.719 0.721 0.722 0.723 0.711 0.707 0.713
Norte de Santander 0.615 0.623 0.632 0.638 0.643 0.647 0.653 0.658 0.661 0.657 0.663 0.661 0.661 0.663 0.667 0.675 0.678 0.690 0.697 0.704 0.708 0.716 0.718 0.731 0.736 0.741 0.746 0.748 0.749 0.750 0.739 0.734 0.740
Putumayo 0.663 0.671 0.681 0.687 0.693 0.697 0.701 0.703 0.705 0.698 0.702 0.700 0.700 0.703 0.707 0.716 0.704 0.703 0.696 0.689 0.680 0.687 0.688 0.700 0.705 0.710 0.715 0.716 0.717 0.718 0.707 0.703 0.708
Quindio 0.652 0.660 0.670 0.676 0.682 0.686 0.690 0.693 0.695 0.689 0.692 0.695 0.699 0.706 0.715 0.729 0.726 0.733 0.735 0.736 0.735 0.744 0.748 0.762 0.769 0.775 0.781 0.782 0.783 0.785 0.773 0.769 0.775
Risaralda 0.641 0.650 0.660 0.666 0.671 0.675 0.686 0.695 0.703 0.703 0.713 0.707 0.703 0.702 0.701 0.706 0.707 0.717 0.723 0.727 0.730 0.736 0.736 0.747 0.750 0.753 0.758 0.760 0.761 0.762 0.750 0.746 0.752
San Andres 0.694 0.702 0.712 0.718 0.724 0.729 0.732 0.735 0.736 0.730 0.733 0.731 0.731 0.734 0.738 0.747 0.746 0.756 0.761 0.764 0.767 0.770 0.768 0.776 0.778 0.779 0.784 0.786 0.788 0.789 0.778 0.774 0.780
Santander 0.591 0.599 0.608 0.614 0.619 0.623 0.632 0.640 0.647 0.647 0.656 0.659 0.664 0.672 0.680 0.695 0.696 0.706 0.711 0.716 0.719 0.730 0.736 0.752 0.761 0.769 0.774 0.776 0.777 0.779 0.767 0.762 0.768
Sucre 0.537 0.546 0.555 0.561 0.566 0.569 0.590 0.609 0.627 0.637 0.657 0.658 0.661 0.667 0.674 0.686 0.682 0.688 0.688 0.688 0.686 0.697 0.703 0.719 0.727 0.736 0.741 0.742 0.743 0.744 0.733 0.729 0.734
Tolima 0.575 0.583 0.592 0.598 0.603 0.607 0.612 0.617 0.620 0.616 0.621 0.626 0.632 0.641 0.651 0.666 0.671 0.684 0.693 0.701 0.707 0.714 0.716 0.729 0.734 0.739 0.744 0.745 0.746 0.747 0.736 0.732 0.737
Valle (incl Cali) 0.638 0.647 0.656 0.662 0.668 0.672 0.677 0.682 0.685 0.680 0.686 0.687 0.690 0.697 0.704 0.716 0.717 0.729 0.735 0.741 0.745 0.753 0.756 0.770 0.776 0.782 0.787 0.789 0.790 0.792 0.780 0.776 0.782
Vaupis 0.650 0.658 0.668 0.674 0.680 0.684 0.687 0.690 0.691 0.685 0.688 0.687 0.687 0.690 0.694 0.703 0.695 0.697 0.693 0.689 0.684 0.674 0.660 0.655 0.644 0.632 0.636 0.638 0.638 0.639 0.628 0.625 0.631
Vichada 0.634 0.642 0.652 0.658 0.663 0.668 0.671 0.674 0.675 0.669 0.672 0.671 0.671 0.674 0.677 0.687 0.679 0.681 0.678 0.675 0.670 0.686 0.697 0.718 0.732 0.745 0.750 0.752 0.753 0.755 0.743 0.739 0.745
Ecuador (America)  
Total 0.645 0.647 0.652 0.656 0.662 0.667 0.670 0.676 0.681 0.681 0.684 0.691 0.697 0.701 0.708 0.714 0.719 0.722 0.728 0.730 0.736 0.743 0.750 0.755 0.759 0.764 0.761 0.762 0.761 0.758 0.734 0.746 0.765
Coste 0.639 0.641 0.647 0.651 0.657 0.661 0.665 0.670 0.675 0.675 0.678 0.685 0.691 0.695 0.702 0.708 0.712 0.716 0.723 0.726 0.733 0.741 0.748 0.752 0.757 0.762 0.759 0.760 0.758 0.756 0.732 0.744 0.763
Oriente 0.624 0.626 0.632 0.636 0.641 0.646 0.649 0.655 0.659 0.659 0.663 0.669 0.674 0.679 0.686 0.691 0.696 0.699 0.702 0.701 0.703 0.707 0.714 0.718 0.723 0.728 0.725 0.725 0.724 0.722 0.699 0.711 0.728
Sierra 0.659 0.661 0.667 0.671 0.677 0.681 0.685 0.691 0.696 0.696 0.700 0.706 0.712 0.717 0.724 0.729 0.734 0.738 0.743 0.745 0.749 0.756 0.763 0.768 0.772 0.778 0.774 0.775 0.774 0.771 0.747 0.760 0.778
Peru (America)  
Total 0.620 0.624 0.624 0.628 0.637 0.646 0.650 0.655 0.663 0.672 0.675 0.683 0.684 0.683 0.690 0.685 0.690 0.700 0.707 0.711 0.725 0.731 0.741 0.749 0.754 0.758 0.764 0.765 0.770 0.774 0.758 0.755 0.762
Central (Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco) 0.568 0.572 0.571 0.575 0.584 0.592 0.596 0.599 0.606 0.614 0.614 0.621 0.621 0.619 0.624 0.628 0.640 0.646 0.649 0.660 0.684 0.696 0.697 0.705 0.710 0.714 0.720 0.720 0.724 0.728 0.713 0.710 0.717
East (Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac) 0.552 0.556 0.555 0.559 0.567 0.576 0.579 0.581 0.587 0.594 0.593 0.605 0.609 0.611 0.620 0.625 0.638 0.646 0.653 0.658 0.674 0.661 0.681 0.689 0.694 0.698 0.704 0.703 0.708 0.712 0.697 0.694 0.700
North (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad) 0.575 0.578 0.578 0.582 0.590 0.598 0.602 0.611 0.623 0.636 0.642 0.654 0.659 0.662 0.672 0.658 0.653 0.663 0.672 0.685 0.703 0.700 0.710 0.718 0.723 0.727 0.733 0.733 0.738 0.742 0.727 0.724 0.730
North East (Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali) 0.579 0.582 0.582 0.586 0.595 0.603 0.607 0.607 0.611 0.616 0.615 0.621 0.620 0.618 0.623 0.616 0.616 0.635 0.653 0.648 0.653 0.668 0.682 0.690 0.694 0.698 0.704 0.704 0.709 0.713 0.698 0.695 0.702
South (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho) 0.641 0.645 0.645 0.649 0.658 0.667 0.671 0.679 0.690 0.702 0.707 0.714 0.713 0.711 0.715 0.712 0.719 0.727 0.732 0.723 0.744 0.755 0.761 0.769 0.774 0.778 0.784 0.785 0.790 0.794 0.778 0.775 0.782
West (Ancash, Lima, Callao) 0.697 0.701 0.701 0.706 0.716 0.725 0.729 0.733 0.740 0.749 0.751 0.757 0.755 0.752 0.756 0.752 0.759 0.767 0.772 0.772 0.780 0.793 0.797 0.805 0.811 0.815 0.822 0.822 0.828 0.832 0.816 0.813 0.820
Venezuela (America)  
Total 0.657 0.668 0.675 0.678 0.679 0.685 0.687 0.694 0.697 0.695 0.699 0.704 0.711 0.702 0.713 0.722 0.730 0.747 0.754 0.754 0.759 0.766 0.769 0.771 0.768 0.766 0.759 0.750 0.738 0.720 0.691 0.690 0.699
Amacuros Delta Federal Territory 0.644 0.655 0.662 0.665 0.666 0.671 0.673 0.681 0.683 0.681 0.685 0.690 0.696 0.687 0.698 0.708 0.716 0.733 0.739 0.739 0.744 0.750 0.754 0.756 0.753 0.751 0.744 0.735 0.723 0.705 0.676 0.675 0.683
Amazonas Federal Territory 0.639 0.650 0.657 0.660 0.661 0.666 0.668 0.676 0.678 0.676 0.680 0.685 0.692 0.683 0.693 0.703 0.711 0.727 0.734 0.734 0.739 0.745 0.749 0.751 0.748 0.746 0.739 0.730 0.718 0.700 0.672 0.671 0.679
Anzoategui 0.666 0.678 0.685 0.688 0.690 0.695 0.697 0.705 0.708 0.706 0.710 0.715 0.722 0.713 0.724 0.733 0.741 0.759 0.765 0.766 0.771 0.777 0.781 0.783 0.780 0.778 0.772 0.762 0.750 0.732 0.703 0.701 0.710
Apure 0.595 0.606 0.612 0.614 0.615 0.620 0.621 0.628 0.630 0.627 0.631 0.636 0.642 0.634 0.644 0.654 0.662 0.677 0.683 0.683 0.687 0.693 0.696 0.698 0.695 0.692 0.685 0.676 0.665 0.648 0.621 0.620 0.628
Aragua 0.680 0.692 0.699 0.702 0.703 0.709 0.711 0.719 0.722 0.720 0.724 0.729 0.736 0.727 0.738 0.748 0.756 0.774 0.780 0.781 0.786 0.793 0.796 0.798 0.795 0.793 0.787 0.777 0.765 0.747 0.717 0.716 0.725
Barinas 0.611 0.622 0.628 0.631 0.631 0.636 0.638 0.645 0.646 0.644 0.648 0.653 0.659 0.651 0.661 0.671 0.679 0.695 0.701 0.701 0.705 0.711 0.714 0.716 0.713 0.711 0.704 0.695 0.683 0.666 0.639 0.638 0.646
Bolivar 0.658 0.670 0.677 0.680 0.681 0.687 0.689 0.697 0.700 0.698 0.702 0.707 0.714 0.704 0.715 0.725 0.732 0.750 0.756 0.756 0.762 0.768 0.772 0.774 0.771 0.769 0.763 0.753 0.741 0.723 0.694 0.693 0.701
Carabobo 0.674 0.686 0.693 0.697 0.698 0.704 0.706 0.714 0.717 0.714 0.719 0.724 0.731 0.722 0.732 0.742 0.750 0.768 0.774 0.775 0.780 0.787 0.791 0.793 0.789 0.788 0.781 0.772 0.759 0.741 0.712 0.711 0.719
Cojedes 0.637 0.649 0.655 0.658 0.659 0.664 0.666 0.673 0.675 0.673 0.677 0.682 0.689 0.680 0.691 0.700 0.709 0.725 0.731 0.732 0.736 0.742 0.746 0.747 0.744 0.742 0.735 0.726 0.714 0.697 0.669 0.668 0.676
Falcon 0.649 0.660 0.667 0.670 0.671 0.676 0.678 0.685 0.688 0.685 0.689 0.695 0.701 0.693 0.703 0.713 0.721 0.738 0.745 0.745 0.750 0.756 0.759 0.761 0.758 0.756 0.749 0.740 0.728 0.710 0.682 0.681 0.689
Federal District 0.695 0.708 0.715 0.719 0.720 0.726 0.728 0.737 0.739 0.737 0.742 0.747 0.754 0.745 0.756 0.766 0.774 0.792 0.798 0.799 0.805 0.812 0.816 0.818 0.814 0.813 0.806 0.797 0.784 0.765 0.736 0.735 0.743
Guarico 0.625 0.636 0.643 0.645 0.646 0.651 0.653 0.660 0.662 0.659 0.663 0.668 0.675 0.666 0.677 0.687 0.695 0.711 0.717 0.718 0.722 0.728 0.731 0.733 0.729 0.727 0.720 0.711 0.700 0.682 0.654 0.653 0.661
Lara 0.640 0.651 0.658 0.661 0.661 0.667 0.669 0.676 0.678 0.676 0.680 0.685 0.692 0.683 0.694 0.703 0.711 0.728 0.734 0.735 0.739 0.745 0.749 0.751 0.747 0.745 0.739 0.729 0.718 0.700 0.672 0.671 0.679
Merida 0.649 0.661 0.667 0.670 0.671 0.676 0.677 0.685 0.687 0.684 0.688 0.693 0.701 0.692 0.703 0.713 0.721 0.738 0.744 0.745 0.749 0.755 0.758 0.760 0.757 0.755 0.748 0.738 0.727 0.709 0.681 0.680 0.688
Miranda 0.683 0.695 0.703 0.706 0.707 0.713 0.716 0.724 0.727 0.724 0.729 0.735 0.741 0.732 0.743 0.752 0.761 0.778 0.785 0.785 0.791 0.798 0.802 0.804 0.801 0.799 0.792 0.783 0.770 0.752 0.723 0.721 0.730
Monagas 0.648 0.660 0.667 0.670 0.671 0.676 0.678 0.686 0.688 0.686 0.690 0.695 0.702 0.693 0.704 0.713 0.721 0.738 0.745 0.745 0.750 0.756 0.760 0.762 0.759 0.757 0.750 0.741 0.729 0.711 0.682 0.681 0.689
Nueva Esparta 0.673 0.685 0.692 0.695 0.697 0.702 0.705 0.713 0.715 0.713 0.718 0.723 0.730 0.720 0.731 0.741 0.749 0.766 0.773 0.773 0.779 0.785 0.789 0.791 0.788 0.786 0.780 0.771 0.758 0.740 0.711 0.710 0.718
Portuguesa 0.611 0.621 0.628 0.630 0.631 0.636 0.637 0.644 0.646 0.644 0.648 0.653 0.659 0.651 0.661 0.671 0.679 0.694 0.700 0.701 0.705 0.711 0.714 0.716 0.713 0.710 0.704 0.695 0.683 0.666 0.639 0.638 0.646
Sucre 0.633 0.644 0.650 0.653 0.653 0.658 0.660 0.667 0.669 0.666 0.670 0.675 0.682 0.674 0.684 0.694 0.703 0.719 0.726 0.726 0.730 0.736 0.739 0.741 0.737 0.735 0.728 0.719 0.707 0.690 0.662 0.661 0.669
Tachira 0.657 0.668 0.675 0.678 0.678 0.684 0.685 0.693 0.695 0.693 0.697 0.702 0.709 0.700 0.711 0.721 0.730 0.746 0.753 0.753 0.758 0.764 0.768 0.769 0.766 0.764 0.757 0.748 0.736 0.718 0.690 0.689 0.697
Trujillo 0.632 0.643 0.650 0.652 0.653 0.658 0.659 0.667 0.668 0.666 0.670 0.675 0.682 0.673 0.684 0.694 0.702 0.719 0.725 0.725 0.730 0.735 0.739 0.740 0.737 0.735 0.727 0.718 0.707 0.689 0.662 0.661 0.669
