Area Database (v4.2.1)

% of women in 50+ population

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Myanmar (Asia/Pacific)  
Total 54.4 54.5 54.6 54.8 54.9 55.0 55.1 55.2 55.4 55.5 55.6 55.7 55.9 56.0 56.1 56.2 56.4 56.5 56.6 56.7 56.8 57.0 57.1
Ayeyarwaddy 52.1 52.3 52.5 52.7 52.9 53.1 53.3 53.5 53.7 53.9 54.1 54.3 54.5 54.7 54.9 55.1 55.3 55.5 55.7 55.9 56.1 56.3 56.5
Bago 56.2 56.2 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.3 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5 56.6 56.6
Chin 48.2 48.5 48.7 49.0 49.3 49.5 49.8 50.1 50.3 50.6 50.9 51.1 51.4 51.7 51.9 52.2 52.5 52.7 53.0 53.3 53.5 53.8 54.0
Kachin 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3
Kayah 51.6 51.9 52.2 52.5 52.8 53.1 53.4 53.7 54.1 54.4 54.7 55.0 55.3 55.6 55.9 56.2 56.5 56.8 57.2 57.5 57.8 58.1 58.4
Kayin 49.9 50.3 50.7 51.2 51.6 52.0 52.4 52.8 53.2 53.6 54.0 54.4 54.9 55.3 55.7 56.1 56.5 56.9 57.3 57.7 58.2 58.6 59.0
Magway 56.9 56.8 56.8 56.7 56.7 56.6 56.6 56.5 56.5 56.4 56.4 56.3 56.3 56.2 56.2 56.1 56.1 56.0 56.0 55.9 55.9 55.8 55.8
Mandalay, NayPyitaw 56.7 56.8 57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.5 57.7 57.8 57.9 58.0 58.1 58.2 58.4 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.0 59.2 59.3
Mon 55.6 55.7 55.7 55.7 55.7 55.8 55.8 55.8 55.8 55.9 55.9 55.9 55.9 56.0 56.0 56.0 56.1 56.1 56.1 56.1 56.2 56.2 56.2
Rakhine 51.0 51.2 51.5 51.7 52.0 52.3 52.5 52.8 53.0 53.3 53.6 53.8 54.1 54.3 54.6 54.8 55.1 55.4 55.6 55.9 56.1 56.4 56.7
Sagaing 55.0 55.1 55.1 55.1 55.2 55.2 55.3 55.3 55.3 55.4 55.4 55.4 55.5 55.5 55.6 55.6 55.6 55.7 55.7 55.7 55.8 55.8 55.9
Shan 51.3 51.4 51.6 51.8 52.0 52.1 52.3 52.5 52.7 52.8 53.0 53.2 53.4 53.5 53.7 53.9 54.1 54.2 54.4 54.6 54.8 54.9 55.1
Taninthayi 53.9 54.0 54.2 54.3 54.5 54.7 54.8 55.0 55.1 55.3 55.4 55.6 55.8 55.9 56.1 56.2 56.4 56.6 56.7 56.9 57.0 57.2 57.3
Yangon 53.5 53.7 54.0 54.3 54.5 54.8 55.0 55.3 55.6 55.8 56.1 56.3 56.6 56.9 57.1 57.4 57.6 57.9 58.2 58.4 58.7 59.0 59.2
Lighter numbers are estimates