Area Database (v4.2.1)

Mean years education of women aged 20+

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nigeria (Africa)  
Total 4.69 4.60 4.50 4.40 4.30 4.21 4.11 4.01 4.22 4.43 4.65 4.86 5.07 5.09 5.12 5.14 5.17 5.19 5.38 5.58 5.77 5.97 6.16 6.35 6.55 6.74
Abia 7.04 7.00 6.95 6.90 6.85 6.81 6.76 6.71 6.96 7.21 7.45 7.70 7.95 7.99 8.02 8.06 8.09 8.13 8.40 8.66 8.93 9.19 9.46 9.73 9.99 10.3
Abuja FCT 7.36 6.74 6.11 5.48 4.85 4.23 3.60 2.97 4.13 5.30 6.46 7.63 8.79 9.02 9.25 9.48 9.71 9.94 9.65 9.36 9.06 8.77 8.48 8.19 7.90 7.60
Adamawa 1.60 1.72 1.83 1.95 2.07 2.19 2.30 2.42 2.55 2.68 2.82 2.95 3.08 3.38 3.69 3.99 4.30 4.60 4.63 4.65 4.68 4.70 4.73 4.76 4.78 4.81
Akwa Ibom 5.58 5.67 5.75 5.83 5.91 6.00 6.08 6.16 6.43 6.70 6.96 7.23 7.50 7.58 7.66 7.73 7.81 7.89 8.03 8.17 8.30 8.44 8.58 8.72 8.86 8.99
Anambra 4.93 5.37 5.80 6.23 6.66 7.10 7.53 7.96 7.93 7.91 7.88 7.86 7.83 8.12 8.42 8.71 9.01 9.30 9.26 9.22 9.19 9.15 9.11 9.07 9.03 9.00
Bauchi 4.17 3.74 3.30 2.87 2.44 2.01 1.57 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.39 1.54 1.68 1.83 1.98 2.11 2.23 2.36 2.48 2.61 2.74 2.86 2.99
Bayelsa 7.93 7.47 7.00 6.53 6.06 5.60 5.13 4.66 5.05 5.44 5.84 6.23 6.62 6.86 7.10 7.35 7.59 7.83 8.01 8.19 8.36 8.54 8.72 8.90 9.08 9.25
Benue 3.87 3.88 3.90 3.91 3.93 3.94 3.96 3.97 4.02 4.06 4.11 4.15 4.20 4.32 4.43 4.55 4.66 4.78 5.12 5.46 5.81 6.15 6.49 6.83 7.17 7.52
Borno 1.00 1.30 1.59 1.88 2.17 2.47 2.76 3.05 2.68 2.32 1.95 1.59 1.22 1.46 1.71 1.95 2.20 2.44 2.81 3.19 3.56 3.94 4.31 4.68 5.06 5.43
Cross River 6.41 6.31 6.20 6.10 6.00 5.90 5.79 5.69 5.91 6.12 6.34 6.55 6.77 6.74 6.71 6.69 6.66 6.63 6.99 7.36 7.72 8.09 8.45 8.81 9.18 9.54
Delta 7.63 7.39 7.16 6.92 6.69 6.45 6.22 5.98 6.22 6.46 6.71 6.95 7.19 7.37 7.56 7.74 7.93 8.11 8.31 8.52 8.72 8.93 9.13 9.33 9.54 9.74
Ebonyi 3.15 3.09 3.04 2.98 2.93 2.87 2.82 2.76 3.10 3.43 3.77 4.10 4.44 4.61 4.79 4.96 5.14 5.31 5.48 5.66 5.83 6.01 6.18 6.35 6.53 6.70
Edo 4.91 4.81 4.70 4.60 4.50 4.40 4.29 4.19 4.89 5.59 6.28 6.98 7.68 7.80 7.92 8.04 8.16 8.28 8.21 8.14 8.07 8.00 7.93 7.86 7.79 7.72
Ekiti 2.79 3.25 3.70 4.16 4.62 5.08 5.53 5.99 6.26 6.53 6.81 7.08 7.35 7.65 7.95 8.26 8.56 8.86 8.84 8.82 8.81 8.79 8.77 8.75 8.73 8.72
Enugu 0.62 1.55 2.47 3.39 4.31 5.24 6.16 7.08 6.79 6.50 6.22 5.93 5.64 5.85 6.06 6.28 6.49 6.70 6.96 7.23 7.49 7.76 8.02 8.28 8.55 8.81
Gombe 3.14 3.03 2.91 2.79 2.67 2.56 2.44 2.32 2.38 2.44 2.51 2.57 2.63 2.66 2.69 2.72 2.75 2.78 2.83 2.88 2.92 2.97 3.02 3.07 3.12 3.16
Imo 4.03 4.79 5.54 6.29 7.04 7.80 8.55 9.30 8.90 8.50 8.11 7.71 7.31 7.50 7.68 7.87 8.05 8.24 8.51 8.78 9.04 9.31 9.58 9.85 10.1 10.4
Jigawa 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.52 0.66 0.81 0.95 1.09 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11 1.32 1.54 1.75 1.97 2.18 2.39 2.61 2.82
Kaduna 3.83 3.81 3.78 3.76 3.74 3.72 3.69 3.67 3.83 3.99 4.14 4.30 4.46 4.67 4.88 5.10 5.31 5.52 5.45 5.37 5.30 5.22 5.15 5.08 5.00 4.93
Kano 1.12 1.21 1.29 1.38 1.47 1.56 1.64 1.73 1.85 1.98 2.10 2.23 2.35 2.34 2.32 2.31 2.29 2.28 2.60 2.92 3.25 3.57 3.89 4.21 4.53 4.86
Katsina 1.22 1.32 1.41 1.51 1.61 1.71 1.80 1.90 1.64 1.38 1.12 0.86 0.60 0.74 0.88 1.03 1.17 1.31 1.64 1.97 2.31 2.64 2.97 3.30 3.63 3.97
Kebbi 0.29 0.40 0.50 0.60 0.70 0.81 0.91 1.01 1.04 1.06 1.09 1.11 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.17 1.20 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.36
Kogi 6.23 6.00 5.76 5.53 5.30 5.07 4.83 4.60 4.75 4.89 5.04 5.18 5.33 5.49 5.65 5.81 5.97 6.13 6.24 6.34 6.45 6.55 6.66 6.77 6.87 6.98
Kwara 4.56 4.51 4.46 4.41 4.36 4.31 4.26 4.21 4.34 4.48 4.61 4.75 4.88 5.23 5.59 5.94 6.30 6.65 6.47 6.28 6.10 5.91 5.73 5.55 5.36 5.18
Lagos 8.39 8.48 8.56 8.65 8.74 8.83 8.91 9.00 9.16 9.31 9.47 9.62 9.78 9.82 9.86 9.90 9.94 9.98 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.3 11.5 11.7
Nassarawa 0.86 1.09 1.33 1.56 1.80 2.03 2.27 2.50 2.81 3.11 3.42 3.72 4.03 4.13 4.23 4.32 4.42 4.52 4.88 5.24 5.61 5.97 6.33 6.69 7.05 7.42
Niger 6.00 5.37 4.75 4.12 3.50 2.87 2.25 1.62 1.74 1.87 1.99 2.12 2.24 2.30 2.36 2.43 2.49 2.55 2.69 2.83 2.98 3.12 3.26 3.40 3.54 3.69
Ogun 5.50 5.56 5.63 5.69 5.76 5.82 5.89 5.95 5.83 5.72 5.60 5.49 5.37 5.54 5.71 5.87 6.04 6.21 6.69 7.17 7.64 8.12 8.60 9.08 9.56 10.0
Ondo 4.91 4.92 4.93 4.94 4.95 4.96 4.97 4.98 5.25 5.52 5.78 6.05 6.32 6.70 7.08 7.45 7.83 8.21 8.23 8.25 8.28 8.30 8.32 8.34 8.36 8.39
Osun 6.97 6.60 6.22 5.85 5.48 5.11 4.73 4.36 4.82 5.28 5.74 6.20 6.66 6.98 7.30 7.61 7.93 8.25 8.29 8.34 8.38 8.43 8.47 8.51 8.56 8.60
Oyo 5.43 5.47 5.50 5.54 5.58 5.62 5.65 5.69 5.71 5.73 5.76 5.78 5.80 6.05 6.29 6.54 6.78 7.03 7.29 7.55 7.82 8.08 8.34 8.60 8.86 9.13
Plateau 2.99 3.30 3.60 3.91 4.22 4.53 4.83 5.14 5.07 4.99 4.92 4.84 4.77 4.92 5.07 5.22 5.37 5.52 5.74 5.96 6.17 6.39 6.61 6.83 7.05 7.26
Rivers 6.38 6.53 6.67 6.82 6.97 7.12 7.26 7.41 7.60 7.79 7.97 8.16 8.35 8.60 8.85 9.09 9.34 9.59 9.77 9.95 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.0
Sokoto 0.01 0.02 0.03 0.04 0.12 0.20 0.27 0.35 0.43 0.52 0.60 0.69 0.77 0.79 0.80 0.82 0.83 0.85 0.88 0.91 0.93 0.96 0.99 1.02 1.05 1.07
Taraba 5.71 5.15 4.58 4.02 3.46 2.90 2.33 1.77 2.05 2.33 2.62 2.90 3.18 3.29 3.40 3.52 3.63 3.74 3.93 4.12 4.32 4.51 4.70 4.89 5.08 5.28
Yobe 1.57 1.64 1.70 1.76 1.82 1.89 1.95 2.01 1.81 1.61 1.42 1.22 1.02 1.06 1.10 1.14 1.18 1.22 1.27 1.32 1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.64
Zamfora 0.08 0.14 0.21 0.27 0.34 0.40 0.47 0.53 0.60 0.66 0.73 0.79 0.86 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 1.16 1.41 1.65 1.90 2.14 2.38 2.63 2.87
Lighter numbers are estimates