Area Database (v4.2.1)
Percentage of wasted children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabon (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.30 | 4.27 | 4.23 | 4.20 | 4.17 | 4.13 | 4.10 | 4.07 | 4.03 | 4.00 | 3.97 | 3.93 | 3.90 | 3.87 | 3.83 | 3.80 | 3.77 | 3.73 | 3.70 | |||||||||||
Estuaire | 4.38 | 4.35 | 4.33 | 4.30 | 4.28 | 4.25 | 4.23 | 4.20 | 4.18 | 4.15 | 4.13 | 4.10 | 4.08 | 4.05 | 4.03 | 4.00 | 3.98 | 3.95 | 3.93 | |||||||||||
Haut Ogooue | 5.48 | 5.42 | 5.36 | 5.30 | 5.24 | 5.18 | 5.13 | 5.07 | 5.01 | 4.95 | 4.89 | 4.83 | 4.78 | 4.72 | 4.66 | 4.60 | 4.54 | 4.48 | 4.43 | |||||||||||
Libreville-Port Gentil | 4.65 | 4.57 | 4.48 | 4.40 | 4.32 | 4.23 | 4.15 | 4.07 | 3.98 | 3.90 | 3.82 | 3.73 | 3.65 | 3.57 | 3.48 | 3.40 | 3.32 | 3.23 | 3.15 | |||||||||||
Moyen Ogooue | 4.80 | 4.77 | 4.73 | 4.70 | 4.67 | 4.63 | 4.60 | 4.57 | 4.53 | 4.50 | 4.47 | 4.43 | 4.40 | 4.37 | 4.33 | 4.30 | 4.27 | 4.23 | 4.20 | |||||||||||
Ngounie | 3.13 | 3.18 | 3.24 | 3.30 | 3.36 | 3.42 | 3.48 | 3.53 | 3.59 | 3.65 | 3.71 | 3.77 | 3.83 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 4.06 | 4.12 | 4.18 | |||||||||||
Nyanga | 7.25 | 7.13 | 7.02 | 6.90 | 6.78 | 6.67 | 6.55 | 6.43 | 6.32 | 6.20 | 6.08 | 5.97 | 5.85 | 5.73 | 5.62 | 5.50 | 5.38 | 5.27 | 5.15 | |||||||||||
Ogooue Ivindo | 2.25 | 2.43 | 2.62 | 2.80 | 2.98 | 3.17 | 3.35 | 3.53 | 3.72 | 3.90 | 4.08 | 4.27 | 4.45 | 4.63 | 4.82 | 5.00 | 5.18 | 5.37 | 5.55 | |||||||||||
Ogooue Lolo | 1.70 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | |||||||||||
Ogooue Maritime | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 1.38 | 1.65 | 1.93 | 2.20 | 2.48 | 2.75 | 3.03 | 3.30 | 3.58 | 3.85 | 4.13 | |||||||||||
Woleu Ntem | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 |
Lighter numbers are estimates