Area Database (v4.4.1)
Percentage of wasted children
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central African Republic (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8.95 | 9.18 | 9.40 | 9.63 | 9.85 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 10.9 | 9.70 | 8.50 | 7.30 | 7.08 | 6.86 | 6.63 | 6.41 | 6.19 | 5.97 | 5.74 | 5.52 | 5.30 | 5.08 | 4.86 | 4.63 | |
Bangui | 8.00 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 9.60 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 13.0 | 12.3 | 11.7 | 11.0 | 10.4 | 9.84 | 9.27 | 8.69 | 8.11 | 7.53 | 6.96 | 6.38 | 5.80 | 5.22 | 4.64 | 4.07 | |
RS I (Ombella Mpoko, Lobaye, Kemo, Nana Grebizi, Ouaka) | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 11.5 | 10.1 | 8.63 | 7.20 | 6.93 | 6.67 | 6.40 | 6.13 | 5.87 | 5.60 | 5.33 | 5.07 | 4.80 | 4.53 | 4.27 | 4.00 | |
RS II (Mambera Kadei, Nana Mambere, Sangha Mbaere) | 5.82 | 6.21 | 6.60 | 6.99 | 7.38 | 7.78 | 8.17 | 8.56 | 8.95 | 9.34 | 9.73 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 9.55 | 8.68 | 7.80 | 7.57 | 7.33 | 7.10 | 6.87 | 6.63 | 6.40 | 6.17 | 5.93 | 5.70 | 5.47 | 5.23 | 5.00 | |
RS III (Ouham Pende, Ouham) | 7.52 | 7.86 | 8.20 | 8.54 | 8.88 | 9.23 | 9.57 | 9.91 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 11.1 | 9.80 | 8.55 | 7.30 | 7.06 | 6.81 | 6.57 | 6.32 | 6.08 | 5.83 | 5.59 | 5.34 | 5.10 | 4.86 | 4.61 | 4.37 | |
RS IV (Haute-Kotto, Baminigui Bangoran, Vakaga) | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 9.63 | 8.15 | 6.68 | 5.20 | 5.26 | 5.31 | 5.37 | 5.42 | 5.48 | 5.53 | 5.59 | 5.64 | 5.70 | 5.76 | 5.81 | 5.87 | |
RS V (Basse Kotto, Mbornou, Houte Mbormou) | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 8.90 | 7.10 | 5.30 | 3.50 | 3.79 | 4.08 | 4.37 | 4.66 | 4.94 | 5.23 | 5.52 | 5.81 | 6.10 | 6.39 | 6.68 | 6.97 |
Lighter numbers are estimates