Area Database (v4.2.1)

% households with a washing machine

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Maldives (Asia/Pacific)  
Total 94.4 94.7 95.0 95.3 95.6 95.9 96.1 96.4 96.7 97.0 97.3 97.6 97.9 98.2 98.5
Central 96.2 96.4 96.5 96.7 96.9 97.0 97.2 97.4 97.5 97.7 97.9 98.1 98.2 98.4 98.6
Male 97.4 97.5 97.6 97.6 97.7 97.8 97.9 97.9 98.0 98.1 98.1 98.2 98.3 98.4 98.4
North 93.4 93.8 94.2 94.6 95.0 95.4 95.8 96.2 96.5 96.9 97.3 97.7 98.1 98.5 98.9
North Central 92.2 92.6 93.0 93.4 93.8 94.2 94.7 95.1 95.5 95.9 96.3 96.8 97.2 97.6 98.0
South 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.1 98.6
South Central 94.3 94.6 94.8 95.0 95.3 95.5 95.7 96.0 96.2 96.4 96.7 96.9 97.1 97.4 97.6
Lighter numbers are estimates