Area Database (v4.2.1)

% households with a washing machine

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jordan (Asia/Pacific)  
Total 92.4 92.5 92.7 92.9 93.1 93.3 93.5 93.7 93.9 94.6 95.3 96.0 96.7 97.5 97.4 97.3 97.2 97.1 97.1 97.0 96.9 96.8
Aljoun 97.7 97.3 96.9 96.5 96.0 95.6 95.2 94.8 94.4 94.8 95.2 95.6 95.9 96.3 96.6 97.0 97.3 97.6 98.0 98.3 98.6 99.0
Amman 93.9 93.9 93.8 93.8 93.7 93.7 93.6 93.6 93.5 94.5 95.4 96.4 97.4 98.4 98.2 98.0 97.9 97.7 97.5 97.4 97.2 97.0
Aqaba 87.4 87.6 87.8 88.0 88.2 88.3 88.5 88.7 88.9 90.6 92.2 93.9 95.6 97.3 97.1 96.9 96.8 96.6 96.4 96.3 96.1 95.9
Balqa 89.8 89.8 89.8 89.9 89.9 90.0 90.0 90.1 90.1 91.5 92.9 94.3 95.7 97.1 96.3 95.6 94.8 94.1 93.3 92.6 91.8 91.1
Irbid 92.5 93.0 93.4 93.8 94.3 94.7 95.2 95.6 96.0 96.3 96.7 97.0 97.3 97.6 97.7 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.1 98.2
Jarash 91.1 91.2 91.4 91.5 91.6 91.8 91.9 92.1 92.2 93.0 93.8 94.6 95.4 96.2 96.4 96.7 96.9 97.2 97.4 97.7 97.9 98.2
Karak 84.5 85.2 85.9 86.6 87.2 87.9 88.6 89.2 89.9 91.0 92.0 93.1 94.2 95.3 95.6 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.4
Ma'an 87.3 88.0 88.8 89.5 90.2 90.9 91.6 92.3 93.0 93.7 94.3 94.9 95.5 96.1 95.8 95.4 95.0 94.7 94.3 93.9 93.6 93.2
Madaba 91.3 91.7 92.0 92.3 92.7 93.0 93.3 93.7 94.0 94.7 95.4 96.1 96.8 97.5 97.4 97.3 97.2 97.0 96.9 96.8 96.6 96.5
Mafraq 85.7 86.7 87.7 88.8 89.8 90.8 91.8 92.8 93.8 94.1 94.4 94.8 95.1 95.4 95.2 94.9 94.7 94.4 94.2 93.9 93.7 93.4
Tafiela 89.9 90.2 90.6 91.0 91.4 91.8 92.1 92.5 92.9 93.8 94.8 95.7 96.6 97.5 97.6 97.7 97.8 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2
Zarqa 93.7 94.0 94.3 94.6 94.9 95.2 95.5 95.8 96.1 96.2 96.4 96.5 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.2 97.3 97.4 97.5
Lighter numbers are estimates