Area Database (v4.2.1)
% households with a washing machine
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 10.0 | 11.6 | 13.3 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 22.7 | 25.6 | 28.5 | 31.4 | 34.3 | 35.7 | 37.2 | 38.6 | 40.0 | 41.4 | 42.9 | 44.3 | |||||||||||
Barima-Waini | 0.01 | 0.29 | 0.57 | 0.85 | 1.50 | 2.15 | 2.80 | 4.44 | 6.08 | 7.73 | 9.37 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | |||||||||||
Cuyuni-Mazaruni | 7.78 | 7.97 | 8.16 | 8.35 | 8.54 | 8.73 | 8.92 | 12.5 | 16.0 | 19.6 | 23.2 | 26.7 | 27.2 | 27.7 | 28.2 | 28.7 | 29.2 | 29.7 | 30.2 | |||||||||||
Demerara-Mahaica | 11.7 | 13.8 | 15.9 | 18.0 | 20.1 | 22.2 | 24.4 | 26.9 | 29.5 | 32.1 | 34.7 | 37.3 | 38.5 | 39.8 | 41.0 | 42.3 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | |||||||||||
East Berbice-Corentyne | 7.12 | 9.53 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.2 | 21.6 | 24.4 | 27.2 | 30.0 | 32.8 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 | 43.2 | 44.4 | |||||||||||
Essequibo Islands-West Demerara | 7.22 | 8.28 | 9.35 | 10.4 | 11.5 | 12.5 | 13.6 | 17.6 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 33.5 | 36.0 | 38.6 | 41.1 | 43.7 | 46.2 | 48.8 | 51.4 | |||||||||||
Mahaica-Berbice | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 18.2 | 19.9 | 21.6 | 23.3 | 25.1 | 27.0 | 28.8 | 30.7 | 32.6 | 34.5 | 36.4 | 38.3 | |||||||||||
Pomeroon-Supenaam | 4.56 | 5.04 | 5.52 | 6.00 | 6.48 | 6.96 | 7.44 | 12.5 | 17.6 | 22.7 | 27.8 | 32.9 | 32.7 | 32.5 | 32.2 | 32.0 | 31.8 | 31.6 | 31.3 | |||||||||||
Potaro-Siparuni | 0.09 | 0.41 | 0.73 | 1.05 | 1.37 | 1.69 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 4.61 | 7.37 | 10.1 | 12.9 | 15.7 | 18.4 | 21.2 | |||||||||||
Upper Demerara-Berbice | 17.1 | 20.6 | 24.2 | 27.7 | 31.3 | 34.8 | 38.4 | 40.1 | 41.8 | 43.5 | 45.3 | 47.0 | 50.4 | 53.8 | 57.2 | 60.5 | 63.9 | 67.3 | 70.7 | |||||||||||
Upper Takutu-Upper Essequibo | 0.01 | 0.51 | 1.01 | 1.51 | 2.75 | 3.99 | 5.23 | 5.49 | 5.75 | 6.01 | 6.27 | 6.53 | 6.86 | 7.19 | 7.51 | 7.84 | 8.17 | 8.50 | 8.83 |
Lighter numbers are estimates