Area Database (v4.2.1)

% households with a washing machine

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
China (Asia/Pacific)  
Total 50.6 52.3 53.9 55.6 57.3 59.0 60.7 62.3 64.0 65.7 67.4 69.0 70.7 73.4 76.0 80.4 84.7 89.1 93.4 97.8
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 56.3 57.9 59.6 61.2 62.8 64.4 66.0 67.7 69.3 70.9 72.5 74.2 75.8 79.2 82.6 85.2 87.8 90.4 93.0 95.6
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 51.4 51.2 51.0 50.9 50.7 50.5 50.3 50.1 49.9 49.7 49.5 49.3 49.1 61.6 74.0 78.1 82.2 86.4 90.5 94.6
Fujian, Guangdong, Hainan 55.4 57.0 58.7 60.3 61.9 63.6 65.2 66.9 68.5 70.1 71.8 73.4 75.1 70.8 66.6 72.6 78.7 84.7 90.7 96.7
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 40.2 43.5 46.7 50.0 53.3 56.5 59.8 63.1 66.3 69.6 72.8 76.1 79.4 79.8 80.2 84.1 88.0 92.0 95.9 99.8
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 56.9 59.1 61.2 63.4 65.6 67.7 69.9 72.0 74.2 76.4 78.5 80.7 82.8 82.3 81.8 85.2 88.6 92.0 95.4 98.7
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 28.7 31.6 34.5 37.5 40.4 43.3 46.2 49.2 52.1 55.0 57.9 60.8 63.8 65.2 66.6 71.5 76.5 81.5 86.4 91.4
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 62.8 63.9 65.1 66.2 67.3 68.5 69.6 70.8 71.9 73.0 74.2 75.3 76.5 79.9 83.3 85.9 88.5 91.2 93.8 96.4
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 58.1 58.9 59.8 60.6 61.5 62.3 63.2 64.0 64.8 65.7 66.5 67.4 68.2 72.4 76.6 82.6 88.6 92.3 96.1 99.9
Anhui 25.3 27.9 30.5 33.1 35.7 38.2 40.8 43.4 46.0 48.6 51.1 53.7 56.3 62.3 68.3 71.5 74.8 78.0 81.3 84.6
Beijing 89.9 89.6 89.4 89.2 88.9 88.7 88.5 88.2 88.0 87.8 87.5 87.3 87.1 88.4 89.8 92.0 94.2 96.1 98.0 99.9
Chongqing 39.8 39.7 39.6 39.6 39.5 39.4 39.3 39.2 39.2 39.1 39.0 38.9 38.8 54.4 70.0 71.7 73.4 75.1 76.8 78.5
Fujian 57.5 62.4 67.2 72.1 77.0 81.9 86.8 91.7 96.6
Gansu 37.6 40.9 44.2 47.4 50.7 54.0 57.2 60.5 63.7 67.0 70.3 73.5 76.8 81.6 86.5 88.2 89.8 91.5 93.2 94.9
Guangdong 58.3 58.8 59.4 59.9 60.5 61.0 61.6 62.2 62.7 63.3 63.8 64.4 64.9 66.2 67.5 73.5 79.5 85.4 91.4 97.4
Guangxi Zhuang 5.42 8.19 11.0 13.8 16.5 19.3 22.1 24.9 27.6 30.4 33.2 36.0 38.8 49.9 61.1 67.5 73.9 80.3 86.6 93.0
Guizhou 0.01 3.26 6.50 9.75 15.6 21.5 27.3 33.2 39.1 44.9 50.8 56.6 62.5 71.8 81.1 84.2 87.2 90.3 93.3 96.3
Hainan 11.4 17.4 23.3 29.3 35.3 41.2 47.2 53.1 59.1
Hebei 69.5 69.6 69.8 70.0 70.2 70.4 70.5 70.7 70.9 71.1 71.3 71.4 71.6 76.2 80.9 83.0 85.1 87.2 89.3 91.4
Heilongjiang 79.1 79.2 79.3 79.3 79.4 79.5 82.4 85.3 88.3 91.2 94.2
Henan 48.7 51.3 53.8 56.4 59.0 61.5 64.1 66.6 69.2 71.7 74.3 76.8 79.4 80.0 80.7 83.4 86.2 88.9 91.7 94.4
Hubei 51.2 51.9 52.5 53.1 53.7 54.3 54.9 55.5 56.1 56.7 57.3 57.9 58.5 64.7 71.0 75.1 79.2 83.4 87.5 91.6
Hunan 0.01 6.15 12.3 18.4 24.6 30.8 36.9 43.1 49.3 55.4 61.6 67.8 73.9 74.7 75.5 76.6 77.7 78.7 79.8 80.9
Inner Mongolia 68.7 71.6 74.5 77.4 80.3 83.2 86.0 88.9 91.8
Jiangsu 66.8 68.1 69.3 70.6 71.8 73.1 74.3 75.6 76.8 78.1 79.3 80.6 81.8 84.5 87.2 88.8 90.5 92.1 93.7 95.4
Jiangxi 0.01 3.18 6.36 9.53 13.8 18.0 22.3 26.5 30.7 35.0 39.2 43.5 47.7 47.8 47.9 54.1 60.3 66.5 72.6 78.8
Jilin 56.6 58.0 59.4 60.8 62.3 63.7 65.1 66.5 67.9 69.4 70.8 72.2 73.6 79.3 85.0 86.7 88.3 90.0 91.7 93.3
Liaoning 67.5 68.6 69.6 70.6 71.6 72.6 73.6 74.7 75.7 76.7 77.7 78.7 79.8 81.3 82.8 83.8 84.8 85.8 86.8 87.8
Ningxia 79.1 81.5 83.9 86.3 88.7 91.2 93.6 96.0 98.4
Qinghai 99.9 98.3 96.6 95.0 87.4 79.8 82.7 85.5 88.4 91.2 94.1
Shaanxi 27.0 32.1 37.3 42.4 47.6 52.7 57.9 63.0 68.2 73.3 78.5 83.6 88.8 87.4 86.1 88.7 91.4 94.0 96.6 99.3
Shandong 10.9 16.2 21.4 26.7 31.9 37.2 42.4 47.7 52.9 58.2 63.4 68.7 73.9 77.0 80.2 81.9 83.6 85.3 87.0 88.7
Shanghai 69.0 72.9 76.8 80.7 84.6 88.5 91.5 94.5 96.3 98.1 99.9
Shanxi 56.0 58.5 61.0 63.6 66.1 68.6 71.2 73.7 76.2 78.8 81.3 83.8 86.4 83.5 80.7 82.6 84.6 86.5 88.4 90.3
Sichuan 29.9 32.4 34.8 37.3 39.7 42.2 44.6 47.1 49.5 52.0 54.4 56.9 59.3 70.7 82.1 83.3 84.4 85.6 86.8 88.0
Tianjin 99.9 98.3 96.6 95.0 92.8 90.6 92.4 94.3 96.2 98.1 100
Xinjiang 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Yunnan 21.4 23.6 25.8 27.9 30.1 32.3 34.4 36.6 38.8 40.9 43.1 45.3 47.5 59.5 71.5 76.4 81.4 86.3 91.3 96.2
Zhejiang 33.9 36.5 39.1 41.7 44.3 46.9 49.6 52.2 54.8 57.4 60.0 62.6 65.2 67.4 69.5 75.6 81.6 87.7 93.7 99.8
Lighter numbers are estimates