Area Database (v4.2.1)
% households with a washing machine
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhutan (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | ||||||||||||||||||||||||
Bumthang | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||
Chukha | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||
Dagana | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||
Gasa | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||
Haa | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||
Lhuntse | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||
Mongar | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||
Paro | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
Pemagatshel | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||
Punakha | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||
Samdrup jongkhar | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||
Samtse | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||
Sarpang | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||
Thimphu | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
Trashigang | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
Trashiyangtse | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||
Trongsa | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
Tsirang | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||
Wangdi | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||
Zhemgang | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
Lighter numbers are estimates