Area Database (v4.2.1)
% households with a washing machine
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 27.7 | 29.2 | 30.7 | 32.3 | 33.8 | 35.3 | 36.8 | 38.3 | 39.8 | 41.3 | 42.8 | 44.3 | 45.8 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | |||||||||||||
Acre | 15.3 | 16.0 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 20.3 | 21.0 | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.7 | |||||||||||||
Alagoas | 3.67 | 4.71 | 5.76 | 6.80 | 7.84 | 8.89 | 9.93 | 11.0 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.2 | 18.3 | 19.3 | 20.4 | |||||||||||||
Amapa | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.7 | 34.8 | 35.0 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.3 | 36.5 | 36.6 | |||||||||||||
Amazonas | 20.5 | 22.1 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.6 | |||||||||||||
Bahia | 6.33 | 7.37 | 8.40 | 9.44 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.9 | 22.9 | |||||||||||||
Ceara | 4.18 | 5.21 | 6.25 | 7.28 | 8.32 | 9.35 | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | |||||||||||||
Distrito Federal | 32.4 | 35.3 | 38.1 | 40.9 | 43.8 | 46.6 | 49.4 | 52.2 | 55.1 | 57.9 | 60.7 | 63.6 | 66.4 | 69.2 | 72.1 | 74.9 | 77.7 | |||||||||||||
Espirito Santo | 25.3 | 26.7 | 28.1 | 29.5 | 30.9 | 32.4 | 33.8 | 35.2 | 36.6 | 38.0 | 39.5 | 40.9 | 42.3 | 43.7 | 45.2 | 46.6 | 48.0 | |||||||||||||
Goias | 8.48 | 10.8 | 13.1 | 15.4 | 17.7 | 20.0 | 22.3 | 24.6 | 26.9 | 29.2 | 31.5 | 33.8 | 36.2 | 38.5 | 40.8 | 43.1 | 45.4 | |||||||||||||
Maranhao | 2.51 | 3.30 | 4.08 | 4.86 | 5.64 | 6.42 | 7.21 | 7.99 | 8.77 | 9.55 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | |||||||||||||
Mato Grosso | 22.6 | 23.7 | 24.7 | 25.8 | 26.8 | 27.9 | 28.9 | 30.0 | 31.0 | 32.1 | 33.1 | 34.1 | 35.2 | 36.2 | 37.3 | 38.3 | 39.4 | |||||||||||||
Mato Grosso do Sul | 28.4 | 29.2 | 30.0 | 30.8 | 31.5 | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.5 | 36.3 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41.0 | |||||||||||||
Minas Gerais | 21.3 | 22.8 | 24.3 | 25.8 | 27.3 | 28.8 | 30.3 | 31.8 | 33.2 | 34.7 | 36.2 | 37.7 | 39.2 | 40.7 | 42.2 | 43.7 | 45.1 | |||||||||||||
Para | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.2 | 21.0 | 21.8 | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.2 | 26.0 | |||||||||||||
Paraiba | 4.91 | 6.08 | 7.26 | 8.44 | 9.62 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 19.0 | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | |||||||||||||
Parana | 35.2 | 37.0 | 38.7 | 40.5 | 42.3 | 44.0 | 45.8 | 47.5 | 49.3 | 51.1 | 52.8 | 54.6 | 56.3 | 58.1 | 59.9 | 61.6 | 63.4 | |||||||||||||
Pernambuco | 9.18 | 10.3 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 20.2 | 21.3 | 22.4 | 23.5 | 24.6 | 25.7 | 26.8 | |||||||||||||
Piaui | 2.76 | 3.34 | 3.93 | 4.51 | 5.10 | 5.68 | 6.27 | 6.85 | 7.44 | 8.02 | 8.61 | 9.19 | 9.78 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |||||||||||||
Rio de Janeiro | 46.6 | 48.1 | 49.6 | 51.2 | 52.7 | 54.2 | 55.7 | 57.2 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 63.3 | 64.8 | 66.3 | 67.8 | 69.4 | 70.9 | |||||||||||||
Rio Grande do Norte | 7.63 | 9.11 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 15.1 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.4 | |||||||||||||
Rio Grande do Sul | 45.5 | 47.2 | 49.0 | 50.7 | 52.4 | 54.2 | 55.9 | 57.6 | 59.4 | 61.1 | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 68.0 | 69.7 | 71.5 | 73.2 | |||||||||||||
Rondonia | 16.7 | 17.8 | 18.8 | 19.9 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 27.6 | 28.7 | 29.8 | 30.9 | 32.0 | 33.1 | 34.2 | |||||||||||||
Roraima | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 26.6 | 28.6 | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.4 | 38.4 | 40.3 | 42.3 | 44.3 | 46.2 | |||||||||||||
Santa Catarina | 39.1 | 41.7 | 44.3 | 46.9 | 49.5 | 52.1 | 54.7 | 57.3 | 59.9 | 62.5 | 65.1 | 67.7 | 70.3 | 72.9 | 75.5 | 78.1 | 80.7 | |||||||||||||
Sao Paulo | 43.8 | 45.8 | 47.8 | 49.9 | 51.9 | 53.9 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.1 | 64.1 | 66.2 | 68.2 | 70.2 | 72.3 | 74.3 | 76.3 | |||||||||||||
Sergipe | 5.93 | 7.25 | 8.57 | 9.89 | 11.2 | 12.5 | 13.9 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.5 | 21.8 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 27.1 | |||||||||||||
Tocantins | 2.67 | 3.74 | 4.82 | 5.89 | 6.96 | 8.04 | 9.11 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 17.7 | 18.8 | 19.9 |
Lighter numbers are estimates