Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 21-23

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brazil (America)  
Total 17.2 18.3 19.3 20.4 21.4 22.5 23.5 24.6 24.6 24.6 24.7 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8 24.8 24.9 24.9 24.9 25.0
Acre 37.1 35.3 33.6 31.8 30.1 28.3 26.6 24.8 25.1 25.4 25.6 25.9 26.2 26.4 26.7 27.0 27.3 27.5 27.8 28.1 28.3
Alagoas 30.0 29.4 28.8 28.3 27.7 27.1 26.5 25.9 26.0 26.0 26.0 26.1 26.1 26.1 26.2 26.2 26.2 26.3 26.3 26.3 26.3
Amapa 62.3 58.2 54.1 50.0 45.9 41.8 37.7 33.6 32.4 31.1 29.9 28.6 27.3 26.1 24.8 23.6 22.3 21.1 19.8 18.5 17.3
Amazonas 45.9 42.7 39.6 36.5 33.3 30.2 27.1 23.9 24.3 24.7 25.1 25.5 25.9 26.4 26.8 27.2 27.6 28.0 28.4 28.8 29.2
Bahia 14.3 16.1 18.0 19.8 21.7 23.5 25.4 27.2 26.8 26.4 25.9 25.5 25.1 24.7 24.2 23.8 23.4 23.0 22.5 22.1 21.7
Ceara 9.15 12.0 14.8 17.7 20.5 23.3 26.1 29.0 28.0 27.0 26.1 25.1 24.1 23.2 22.2 21.2 20.3 19.3 18.3 17.4 16.4
Distrito Federal 13.7 16.9 20.1 23.3 26.5 29.7 32.9 36.1 35.8 35.5 35.3 35.0 34.8 34.5 34.3 34.0 33.8 33.5 33.2 33.0 32.7
Espirito Santo 29.7 28.8 28.0 27.2 26.3 25.5 24.7 23.8 23.7 23.6 23.6 23.5 23.4 23.3 23.2 23.1 23.0 23.0 22.9 22.8 22.7
Goias 7.54 10.0 12.5 14.9 17.4 19.9 22.3 24.8 24.7 24.5 24.3 24.2 24.0 23.9 23.7 23.5 23.4 23.2 23.1 22.9 22.7
Maranhao 13.6 15.2 16.8 18.4 20.0 21.6 23.2 24.8 24.7 24.5 24.3 24.1 23.9 23.8 23.6 23.4 23.2 23.1 22.9 22.7 22.5
Mato Grosso 10.6 12.3 14.0 15.8 17.5 19.2 21.0 22.7 22.9 23.2 23.4 23.6 23.9 24.1 24.3 24.6 24.8 25.0 25.2 25.5 25.7
Mato Grosso do Sul 28.0 26.6 25.3 23.9 22.5 21.1 19.7 18.4 18.9 19.4 19.9 20.5 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1 23.7 24.2 24.7 25.3
Minas Gerais 19.2 19.5 19.9 20.2 20.5 20.9 21.2 21.5 21.7 21.8 22.0 22.2 22.3 22.5 22.6 22.8 23.0 23.1 23.3 23.4 23.6
Para 37.4 35.5 33.6 31.8 29.9 28.0 26.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.6 25.7
Paraiba 27.2 27.2 27.2 27.3 27.3 27.4 27.4 27.4 27.2 26.9 26.6 26.3 26.1 25.8 25.5 25.2 25.0 24.7 24.4 24.2 23.9
Parana 14.7 16.0 17.4 18.7 20.0 21.4 22.7 24.1 24.4 24.6 24.9 25.2 25.5 25.8 26.0 26.3 26.6 26.9 27.1 27.4 27.7
Pernambuco 19.4 20.3 21.3 22.3 23.2 24.2 25.2 26.1 25.8 25.5 25.2 24.8 24.5 24.2 23.9 23.5 23.2 22.9 22.6 22.3 21.9
Piaui 0.01 1.34 2.67 4.00 9.43 14.9 20.3 25.7 25.9 26.1 26.4 26.6 26.8 27.0 27.3 27.5 27.7 27.9 28.2 28.4 28.6
Rio de Janeiro 18.0 19.4 20.7 22.1 23.5 24.9 26.2 27.6 27.7 27.8 27.8 27.9 28.0 28.1 28.1 28.2 28.3 28.4 28.4 28.5 28.6
Rio Grande do Norte 12.8 14.8 16.9 18.9 21.0 23.0 25.1 27.1 26.8 26.5 26.1 25.8 25.5 25.1 24.8 24.4 24.1 23.8 23.4 23.1 22.8
Rio Grande do Sul 22.3 22.5 22.6 22.7 22.9 23.0 23.1 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.9 25.2 25.5 25.8 26.1 26.4 26.7 27.1 27.4
Rondonia 26.7 25.3 24.0 22.6 21.2 19.8 18.4 17.1 17.6 18.2 18.7 19.3 19.9 20.4 21.0 21.6 22.1 22.7 23.3 23.8 24.4
Roraima 95.2 85.7 76.2 66.7 57.1 47.6 38.1 28.6 28.6 28.6 28.6 28.7 28.7 28.7 28.7 28.8 28.8 28.8 28.8 28.9 28.9
Santa Catarina 13.4 14.8 16.1 17.4 18.7 20.0 21.3 22.7 22.9 23.1 23.4 23.6 23.8 24.1 24.3 24.5 24.8 25.0 25.2 25.5 25.7
Sao Paulo 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 22.8 23.1 23.3 23.6 23.9 24.2 24.5 24.7 25.0 25.3 25.6 25.9 26.1
Sergipe 0.01 3.71 7.41 11.1 15.2 19.3 23.4 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.2 28.3 28.4 28.5 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1
Tocantins 16.1 17.4 18.7 20.0 21.3 22.6 23.9 25.2 25.3 25.5 25.6 25.7 25.9 26.0 26.2 26.3 26.4 26.6 26.7 26.9 27.0
Lighter numbers are estimates