Area Database (v4.1)
Educational attendance children 15-17
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberia (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 75.2 | 75.8 | 76.4 | 76.9 | 77.5 | 78.1 | 78.6 | 79.2 | 79.8 | 80.3 | 80.2 | 80.1 | 80.1 | 80.0 | 79.9 | 79.8 | 79.7 | ||||||||||||
Monrovia | 82.4 | 82.9 | 83.5 | 84.0 | 84.6 | 85.1 | 85.7 | 86.2 | 86.8 | 87.3 | 87.9 | 88.4 | 89.0 | ||||||||||||||||
North Central | 67.5 | 68.3 | 69.0 | 69.8 | 70.6 | 71.4 | 72.2 | 72.9 | 73.7 | 74.5 | 75.3 | 76.0 | 76.8 | ||||||||||||||||
North Western | 79.7 | 78.8 | 77.9 | 77.1 | 76.2 | 75.3 | 74.4 | 73.5 | 72.6 | 71.7 | 70.8 | 69.9 | 69.0 | ||||||||||||||||
South Central | 68.5 | 69.6 | 70.7 | 71.8 | 72.9 | 74.0 | 75.1 | 76.2 | 77.3 | 78.4 | 79.5 | 80.6 | 81.7 | ||||||||||||||||
South Eastern A | 78.7 | 78.2 | 77.7 | 77.3 | 76.8 | 76.4 | 75.9 | 75.4 | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.6 | 73.1 | ||||||||||||||||
South Eastern B | 83.5 | 83.1 | 82.6 | 82.2 | 81.7 | 81.3 | 80.9 | 80.4 | 80.0 | 79.5 | 79.1 | 78.7 | 78.2 | ||||||||||||||||
Bomi | 87.3 | 86.5 | 85.7 | 84.9 | 84.2 | 83.4 | 82.6 | 81.8 | 81.1 | 80.3 | 79.5 | ||||||||||||||||||
Bong | 63.3 | 64.3 | 65.2 | 66.2 | 67.1 | 68.0 | 69.0 | 69.9 | 70.9 | 71.8 | 72.8 | ||||||||||||||||||
Gbarpolu | 80.1 | 77.6 | 75.2 | 72.8 | 70.3 | 67.9 | 65.5 | 63.0 | 60.6 | 58.2 | 55.7 | ||||||||||||||||||
Grand Bassa | 71.9 | 72.4 | 72.9 | 73.4 | 73.9 | 74.5 | 75.0 | 75.5 | 76.0 | 76.5 | 77.0 | ||||||||||||||||||
Grand Cape Mount | 64.2 | 63.8 | 63.5 | 63.1 | 62.8 | 62.4 | 62.1 | 61.7 | 61.3 | 61.0 | 60.6 | ||||||||||||||||||
Grand Gedeh | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 75.8 | 75.9 | 76.0 | 76.0 | 76.1 | 76.1 | 76.2 | 76.3 | ||||||||||||||||||
Grand Kru | 93.0 | 90.5 | 88.0 | 85.5 | 83.0 | 80.5 | 78.1 | 75.6 | 73.1 | 70.6 | 68.1 | ||||||||||||||||||
Lofa | 90.5 | 87.9 | 85.4 | 82.8 | 80.2 | 77.6 | 75.1 | 72.5 | 69.9 | 67.4 | 64.8 | ||||||||||||||||||
Margibi | 86.6 | 84.8 | 82.9 | 81.1 | 79.3 | 77.4 | 75.6 | 73.8 | 72.0 | 70.1 | 68.3 | ||||||||||||||||||
Maryland | 77.9 | 78.2 | 78.5 | 78.8 | 79.1 | 79.4 | 79.7 | 80.0 | 80.3 | 80.6 | 80.9 | ||||||||||||||||||
Montserrado | 85.9 | 86.0 | 86.1 | 86.3 | 86.4 | 86.5 | 86.6 | 86.8 | 86.9 | 87.0 | 87.1 | ||||||||||||||||||
Nimba | 71.6 | 73.3 | 75.0 | 76.7 | 78.3 | 80.0 | 81.7 | 83.4 | 85.1 | 86.8 | 88.4 | ||||||||||||||||||
River Cess | 64.4 | 65.9 | 67.4 | 68.9 | 70.4 | 71.9 | 73.4 | 74.9 | 76.4 | 77.9 | 79.4 | ||||||||||||||||||
River Gee | 58.7 | 62.0 | 65.2 | 68.5 | 71.8 | 75.1 | 78.3 | 81.6 | 84.9 | 88.2 | 91.4 | ||||||||||||||||||
Sinoe | 75.4 | 76.0 | 76.5 | 77.1 | 77.6 | 78.2 | 78.7 | 79.3 | 79.8 | 80.4 | 81.0 |
Lighter numbers are estimates