Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 15-17

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jordan (Asia/Pacific)  
Total 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 88.1 87.3 86.6 85.8 85.0 84.2 83.9 83.7 83.5 83.3 83.0 82.8 82.6 82.3
Aljoun 97.7 97.3 97.0 96.7 96.3 96.0 95.7 95.3 95.0 94.4 93.7 93.1 92.4 91.8 91.5 91.3 91.1 90.9 90.7 90.5 90.3 90.1
Amman 91.5 90.9 90.3 89.7 89.0 88.4 87.8 87.2 86.6 85.9 85.2 84.5 83.8 83.1 83.7 84.3 84.9 85.5 86.1 86.7 87.3 87.9
Aqaba 84.3 84.4 84.5 84.7 84.8 84.9 85.0 85.1 85.3 85.1 85.0 84.9 84.7 84.6 84.2 83.8 83.4 83.0 82.7 82.3 81.9 81.5
Balqa 88.6 88.3 88.1 87.9 87.7 87.4 87.2 87.0 86.8 86.8 86.8 86.7 86.7 86.7 85.5 84.2 83.0 81.7 80.5 79.2 78.0 76.7
Irbid 89.0 89.1 89.2 89.2 89.3 89.3 89.4 89.5 89.5 88.8 88.0 87.2 86.4 85.6 85.2 84.8 84.3 83.9 83.5 83.0 82.6 82.1
Jarash 83.7 84.4 85.1 85.7 86.4 87.0 87.7 88.4 89.0 88.2 87.3 86.5 85.6 84.8 85.0 85.2 85.4 85.7 85.9 86.1 86.3 86.5
Karak 81.7 82.8 83.8 84.9 86.0 87.0 88.1 89.1 90.2 90.4 90.7 90.9 91.2 91.5 91.3 91.1 90.9 90.7 90.5 90.3 90.1 90.0
Ma'an 83.3 84.0 84.7 85.3 86.0 86.6 87.3 87.9 88.6 86.4 84.2 82.0 79.8 77.7 77.2 76.7 76.2 75.7 75.2 74.7 74.2 73.7
Madaba 95.9 95.4 95.0 94.6 94.1 93.7 93.3 92.8 92.4 91.9 91.4 90.9 90.4 90.0 88.2 86.5 84.7 82.9 81.2 79.4 77.7 75.9
Mafraq 86.8 87.1 87.4 87.7 88.0 88.3 88.6 88.9 89.2 88.0 86.8 85.5 84.3 83.1 80.1 77.0 74.0 71.0 67.9 64.9 61.9 58.9
Tafiela 89.2 89.7 90.2 90.7 91.2 91.7 92.2 92.7 93.2 92.9 92.7 92.5 92.2 92.0 91.4 90.8 90.2 89.6 89.0 88.4 87.8 87.2
Zarqa 79.3 80.3 81.3 82.4 83.4 84.4 85.4 86.4 87.4 85.8 84.3 82.8 81.3 79.7 79.6 79.5 79.4 79.2 79.1 79.0 78.9 78.7
Lighter numbers are estimates