Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 15-17

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 42.5 42.1 41.7 41.4 41.0 40.7 40.3 40.0 39.6 39.3 38.9 38.6 40.4 42.1 43.9 45.7 47.5 49.3 51.1 53.4 55.7 58.0 60.2 62.3 64.4 66.6 68.7 70.8 73.0
Bagerhat, Khulna, Satkhira 44.5 44.1 43.6 43.2 42.8 42.3 41.9 41.4 41.0 40.5 40.1 39.6 42.8 46.0 49.2 52.5 55.7 58.9 62.1 64.0 66.0 67.9 68.2 68.5 68.8 69.1 69.4 69.7 70.0
Bandarban, Cox s Bazar 38.2 37.2 36.2 35.2 34.2 33.2 32.2 31.2 30.2 29.2 28.3 27.3 29.2 31.2 33.2 35.2 37.1 39.1 41.1 45.7 50.3 54.9 55.9 56.9 58.0 59.0 60.1 61.1 62.1
Barguna, Bhola, Patuakhali 45.8 46.2 46.7 47.2 47.6 48.1 48.6 49.0 49.5 50.0 50.4 50.9 51.0 51.1 51.1 51.2 51.3 51.3 51.4 52.9 54.3 55.8 59.5 63.1 66.8 70.4 74.1 77.7 81.4
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 44.0 44.4 44.7 45.1 45.4 45.8 46.1 46.5 46.8 47.1 47.5 47.8 49.6 51.4 53.2 55.0 56.8 58.6 60.4 62.5 64.6 66.7 68.9 71.1 73.2 75.4 77.5 79.7 81.9
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 42.8 42.2 41.6 41.0 40.3 39.7 39.1 38.5 37.9 37.2 36.6 36.0 38.5 41.1 43.7 46.2 48.8 51.4 54.0 56.9 59.8 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.3 76.6 78.9
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 49.3 48.8 48.4 47.9 47.4 47.0 46.5 46.0 45.6 45.1 44.6 44.2 45.0 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9 49.7 52.2 54.7 57.3 58.6 59.9 61.3 62.6 64.0 65.3 66.7
Chittagong 51.2 49.8 48.5 47.1 45.8 44.4 43.1 41.7 40.3 39.0 37.6 36.3 38.0 39.7 41.4 43.2 44.9 46.6 48.3 51.9 55.5 59.1 60.7 62.3 63.9 65.5 67.1 68.6 70.2
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 47.4 46.6 45.7 44.9 44.0 43.2 42.4 41.5 40.7 39.8 39.0 38.1 40.4 42.6 44.8 47.1 49.3 51.5 53.7 56.2 58.7 61.2 63.9 66.6 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2
Dhaka 47.4 46.9 46.4 45.9 45.4 45.0 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 42.1 42.7 43.3 43.9 44.5 45.1 45.7 46.3 46.8 47.4 47.9 52.4 56.8 61.3 65.7 70.2 74.6 79.1
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 39.4 39.6 39.8 40.0 40.2 40.4 40.7 40.9 41.1 41.3 41.5 41.7 43.9 46.0 48.1 50.3 52.4 54.6 56.7 57.2 57.6 58.1 62.2 66.3 70.4 74.5 78.6 82.8 86.9
Faridpur, Manikganj, Rajbari 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.8 45.0 45.1 45.3 45.5 45.6 45.8 51.6 57.4 63.2 65.5 67.8 70.1 72.5 74.8 77.1 79.4
Feni, Lakshmipur, Noakhali 50.4 48.6 46.8 45.1 43.3 41.6 39.8 38.0 36.3 34.5 32.7 31.0 33.5 36.0 38.5 41.0 43.5 46.0 48.5 48.8 49.2 49.5 53.4 57.3 61.2 65.1 69.0 72.9 76.8
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 37.1 38.0 39.0 39.9 40.8 41.7 42.6 43.6 44.5 45.4 46.3 47.2 47.6 47.9 48.2 48.6 48.9 49.2 49.5 52.7 55.9 59.1 59.2 59.3 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 43.9 44.5 45.0 45.6 46.2 46.7 47.3 47.9 48.4 49.0 49.6 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 56.4 62.0 67.6 67.9 68.2 68.4 68.7 69.0 69.3 69.6
Habiganj, Sunamganj 24.1 23.4 22.8 22.2 21.6 21.0 20.3 19.7 19.1 18.5 17.9 17.3 20.5 23.8 27.1 30.4 33.7 37.0 40.3 44.1 47.9 51.7 52.7 53.6 54.6 55.5 56.5 57.5 58.4
Jamalpur, Sherpur, Tangail 50.3 49.1 47.9 46.7 45.5 44.2 43.0 41.8 40.6 39.4 38.1 36.9 39.7 42.4 45.2 48.0 50.7 53.5 56.2 59.1 62.1 65.0 66.8 68.5 70.3 72.1 73.9 75.7 77.5
Jessore, Magura, Narail 50.7 49.6 48.5 47.3 46.2 45.1 44.0 42.9 41.8 40.7 39.6 38.4 41.9 45.3 48.8 52.2 55.6 59.1 62.5 64.3 66.0 67.8 69.2 70.6 72.0 73.4 74.7 76.1 77.5
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 25.4 27.5 29.7 31.8 34.0 36.1 38.3 40.4 42.6 44.8 46.9 49.1 52.3 55.5 58.7 61.9 65.1 68.3 71.5 68.8 66.2 63.6 63.7 63.8 63.9 64.0 64.1 64.2 64.2
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 35.2 34.5 33.8 33.0 32.3 31.6 30.9 30.2 29.4 28.7 28.0 27.3 29.4 31.5 33.6 35.7 37.8 39.9 42.0 47.1 52.3 57.4 58.6 59.8 61.0 62.2 63.4 64.6 65.8
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 21.5 22.8 24.0 25.2 26.4 27.6 28.8 30.0 31.3 32.5 33.7 34.9 38.0 41.2 44.3 47.5 50.6 53.8 56.9 57.1 57.4 57.6 61.2 64.7 68.3 71.8 75.4 78.9 82.4
Maulvibazar, Sylhet 36.9 36.4 35.9 35.3 34.8 34.3 33.7 33.2 32.7 32.1 31.6 31.1 34.0 36.9 39.8 42.7 45.6 48.5 51.4 50.7 50.0 49.3 51.3 53.3 55.3 57.3 59.3 61.3 63.3
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 34.7 35.1 35.5 35.9 36.3 36.7 37.1 37.5 37.9 38.3 38.7 39.1 40.2 41.3 42.4 43.5 44.6 45.7 46.8 48.3 49.8 51.3 54.8 58.2 61.7 65.2 68.7 72.1 75.6
Natore, Pabna, Sirajganj 30.5 30.7 30.9 31.2 31.4 31.6 31.9 32.1 32.4 32.6 32.8 33.1 35.1 37.2 39.3 41.3 43.4 45.5 47.6 51.0 54.4 57.8 60.4 63.1 65.8 68.5 71.2 73.8 76.5
Lighter numbers are estimates