Area Database (v4.2.1)

% population in urban areas

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Turkmenistan (Asia/Pacific)  
Total 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 40.2 41.3 42.5 43.6 44.7 45.9
Akhal 30.5 30.1 29.6 29.2 28.8 28.4 28.0 27.6 27.1 26.7 26.3 25.9 25.5 26.4 27.3 28.2 29.1 30.0 30.9
Ashgabat City 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Balkan 76.0 76.3 76.6 76.9 77.1 77.4 77.7 78.0 78.3 78.5 78.8 79.1 79.4 79.2 79.0 78.8 78.6 78.4 78.2
Dashoguz 22.9 23.0 23.2 23.3 23.5 23.7 23.8 24.0 24.1 24.3 24.5 24.6 24.8 26.4 28.0 29.6 31.1 32.7 34.3
Lebap 33.7 34.0 34.4 34.7 35.1 35.4 35.7 36.1 36.4 36.8 37.1 37.4 37.8 38.8 39.7 40.7 41.7 42.6 43.6
Mary 21.0 21.0 20.9 20.8 20.8 20.7 20.6 20.6 20.5 20.5 20.4 20.3 20.3 21.7 23.0 24.4 25.8 27.2 28.6
Lighter numbers are estimates