Area Database (v4.2.1)

% population in urban areas

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jordan (Asia/Pacific)  
Total 75.9 76.8 77.7 78.6 79.5 80.4 81.3 82.2 83.1 82.9 82.8 82.6 82.5 82.4 83.7 85.1 86.5 87.9 89.2 90.6 92.0 93.4
Aljoun 64.5 65.9 67.2 68.6 69.9 71.3 72.6 74.0 75.3 75.6 75.8 76.0 76.3 76.5 77.7 78.9 80.1 81.2 82.4 83.6 84.8 86.0
Amman 89.3 89.9 90.6 91.2 91.9 92.5 93.2 93.8 94.5 94.3 94.1 93.9 93.7 93.5 94.3 95.1 95.9 96.7 97.5 98.2 99.0 99.8
Aqaba 86.0 86.0 86.1 86.1 86.2 86.2 86.3 86.4 86.4 86.7 87.0 87.2 87.5 87.8 87.6 87.3 87.1 86.9 86.6 86.4 86.1 85.9
Balqa 57.3 59.3 61.3 63.3 65.3 67.3 69.3 71.3 73.3 73.2 73.1 72.9 72.8 72.6 74.4 76.2 78.1 79.9 81.7 83.5 85.3 87.1
Irbid 72.8 74.0 75.3 76.6 77.9 79.2 80.5 81.7 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 84.7 86.3 88.0 89.6 91.2 92.9 94.5 96.2
Jarash 41.5 44.2 46.9 49.6 52.3 55.0 57.7 60.4 63.2 62.8 62.4 62.0 61.6 61.2 63.8 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.1 81.7
Karak 37.5 36.8 36.2 35.6 34.9 34.3 33.7 33.0 32.4 33.5 34.6 35.6 36.7 37.8 41.9 46.0 50.1 54.2 58.2 62.3 66.4 70.5
Ma'an 30.4 33.7 37.0 40.3 43.6 46.9 50.3 53.6 56.9 57.8 58.8 59.7 60.6 61.6 62.2 62.9 63.5 64.2 64.8 65.5 66.1 66.8
Madaba 40.8 44.4 48.0 51.7 55.3 59.0 62.6 66.2 69.9 69.8 69.7 69.5 69.4 69.3 70.8 72.2 73.6 75.1 76.5 77.9 79.4 80.8
Mafraq 25.2 27.2 29.1 31.1 33.0 35.0 37.0 38.9 40.9 41.0 41.2 41.4 41.5 41.7 46.4 51.1 55.9 60.6 65.3 70.0 74.7 79.5
Tafiela 72.2 72.1 72.0 71.8 71.7 71.5 71.4 71.3 71.1 71.2 71.3 71.4 71.4 71.5 72.8 74.1 75.4 76.7 78.0 79.3 80.6 81.9
Zarqa 95.8 95.7 95.7 95.7 95.7 95.6 95.6 95.6 95.5 95.2 95.0 94.7 94.4 94.1 94.4 94.7 95.0 95.3 95.6 95.8 96.1 96.4
Lighter numbers are estimates