Area Database (v4.4)

% population in urban areas

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Honduras (America)  
Total 45.9 46.2 46.5 46.9 47.2 47.5 47.8 48.2 48.5 48.8 48.4 48.0 47.6 47.2 46.8 46.4 46.0 45.6 45.2 44.8 44.4
Atlantida 60.5 60.2 59.9 59.6 59.2 58.9 58.6 58.3 58.0 57.7 56.2 54.8 53.3 51.9 50.4 49.0 47.5 46.1 44.7 43.2 41.8
Choluteca 24.0 24.9 25.9 26.8 27.8 28.7 29.6 30.6 31.5 32.5 32.3 32.1 31.9 31.8 31.6 31.4 31.2 31.1 30.9 30.7 30.6
Colon 29.4 30.2 31.1 31.9 32.7 33.5 34.4 35.2 36.0 36.8 38.6 40.3 42.1 43.8 45.6 47.3 49.1 50.8 52.5 54.3 56.0
Comayagua 34.7 35.6 36.5 37.3 38.2 39.1 39.9 40.8 41.7 42.6 42.7 42.9 43.1 43.3 43.5 43.7 43.8 44.0 44.2 44.4 44.6
Copan 20.7 22.6 24.5 26.5 28.4 30.3 32.3 34.2 36.1 38.1 37.7 37.4 37.0 36.7 36.3 36.0 35.6 35.3 34.9 34.6 34.2
Cortes 75.5 75.1 74.7 74.3 73.8 73.4 73.0 72.5 72.1 71.7 70.6 69.5 68.4 67.3 66.1 65.0 63.9 62.8 61.7 60.6 59.5
El Paraiso 25.1 25.4 25.7 25.9 26.2 26.5 26.7 27.0 27.3 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.7 29.9
Francisco Morazan 78.4 77.9 77.5 77.0 76.6 76.1 75.7 75.2 74.8 74.3 73.8 73.3 72.8 72.3 71.8 71.3 70.8 70.4 69.9 69.4 68.9
Gracias a Dios 19.6 20.8 22.1 23.3 24.5 25.7 27.0 28.2 29.4 30.6 31.9 33.1 34.3 35.6 36.8
Intibuca 14.1 14.5 15.0 15.4 15.8 16.3 16.7 17.2 17.6 18.1 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 21.9 22.4 22.9 23.4
Islas de la Bahia 66.4 64.0 61.6 59.2 56.8 54.4 52.0 49.7 47.3 44.9 42.5 40.1 37.7 35.3 32.9
La Paz 12.5 14.8 17.0 19.3 21.5 23.7 26.0 28.2 30.5 32.7 32.5 32.3 32.1 31.9 31.7 31.6 31.4 31.2 31.0 30.8 30.6
Lempira 1.69 2.58 3.46 4.35 5.24 6.12 7.01 7.90 8.78 9.67 9.84 10.0 10.2 10.4 10.5 10.7 10.9 11.0 11.2 11.4 11.6
Ocotepeque 10.6 12.8 14.9 17.0 19.1 21.3 23.4 25.5 27.6 29.8 29.3 28.8 28.2 27.7 27.2 26.7 26.2 25.7 25.2 24.7 24.2
Olancho 18.6 20.2 21.8 23.3 24.9 26.5 28.0 29.6 31.2 32.8 32.5 32.3 32.0 31.8 31.6 31.3 31.1 30.8 30.6 30.4 30.1
Santa Barbara 22.0 23.3 24.6 25.9 27.1 28.4 29.7 31.0 32.3 33.6 32.7 31.7 30.7 29.8 28.8 27.8 26.9 25.9 25.0 24.0 23.0
Valle 31.2 31.9 32.7 33.4 34.1 34.9 35.6 36.3 37.1 37.8 37.5 37.3 37.0 36.7 36.4 36.1 35.9 35.6 35.3 35.0 34.7
Yoro 48.0 47.6 47.3 47.0 46.7 46.4 46.0 45.7 45.4 45.1 44.9 44.8 44.6 44.5 44.3 44.2 44.0 43.9 43.7 43.6 43.4
Lighter numbers are estimates