Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sierra Leone (Africa)  
Total 69.9 71.1 72.2 73.4 74.5 75.7 76.8 78.0 79.1 80.8 82.4 84.1 85.8 88.8 91.9 94.6 97.2
Bo 81.6 82.0 82.4 82.8 83.2 83.6 84.0 84.4 84.8 86.1 87.3 88.5 89.8 90.4 91.0 91.6 92.1
Bombali 80.1 81.3 82.5 83.7 84.9 86.1 87.3 88.5 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 91.1 92.4 93.7 95.0
Bonthe 65.6 65.8 66.0 66.1 66.3 66.4 66.6 66.8 66.9 66.5 66.1 65.6 65.2 72.8 80.4 86.9 93.4
Kailahun 58.1 61.0 63.9 66.9 69.8 72.7 75.6 78.5 81.5 81.7 81.9 82.1 82.3 88.9 95.4 96.9 98.4
Kambia 68.5 67.8 67.2 66.6 66.0 65.3 64.7 64.1 63.5 68.3 73.2 78.1 82.9 86.3 89.7 93.0 96.4
Kenema 79.1 78.3 77.4 76.6 75.7 74.9 74.0 73.2 72.4 75.2 78.0 80.8 83.6 87.0 90.3 93.5 96.7
Koinadugu 33.1 37.2 41.2 45.3 49.4 53.5 57.5 61.6 65.7 67.3 68.9 70.4 72.0 77.9 83.9 89.2 94.6
Kono 82.7 82.0 81.2 80.4 79.7 78.9 78.2 77.4 76.6 79.5 82.3 85.2 88.0 91.0 93.9 95.9 97.9
Moyamba 57.2 59.7 62.1 64.6 67.0 69.4 71.9 74.3 76.8 76.2 75.7 75.2 74.6 81.5 88.5 92.3 96.1
Port Loko 65.0 66.4 67.8 69.2 70.6 72.0 73.4 74.8 76.2 78.8 81.4 84.0 86.6 88.9 91.3 93.7 96.1
Pujehun 31.9 36.7 41.4 46.1 50.9 55.6 60.3 65.1 69.8 71.6 73.3 75.1 76.9 82.3 87.8 91.8 95.9
Tonkolili 68.4 70.0 71.5 73.0 74.5 76.1 77.6 79.1 80.6 81.8 83.0 84.1 85.3 89.7 94.0 96.0 97.9
Western Rural 80.5 81.7 82.9 84.1 85.3 86.5 87.7 88.9 90.0 91.2 92.3 93.4 94.5 95.5 96.4 97.3 98.2
Western Urban 94.4 94.1 93.8 93.6 93.3 93.0 92.7 92.5 92.2 92.3 92.4 92.5 92.6 95.2 97.8 98.5 99.2
Lighter numbers are estimates