Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sudan (Africa)  
Total 49.0 51.1 53.3 55.5 57.6 59.8 61.9 64.1 66.2 68.4 70.6 72.7 77.2 81.7 81.5 81.3 81.1 81.0 80.8 80.6 80.4
Al Gedarif 33.0 37.0 41.1 45.2 49.3 53.3 57.4 61.5 65.5 69.6 73.7 77.7 81.5 85.3 82.7 80.1 77.6 75.0 72.4 69.8 67.2
Al Gezira 18.6 24.9 31.3 37.6 44.0 50.3 56.7 63.1 69.4 75.8 82.1 88.5 89.5 90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 91.0 91.1 91.2
Blue Nile 20.4 24.6 28.8 33.0 37.3 41.5 45.7 49.9 54.1 58.4 62.6 66.8 69.0 71.2 68.6 66.1 63.5 61.0 58.4 55.9 53.3
Kassala 12.6 16.6 20.6 24.6 28.6 32.6 36.6 40.6 44.6 48.6 52.7 56.7 65.2 73.8 71.9 70.1 68.2 66.3 64.4 62.5 60.6
Khartoum 82.0 83.0 83.9 84.9 85.9 86.8 87.8 88.8 89.7 90.7 91.7 92.6 93.4 94.1 94.0 94.0 93.9 93.8 93.8 93.7 93.6
Nahr El Nil 94.0 93.6 93.2 92.8 92.4 92.1 91.7 91.3 90.9 90.5 90.1 89.7 89.2 88.6 89.9 91.1 92.4 93.6 94.9 96.1 97.4
North Darfur 0.01 5.03 10.1 15.1 22.2 29.3 36.4 43.5 50.6 57.7 64.8 71.9 77.6 83.2 84.5 85.7 87.0 88.3 89.5 90.8 92.0
North Kordofan 52.8 54.1 55.5 56.8 58.1 59.5 60.8 62.2 63.5 64.8 66.2 67.5 71.5 75.5 78.0 80.4 82.9 85.4 87.9 90.4 92.8
Northern 0.01 6.89 13.8 20.7 29.8 39.0 48.1 57.3 66.4 75.5 84.7 93.8 94.4 94.9 95.3 95.8 96.2 96.7 97.1 97.6 98.0
Red Sea 0.01 1.62 3.23 4.84 10.8 16.8 22.8 28.7 34.7 40.7 46.6 52.6 65.9 79.2 81.2 83.2 85.3 87.3 89.3 91.4 93.4
Sinnar 46.3 49.2 52.0 54.9 57.8 60.7 63.6 66.5 69.4 72.3 75.2 78.1 78.7 79.4 80.3 81.3 82.3 83.3 84.2 85.2 86.2
South Darfur 41.6 42.6 43.5 44.4 45.4 46.3 47.2 48.2 49.1 50.0 51.0 51.9 62.6 73.3 72.1 70.9 69.7 68.5 67.3 66.1 64.9
South Kordofan 14.6 19.2 23.7 28.3 32.9 37.5 42.0 46.6 51.2 55.8 60.3 64.9 68.9 72.8 71.3 69.8 68.3 66.8 65.3 63.8 62.4
West Darfur 0.01 0.60 1.18 1.77 8.52 15.3 22.0 28.8 35.5 42.3 49.0 55.8 61.4 67.0 67.6 68.2 68.8 69.4 70.0 70.7 71.3
White Nile 78.4 78.8 79.2 79.5 79.9 80.2 80.6 81.0 81.3 81.7 82.1 82.4 84.8 87.2 87.5 87.7 87.9 88.2 88.4 88.6 88.9
Lighter numbers are estimates