Area Database (v4.2.1)
Educational attendance children 9-11
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | ||||
Almaty city | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 99.0 | 98.9 | ||||
Central region (Karagandinskaya) | 97.8 | 98.1 | 98.4 | 98.7 | 99.0 | 99.4 | 99.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 99.0 | 98.8 | 98.7 | ||||
East region (East-Kazakhstanskaya) | 94.9 | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | ||||
South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 99.3 | 99.1 | 99.0 | 98.9 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | ||||
West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.6 | 99.3 | 99.0 | 98.8 | 98.5 | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 99.1 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
Lighter numbers are estimates