Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Armenia (Europe)  
Total 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.5 99.4 99.3 99.3
Aragatsotn 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99.8 99.6 99.5 99.4 99.3 99.1 99.0 98.9
Ararat 99.1 99.1 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Armavir 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6 99.6 99.5 99.4 99.4
Gegharkunik 99.1 99.2 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kotayk 99.9 99.9 100.0 100 99.8 99.6 99.5 99.3 99.1 98.9 98.8 98.6 98.4 98.2 98.4 98.5 98.7 98.8 99.0 99.1 99.2 99.4 99.5
Lori 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shirak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.8 99.6 99.3 99.1 98.9 98.7 98.5 98.3 98.0
Syunik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tavush 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vayots Dzor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.4 98.8 98.2 97.6 97.0 96.4 95.8 95.1 94.5
Yerevan 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1
Lighter numbers are estimates