Area Database (v4.2.1)

Percentage of underweight children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Namibia (Africa)  
Total 21.2 20.9 20.7 20.4 20.1 19.8 19.6 19.3 19.0 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.2 16.6 16.0 15.4 14.9 14.3 13.7 13.1 12.5 11.9 11.3
Central 18.5 18.5 18.5 18.5
Northeast 25.2 25.2 25.2 25.2
Northwest 24.4 24.4 24.4 24.4
South 13.9 13.9 13.9 13.9
Caprivi 18.5 18.2 17.8 17.5 17.2 16.8 16.5 16.2 15.8 15.5 14.8 14.1 13.4 12.6 11.9 11.2 10.5 9.79 9.07 8.36
Erongo 2.65 3.27 3.88 4.50 5.12 5.73 6.35 6.97 7.58 8.20 8.24 8.29 8.33 8.37 8.41 8.46 8.50 8.54 8.59 8.63
Hardap 14.7 15.4 16.1 16.8 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0 20.5 20.1 19.6 19.1 18.6 18.2 17.7 17.2 16.8 16.3
Karas 7.70 8.60 9.50 10.4 11.3 12.2 13.1 14.0 14.9 15.8 15.2 14.5 13.9 13.2 12.6 11.9 11.3 10.7 10.0 9.37
Kavango 27.8 26.9 25.9 25.0 24.1 23.1 22.2 21.3 20.3 19.4 18.6 17.9 17.1 16.4 15.6 14.9 14.1 13.3 12.6 11.8
Khomas 15.7 15.4 15.1 14.8 14.5 14.2 14.0 13.7 13.4 13.1 12.8 12.4 12.1 11.8 11.5 11.1 10.8 10.5 10.1 9.81
Kunene 9.35 10.0 10.7 11.4 12.1 12.8 13.5 14.1 14.8 15.5 14.8 14.2 13.5 12.9 12.2 11.6 10.9 10.2 9.59 8.93
Ohangwena 36.5 34.6 32.7 30.8 28.9 27.0 25.2 23.3 21.4 19.5 19.0 18.6 18.1 17.6 17.1 16.7 16.2 15.7 15.3 14.8
Omaheke 31.5 29.9 28.4 26.9 25.4 23.9 22.4 20.8 19.3 17.8 18.4 19.0 19.6 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7
Omusati 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.6 15.1 14.6 14.1 13.6 13.1 12.6
Oshana 17.6 17.8 18.1 18.3 18.5 18.8 19.0 19.2 19.5 19.7 18.1 16.6 15.0 13.4 11.8 10.3 8.70 7.13 5.56 3.99
Oshikoto 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 20.3 19.9 19.5 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8
Otjozondjupa 10.2 11.1 12.0 12.9 13.8 14.7 15.6 16.5 17.4 18.3 16.8 15.2 13.7 12.1 10.6 9.04 7.50 5.96 4.41 2.87
Lighter numbers are estimates