Area Database (v4.2.1)

Under five mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mexico (America)  
Total 57.2 55.1 53.0 50.9 48.8 46.7 44.6 42.5 40.4 38.3 36.2 34.1 32.0 29.9 28.2 26.5 24.8 23.1 21.4 20.3 19.3 18.2 17.1
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 46.5 44.9 43.3 41.7 40.1 38.5 36.9 35.3 33.8 32.2 30.6 29.0 27.4 25.8 24.9 24.0 23.0 22.1 21.2 20.3 19.4 18.5
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 70.0 67.3 64.5 61.8 59.1 56.3 53.6 50.8 48.1 45.3 42.6 39.9 37.1 34.4 32.3 30.1 28.0 25.9 23.8 21.7 19.5 17.4
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 48.4 46.4 44.5 42.5 40.5 38.6 36.6 34.7 32.7 30.8 28.8 26.9 24.9 23.0 21.8 20.6 19.5 18.3 17.1 16.0 14.8 13.6
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 50.8 48.9 46.9 44.9 42.9 40.9 38.9 37.0 35.0 33.0 31.0 29.0 27.0 25.1 24.2 23.3 22.4 21.5 20.7 19.8 18.9 18.0
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 65.3 62.7 60.2 57.7 55.1 52.6 50.0 47.5 44.9 42.4 39.8 37.3 34.7 32.2 30.1 28.0 26.0 23.9 21.9 19.8 17.8 15.7
Aguascalientes 50.1 47.8 45.4 43.0 40.7 38.3 36.0 33.6 31.2 28.9 26.5 24.2 21.8 19.4 17.5 15.5 13.5 11.5 9.50 7.51 5.52 3.53
Baja California 41.5 39.5 37.5 35.5 33.4 31.4 29.4 27.4 25.4 23.4 21.4 19.4 17.4 15.4 14.1 12.9 11.7 10.4 9.20 7.97 6.73 5.50
Baja California Sur 46.0 44.1 42.2 40.3 38.4 36.5 34.6 32.8 30.9 29.0 27.1 25.2 23.3 21.4 20.6 19.9 19.1 18.4 17.6 16.9 16.1 15.3
Campeche 42.1 39.7 37.4 35.0 32.6 30.2 27.8 25.4 23.0 20.6 18.2 15.8 13.4 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.6 11.7
Chiapas 74.0 71.1 68.2 65.3 62.4 59.5 56.6 53.8 50.9 48.0 45.1 42.2 39.3 36.4 34.3 32.2 30.0 27.9 25.7 23.6 21.4 19.3
Chihuahua 83.3 78.9 74.6 70.3 65.9 61.6 57.3 52.9 48.6 44.3 39.9 35.6 31.2 26.9 27.6 28.2 28.8 29.5 30.1 30.8 31.4 32.1
Coahuila 35.7 34.7 33.8 32.8 31.9 30.9 30.0 29.1 28.1 27.2 26.2 25.3 24.3 23.4 22.0 20.7 19.3 17.9 16.6 15.2 13.9 12.5
Colima 65.4 62.0 58.7 55.4 52.0 48.7 45.4 42.0 38.7 35.4 32.0 28.7 25.3 22.0 20.1 18.1 16.1 14.2 12.2 10.2 8.27 6.31
Distrito Federal 36.6 35.2 33.9 32.6 31.3 29.9 28.6 27.3 26.0 24.6 23.3 22.0 20.6 19.3 19.0 18.7 18.4 18.1 17.7 17.4 17.1 16.8
Durango 59.7 57.9 56.2 54.4 52.6 50.8 49.1 47.3 45.5 43.8 42.0 40.2 38.5 36.7 34.2 31.7 29.1 26.6 24.1 21.6 19.1 16.6
Guanajuato 53.4 51.1 48.9 46.7 44.4 42.2 39.9 37.7 35.5 33.2 31.0 28.7 26.5 24.3 23.3 22.3 21.3 20.4 19.4 18.4 17.4 16.5
Guerrero 68.2 66.9 65.6 64.3 63.0 61.7 60.4 59.1 57.8 56.5 55.2 54.0 52.7 51.4 47.5 43.6 39.7 35.8 31.9 28.1 24.2 20.3
Hidalgo 62.9 59.8 56.8 53.7 50.7 47.6 44.6 41.6 38.5 35.5 32.4 29.4 26.3 23.3 22.8 22.4 22.0 21.6 21.2 20.7 20.3 19.9
Jalisco 47.9 45.9 44.0 42.0 40.0 38.1 36.1 34.1 32.1 30.2 28.2 26.2 24.3 22.3 21.4 20.6 19.7 18.9 18.0 17.1 16.3 15.4
Mexico 51.7 49.8 48.0 46.1 44.3 42.4 40.6 38.7 36.8 35.0 33.1 31.3 29.4 27.6 26.4 25.3 24.2 23.0 21.9 20.8 19.7 18.5
Michoacan de Ocampo 68.8 65.4 62.0 58.6 55.2 51.8 48.4 45.0 41.6 38.2 34.8 31.4 28.0 24.7 23.7 22.7 21.7 20.7 19.7 18.7 17.7 16.7
Morelos 55.4 52.6 49.8 47.0 44.2 41.4 38.6 35.8 33.0 30.2 27.4 24.6 21.8 19.0 18.2 17.3 16.4 15.5 14.6 13.7 12.8 11.9
Nayarit 52.0 51.2 50.4 49.7 48.9 48.1 47.4 46.6 45.9 45.1 44.3 43.6 42.8 42.0 39.2 36.3 33.4 30.5 27.6 24.7 21.8 19.0
Nuevo Leon 33.2 32.1 31.1 30.0 28.9 27.8 26.7 25.6 24.5 23.5 22.4 21.3 20.2 19.1 18.6 18.1 17.5 17.0 16.4 15.9 15.4 14.8
Oaxaca 71.8 68.8 65.8 62.7 59.7 56.7 53.6 50.6 47.6 44.5 41.5 38.5 35.4 32.4 30.5 28.6 26.7 24.8 22.8 20.9 19.0 17.1
Puebla 81.2 77.5 73.8 70.1 66.4 62.7 59.0 55.3 51.6 47.9 44.2 40.5 36.8 33.1 31.8 30.4 29.1 27.7 26.4 25.0 23.7 22.3
Queretaro 61.0 58.0 55.1 52.2 49.3 46.4 43.5 40.6 37.7 34.8 31.9 28.9 26.0 23.1 21.9 20.6 19.3 18.1 16.8 15.5 14.3 13.0
Quintana Roo 60.8 57.7 54.6 51.6 48.5 45.4 42.3 39.3 36.2 33.1 30.1 27.0 23.9 20.8 20.7 20.5 20.3 20.1 19.9 19.7 19.5 19.3
San Luis Potosi 53.1 51.1 49.2 47.3 45.3 43.4 41.4 39.5 37.6 35.6 33.7 31.7 29.8 27.8 25.7 23.6 21.5 19.4 17.3 15.2 13.0 10.9
Sinaloa 38.8 36.9 35.1 33.3 31.4 29.6 27.8 25.9 24.1 22.3 20.5 18.6 16.8 15.0 14.1 13.2 12.3 11.4 10.5 9.64 8.76 7.87
Sonora 30.2 29.4 28.7 27.9 27.2 26.4 25.7 24.9 24.1 23.4 22.6 21.9 21.1 20.4 20.2 20.1 20.0 19.9 19.7 19.6 19.5 19.4
Tabasco 42.7 40.5 38.4 36.2 34.1 31.9 29.8 27.6 25.4 23.3 21.1 19.0 16.8 14.6 14.0 13.3 12.6 11.9 11.3 10.6 9.90 9.22
Tamaulipas 48.5 46.3 44.2 42.0 39.8 37.6 35.5 33.3 31.1 28.9 26.8 24.6 22.4 20.2 18.9 17.6 16.3 15.0 13.7 12.4 11.1 9.76
Tlaxcala 72.3 69.1 65.9 62.6 59.4 56.2 53.0 49.8 46.6 43.4 40.2 37.0 33.7 30.5 27.5 24.6 21.6 18.6 15.6 12.6 9.62 6.63
Veracruz 66.3 63.7 61.1 58.5 55.8 53.2 50.6 48.0 45.4 42.7 40.1 37.5 34.9 32.3 29.9 27.5 25.1 22.7 20.3 17.9 15.6 13.2
Yucatan 50.7 48.9 47.1 45.3 43.5 41.8 40.0 38.2 36.4 34.6 32.8 31.0 29.3 27.5 25.3 23.1 20.9 18.7 16.5 14.3 12.1 9.96
Zacatecas 58.7 55.9 53.1 50.3 47.5 44.7 41.9 39.1 36.3 33.4 30.6 27.8 25.0 22.2 21.9 21.6 21.3 21.0 20.7 20.4 20.1 19.8
Lighter numbers are estimates