Area Database (v441)

Under five mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Colombia (America)  
Total 42.9 41.0 39.2 37.3 35.4 33.6 31.7 29.8 28.0 27.5 27.1 26.6 26.2 25.7 24.9 24.1 23.3 22.5 21.7 21.1 20.5 19.9 19.3 18.7 18.1 17.5 16.9
Amazonas 27.5 27.8 28.1 28.4 28.6 28.9 29.2 29.4 29.7 31.4 33.1 34.8 36.4 38.1 39.8 41.5 43.2
Antioquia (incl Medellin) 35.6 33.3 31.0 28.7 26.4 24.0 21.7 19.4 17.1 17.6 18.2 18.7 19.2 19.8 19.3 18.7 18.2 17.7 17.2 17.0 16.8 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.6
Arauca 41.7 37.3 32.9 28.5 24.1 19.7 15.2 10.8 6.43 9.79 13.1 16.5 19.8 23.2 26.6 29.9 33.3
Atlantico (incl Barranquilla) 33.7 32.1 30.4 28.7 27.0 25.4 23.7 22.0 20.3 20.4 20.4 20.4 20.5 20.5 21.1 21.7 22.2 22.8 23.3 22.6 21.9 21.2 20.5 19.8 19.1 18.3 17.6
Bogota D.C. 39.3 36.8 34.2 31.6 29.0 26.4 23.8 21.2 18.6 19.4 20.2 21.0 21.8 22.6 22.2 21.8 21.4 21.1 20.7 19.7 18.8 17.9 16.9 16.0 15.1 14.2 13.2
Bolivar (Sur and Norte) 69.0 64.9 60.7 56.6 52.5 48.4 44.3 40.2 36.1 33.7 31.4 29.1 26.7 24.4 25.1 25.9 26.6 27.4 28.2 25.7 23.2 20.7 18.2 15.7 13.2 10.7 8.20
Boyaca 11.5 14.5 17.6 20.7 23.8 26.9 30.0 33.0 36.1 34.5 32.8 31.1 29.5 27.8 26.1 24.3 22.6 20.9 19.1 18.3 17.6 16.8 16.0 15.2 14.4 13.7 12.9
Caldas 59.3 55.6 52.0 48.4 44.8 41.2 37.5 33.9 30.3 27.6 25.0 22.3 19.6 17.0 15.7 14.5 13.2 12.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.0 9.83 9.66 9.48 9.31
Caqueta 54.9 50.6 46.4 42.2 37.9 33.7 29.5 25.2 21.0 20.4 19.9 19.4 18.8 18.3 17.8 17.2 16.7
Casanare 17.5 16.7 16.0 15.2 14.4 13.7 12.9 12.2 11.4 12.0 12.7 13.3 14.0 14.6 15.3 15.9 16.6
Cauca 39.2 38.3 37.3 36.3 35.4 34.4 33.4 32.5 31.5 34.9 38.2 41.6 44.9 48.3 43.4 38.4 33.5 28.6 23.6 23.5 23.3 23.1 23.0 22.8 22.6 22.5 22.3
Cesar 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 37.8 37.3 36.8 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8 33.3 32.7 32.2 31.7 31.1 30.4 29.6 28.8 28.1 27.3 26.5 25.8 25.0
Choco 179 159 139 119 99.3 79.5 59.6 39.8 20.0 25.2 30.3 35.4 40.5 45.7 46.1 46.5 46.9 47.3 47.7 45.1 42.4 39.8 37.1 34.4 31.8 29.1 26.5
Cordoba 58.3 56.3 54.3 52.3 50.3 48.3 46.3 44.3 42.2 40.4 38.5 36.7 34.8 33.0 31.7 30.4 29.1 27.8 26.5 25.3 24.2 23.0 21.8 20.7 19.5 18.4 17.2
Cundinamarca 14.6 16.2 17.8 19.4 20.9 22.5 24.1 25.7 27.3 26.2 25.0 23.9 22.8 21.7 20.6 19.5 18.4 17.3 16.2 15.1 14.1 13.1 12.0 11.0 9.91 8.86 7.82
Guainja 27.1 27.1 27.1 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 24.9 22.8 20.7 18.6 16.5 14.4 12.2 10.1
Guajira 30.7 31.4 32.1 32.8 33.5 34.1 34.8 35.5 36.2 37.5 38.7 40.0 41.3 42.5 43.9 45.4 46.8 48.2 49.6 51.6 53.7 55.7 57.7 59.8 61.8 63.9 65.9
Guaviare 33.6 31.2 28.8 26.5 24.1 21.7 19.3 16.9 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.1 18.6
Huila 35.1 33.9 32.7 31.5 30.2 29.0 27.8 26.6 25.3 26.7 28.1 29.5 30.9 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 29.2 26.1 22.9 19.8 16.7 13.5 10.4 7.25
Magdalena 23.5 26.6 29.8 32.9 36.0 39.1 42.3 45.4 48.5 45.7 42.8 40.0 37.1 34.3 31.2 28.1 25.0 21.9 18.8 20.2 21.6 23.0 24.4 25.8 27.2 28.6 30.0
Meta 0.01 3.25 6.48 9.72 16.5 23.3 30.2 37.0 43.8 39.8 35.7 31.7 27.7 23.7 23.1 22.6 22.0 21.4 20.8 17.9 14.9 12.0 9.04 6.10 4.07 2.04 0.01
Narino 76.5 73.7 70.8 67.9 65.0 62.1 59.2 56.3 53.4 49.8 46.2 42.6 39.0 35.4 33.4 31.3 29.2 27.1 25.0 23.9 22.7 21.6 20.4 19.2 18.1 16.9 15.8
Norte de Santander 79.4 72.3 65.1 57.9 50.8 43.6 36.4 29.2 22.1 23.0 23.9 24.9 25.8 26.7 25.1 23.5 21.9 20.3 18.7 19.5 20.4 21.2 22.0 22.8 23.6 24.5 25.3
Putumayo 12.3 14.4 16.5 18.5 20.6 22.7 24.8 26.8 28.9 30.3 31.8 33.2 34.7 36.1 37.6 39.0 40.5
Quindio 87.4 79.1 70.9 62.7 54.4 46.2 38.0 29.7 21.5 19.6 17.7 15.9 14.0 12.1 14.6 17.2 19.7 22.3 24.8 22.5 20.1 17.7 15.4 13.0 10.6 8.25 5.88
Risaralda 67.2 61.5 55.7 50.0 44.3 38.5 32.8 27.1 21.3 20.5 19.8 19.0 18.2 17.5 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 16.9 16.5 16.1 15.7 15.3 14.9 14.5 14.0
San Andres 15.6 15.9 16.2 16.4 16.7 16.9 17.2 17.5 17.7 17.6 17.4 17.3 17.1 17.0 16.8 16.6 16.5
Santander 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 28.0 24.8 21.6 18.4 15.3 15.7 16.0 16.4 16.8 17.2 17.4 17.6 17.8 17.9 18.1 18.3 18.5 18.7
Sucre 58.6 54.2 49.9 45.6 41.2 36.9 32.5 28.2 23.9 24.7 25.6 26.4 27.3 28.1 26.8 25.5 24.3 23.0 21.7 19.7 17.8 15.9 13.9 12.0 10.0 8.09 6.15
Tolima 44.0 43.6 43.1 42.7 42.3 41.8 41.4 40.9 40.5 37.7 34.8 32.0 29.1 26.3 27.0 27.6 28.3 29.0 29.7 27.1 24.5 21.9 19.4 16.8 14.2 11.6 9.06
Valle (incl Cali) 47.0 44.2 41.4 38.6 35.8 33.0 30.2 27.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 23.0 21.5 19.9 18.3 16.8 16.1 15.5 14.8 14.2 13.5 12.9 12.2 11.6
Vaupis 31.6 30.4 29.2 28.0 26.8 25.6 24.4 23.2 22.0 28.4 34.9 41.3 47.8 54.2 60.6 67.1 73.5
Vichada 38.7 37.1 35.5 33.9 32.3 30.7 29.1 27.5 25.9 23.9 21.9 19.9 17.8 15.8 13.8 11.8 9.74
Lighter numbers are estimates