Area Database (v4.2.1)

Under five mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brazil (America)  
Total 68.3 64.4 60.5 56.6 52.7 48.8 44.9 41.1 38.9 36.8 34.7 32.6 30.4 28.3 26.2 24.1 21.9 19.8 17.7 15.6 13.4
Acre 109 99.6 90.2 80.7 71.2 61.8 52.3 42.9 41.2 39.5 37.8 36.1 34.4 32.7 31.0 29.3 27.6 25.9 24.2 22.5 20.8
Alagoas 144 137 130 123 116 109 102 94.9 88.6 82.2 75.9 69.6 63.3 57.0 50.7 44.4 38.0 31.7 25.4 19.1 12.8
Amapa 0.01 0.01 0.00 0.00 7.13 14.3 21.4 28.5 27.6 26.6 25.7 24.7 23.7 22.8 21.8 20.9 19.9 19.0 18.0 17.1 16.1
Amazonas 64.9 61.5 58.0 54.5 51.1 47.6 44.1 40.7 38.6 36.5 34.4 32.3 30.2 28.1 26.0 23.9 21.9 19.8 17.7 15.6 13.5
Bahia 106 98.5 91.4 84.3 77.2 70.1 63.0 55.9 52.9 50.0 47.0 44.0 41.0 38.1 35.1 32.1 29.1 26.1 23.2 20.2 17.2
Ceara 100 95.3 90.3 85.2 80.2 75.2 70.2 65.1 60.7 56.3 51.9 47.5 43.0 38.6 34.2 29.8 25.4 21.0 16.5 12.1 7.70
Distrito Federal 57.8 51.9 46.0 40.1 34.2 28.3 22.4 16.5 15.4 14.3 13.2 12.1 11.0 9.87 8.76 7.65 6.54 5.43 4.32 3.21 2.09
Espirito Santo 29.6 30.4 31.3 32.1 32.9 33.7 34.5 35.4 33.9 32.5 31.0 29.6 28.1 26.7 25.2 23.7 22.3 20.8 19.4 17.9 16.5
Goias 61.8 56.3 50.8 45.3 39.8 34.2 28.7 23.2 22.5 21.8 21.2 20.5 19.9 19.2 18.5 17.9 17.2 16.5 15.9 15.2 14.5
Maranhao 76.5 75.2 73.9 72.6 71.3 70.0 68.7 67.4 63.8 60.2 56.6 53.0 49.4 45.8 42.2 38.6 35.0 31.5 27.9 24.3 20.7
Mato Grosso 62.9 58.4 53.8 49.3 44.7 40.2 35.6 31.0 29.6 28.1 26.6 25.2 23.7 22.3 20.8 19.3 17.9 16.4 14.9 13.5 12.0
Mato Grosso do Sul 62.6 57.5 52.5 47.5 42.4 37.4 32.4 27.3 26.5 25.7 24.9 24.1 23.3 22.5 21.6 20.8 20.0 19.2 18.4 17.6 16.8
Minas Gerais 47.3 45.3 43.3 41.3 39.4 37.4 35.4 33.4 31.8 30.1 28.5 26.8 25.2 23.6 21.9 20.3 18.6 17.0 15.3 13.7 12.0
Para 50.2 50.0 49.7 49.4 49.2 48.9 48.6 48.4 46.0 43.7 41.4 39.1 36.8 34.5 32.2 29.8 27.5 25.2 22.9 20.6 18.3
Paraiba 82.9 81.8 80.6 79.5 78.3 77.2 76.1 74.9 70.0 65.0 60.0 55.1 50.1 45.2 40.2 35.2 30.3 25.3 20.4 15.4 10.4
Parana 24.2 24.7 25.1 25.6 26.1 26.6 27.1 27.6 26.6 25.7 24.7 23.8 22.8 21.9 20.9 20.0 19.0 18.1 17.1 16.2 15.2
Pernambuco 119 112 105 98.9 92.4 85.9 79.3 72.8 68.2 63.5 58.9 54.3 49.6 45.0 40.3 35.7 31.1 26.4 21.8 17.1 12.5
Piaui 121 112 103 94.5 85.7 77.0 68.2 59.4 57.5 55.5 53.5 51.5 49.6 47.6 45.6 43.6 41.7 39.7 37.7 35.8 33.8
Rio de Janeiro 39.2 38.0 36.8 35.6 34.4 33.2 32.1 30.9 28.8 26.7 24.6 22.5 20.5 18.4 16.3 14.2 12.1 10.1 7.98 5.90 3.82
Rio Grande do Norte 115 107 99.5 91.8 84.0 76.3 68.5 60.8 57.2 53.6 50.0 46.5 42.9 39.3 35.7 32.1 28.6 25.0 21.4 17.8 14.3
Rio Grande do Sul 42.8 39.3 35.8 32.4 28.9 25.4 21.9 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0 15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.5 13.1
Rondonia 72.0 68.4 64.8 61.2 57.6 54.0 50.4 46.9 43.9 41.0 38.0 35.1 32.2 29.2 26.3 23.3 20.4 17.5 14.5 11.6 8.66
Roraima 57.5 54.3 51.2 48.0 44.8 41.6 38.5 35.3 32.4 29.5 26.6 23.7 20.8 17.9 15.0 12.1 9.22 6.33 4.22 2.12 0.01
Santa Catarina 29.1 27.4 25.7 24.0 22.3 20.5 18.8 17.1 16.8 16.5 16.3 16.0 15.7 15.5 15.2 14.9 14.6 14.4 14.1 13.8 13.5
Sao Paulo 64.8 59.2 53.6 48.0 42.4 36.8 31.2 25.6 24.3 23.0 21.6 20.3 19.0 17.6 16.3 15.0 13.6 12.3 11.0 9.62 8.28
Sergipe 138 125 113 101 89.0 76.8 64.7 52.5 49.7 46.8 44.0 41.1 38.3 35.5 32.6 29.8 26.9 24.1 21.2 18.4 15.6
Tocantins 66.5 63.7 60.8 57.9 55.1 52.2 49.3 46.5 43.5 40.5 37.5 34.6 31.6 28.6 25.6 22.7 19.7 16.7 13.8 10.8 7.81
Lighter numbers are estimates