Area Database (v4.2.1)

Under five mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Burkina Faso (Africa)  
Total 243 236 230 224 218 212 205 199 193 187 180 174 167 161 154 148 141 135 128
Boucle de Mouhoun 206 203 201 199 197 195 193 190 188 181 173 165 158 150 143 135 128 120 112
Cascades 317 304 291 278 264 251 238 224 211 205 199 193 187 182 176 170 164 158 152
Centre (incl Ouagadougou) 159 155 151 147 143 139 135 131 127 122 117 112 107 102 97.4 92.5 87.5 82.6 77.6
Centre-Est 259 247 236 224 213 201 190 178 167 154 142 130 117 105 92.5 80.1 67.8 55.4 43.0
Centre-Nord 237 232 227 222 217 213 208 203 198 186 175 163 151 139 128 116 104 92.6 80.8
Centre-Ouest 247 243 238 234 230 226 221 217 213 203 193 183 173 163 152 142 132 122 112
Centre-Sud 316 293 270 248 225 203 180 158 135 134 133 132 130 129 128 127 126 124 123
Est 308 291 275 259 242 226 209 193 176 178 179 180 182 183 185 186 187 189 190
Hauts Bassins 200 199 198 198 197 196 196 195 194 187 179 172 164 156 149 141 134 126 119
Nord 263 259 255 251 247 243 239 235 231 220 209 198 187 176 164 153 142 131 120
Plateau Central 262 249 235 222 208 195 181 168 154 152 149 147 144 142 139 137 135 132 130
Sahel 238 244 249 255 261 266 272 278 283 276 270 263 256 249 242 235 228 221 214
Sud-Ouest 127 136 146 155 165 174 184 194 203 202 201 199 198 197 196 195 193 192 191
Lighter numbers are estimates