Area Database (v4.2.1)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Turkey (Asia/Pacific)  
Total 85.7 86.7 87.7 88.7 89.7 90.7 91.7 92.3 92.9 93.6 94.2 94.8 95.0 95.3 95.5 95.7 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 97.0 96.0 95.0 94.0 93.0 92.1 91.1 90.1
Aegean (Afyon, Aydin, Denizli, Izmir, Kutahya, Manisa, Mugla, Usak) 87.3 88.0 88.8 89.5 90.2 90.9 91.6 92.2 92.7 93.3 93.8 94.3 94.6 94.8 95.0 95.2 95.4 95.9 96.4 96.9 97.3 97.8 97.1 96.4 95.7 95.0 94.3 93.6 92.9 92.2
Central Anatolia (Kayseri, Kirsehir, Nevsehir, Nigde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kirikkale) 87.1 87.9 88.7 89.5 90.4 91.2 92.0 92.7 93.5 94.2 94.9 95.7 95.9 96.2 96.4 96.7 96.9 97.2 97.4 97.6 97.8 98.0 96.9 95.8 94.8 93.7 92.6 91.5 90.4 89.3
Central East Anatolia (Bingol, Bitlis, Elazig, Hakkari, Malatya, Mus, Tunceli, Van) 78.7 79.5 80.2 80.9 81.6 82.3 83.0 84.9 86.8 88.7 90.6 92.6 93.3 94.0 94.7 95.4 96.1 96.3 96.5 96.6 96.8 97.0 95.3 93.6 91.9 90.2 88.5 86.8 85.1 83.4
East Black Sea (Artvin, Giresun, Gumushane, Ordu, Rize, Trabzon) 80.7 82.1 83.4 84.8 86.1 87.5 88.8 89.4 90.0 90.5 91.1 91.7 92.8 93.9 95.0 96.2 97.3 97.1 97.0 96.8 96.7 96.6 95.9 95.2 94.5 93.9 93.2 92.5 91.8 91.2
East Marmara (Bilecik, Bolu, Bursa, Duzce, Eskisehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 90.7 91.2 91.8 92.3 92.9 93.4 93.9 93.9 93.8 93.8 93.7 93.7 94.5 95.2 96.0 96.8 97.5 97.6 97.7 97.8 97.8 97.9 96.9 95.9 94.9 93.9 92.9 91.9 90.8 89.8
Istanbul 95.3 95.7 96.0 96.3 96.7 97.0 97.3 97.4 97.5 97.7 97.8 97.9 97.3 96.8 96.2 95.6 95.1 95.8 96.5 97.2 97.9 98.7 97.5 96.4 95.3 94.2 93.1 92.0 90.9 89.8
Mediterranean (Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Icel, K Maras, Osmaniye) 88.1 88.6 89.1 89.6 90.0 90.5 91.0 91.7 92.5 93.2 93.9 94.6 94.9 95.3 95.6 96.0 96.3 96.6 96.9 97.2 97.5 97.8 96.6 95.3 94.1 92.8 91.6 90.4 89.1 87.9
North East Anatolia (Agri, Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan, Igdir) 69.1 71.6 74.1 76.6 79.1 81.6 84.1 85.5 86.9 88.3 89.8 91.2 91.9 92.7 93.4 94.2 94.9 95.1 95.3 95.4 95.6 95.8 94.3 92.8 91.3 89.9 88.4 86.9 85.4 83.9
South East Anatolia (Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Mardin, Siirt, Sanliurfa, Batman, Sirnak, Kili 73.2 75.0 76.8 78.6 80.4 82.3 84.1 86.3 88.5 90.7 92.9 95.1 94.9 94.7 94.5 94.3 94.1 94.7 95.3 95.8 96.4 96.9 95.8 94.7 93.5 92.4 91.3 90.1 89.0 87.8
West Anatolia (Ankara, Konya, Karaman) 88.5 89.5 90.6 91.6 92.6 93.6 94.7 94.9 95.2 95.5 95.8 96.0 96.2 96.4 96.6 96.8 96.9 97.4 97.9 98.3 98.8 99.3 98.5 97.8 97.1 96.3 95.6 94.9 94.1 93.4
West Black Sea (Amasya, Cankiri, Corum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartin, Karabuk) 80.6 82.1 83.6 85.1 86.6 88.1 89.6 90.7 91.8 92.9 94.0 95.1 95.5 95.8 96.2 96.6 97.0 97.2 97.4 97.6 97.7 97.9 97.7 97.5 97.3 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2
West Marmara (Balikesir, Canakkale, Edirne, Kirklareli, Tekirdag) 75.6 77.7 79.8 82.0 84.1 86.3 88.4 88.7 88.9 89.2 89.4 89.7 90.8 91.8 92.9 93.9 95.0 95.6 96.2 96.8 97.4 98.0 96.8 95.5 94.3 93.0 91.8 90.5 89.3 88.1
Lighter numbers are estimates