Area Database (v4.2.1)
Total Fertility Rate
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.20 | 6.16 | 6.13 | 6.10 | 6.07 | 6.04 | 6.01 | 5.97 | 5.94 | 5.91 | 5.98 | 6.04 | 6.11 | 6.17 | 6.24 | 6.11 | 5.97 | 5.84 | 5.70 | 5.57 | 5.43 | 5.30 | 5.16 | 5.02 | 4.87 | 4.73 | 4.59 | 4.45 | 4.30 | |
Central | 6.37 | 6.35 | 6.33 | 6.31 | 6.29 | 6.27 | 6.25 | 6.23 | 6.21 | 6.19 | 6.24 | 6.28 | 6.33 | 6.37 | 6.42 | 6.35 | 6.28 | 6.21 | 6.14 | 6.07 | 6.00 | 5.93 | 5.66 | 5.38 | 5.11 | 4.83 | 4.56 | 4.28 | 4.01 | |
Copperbelt | 6.12 | 5.94 | 5.76 | 5.58 | 5.40 | 5.22 | 5.04 | 4.86 | 4.68 | 4.50 | 4.57 | 4.63 | 4.70 | 4.76 | 4.83 | 4.71 | 4.59 | 4.47 | 4.36 | 4.24 | 4.12 | 4.00 | 3.86 | 3.72 | 3.58 | 3.44 | 3.30 | 3.16 | 3.02 | |
Eastern | 7.18 | 7.13 | 7.09 | 7.04 | 7.00 | 6.95 | 6.91 | 6.86 | 6.82 | 6.77 | 6.86 | 6.96 | 7.05 | 7.15 | 7.24 | 7.03 | 6.83 | 6.62 | 6.41 | 6.20 | 6.00 | 5.79 | 5.73 | 5.67 | 5.61 | 5.55 | 5.49 | 5.43 | 5.37 | |
Luapula | 6.48 | 6.58 | 6.69 | 6.79 | 6.90 | 7.00 | 7.11 | 7.21 | 7.32 | 7.42 | 7.39 | 7.37 | 7.34 | 7.32 | 7.29 | 7.18 | 7.08 | 6.97 | 6.86 | 6.75 | 6.65 | 6.54 | 6.41 | 6.29 | 6.16 | 6.03 | 5.90 | 5.78 | 5.65 | |
Lusaka | 5.18 | 5.09 | 4.99 | 4.90 | 4.81 | 4.71 | 4.62 | 4.53 | 4.43 | 4.34 | 4.31 | 4.28 | 4.26 | 4.23 | 4.20 | 4.12 | 4.05 | 3.97 | 3.89 | 3.81 | 3.74 | 3.66 | 3.61 | 3.56 | 3.51 | 3.46 | 3.41 | 3.36 | 3.31 | |
North-Western | 6.11 | 6.19 | 6.28 | 6.36 | 6.44 | 6.53 | 6.61 | 6.69 | 6.78 | 6.86 | 6.95 | 7.03 | 7.12 | 7.20 | 7.29 | 7.15 | 7.00 | 6.86 | 6.72 | 6.58 | 6.43 | 6.29 | 5.97 | 5.64 | 5.32 | 4.99 | 4.67 | 4.34 | 4.02 | |
Northern | 7.42 | 7.37 | 7.32 | 7.27 | 7.22 | 7.17 | 7.13 | 7.08 | 7.03 | 6.98 | 7.17 | 7.36 | 7.55 | 7.74 | 7.93 | 7.74 | 7.55 | 7.36 | 7.16 | 6.97 | 6.78 | 6.59 | 6.36 | 6.14 | 5.91 | 5.68 | 5.45 | 5.23 | 5.00 | |
Southern | 6.22 | 6.21 | 6.20 | 6.19 | 6.18 | 6.17 | 6.17 | 6.16 | 6.15 | 6.14 | 6.27 | 6.40 | 6.52 | 6.65 | 6.78 | 6.70 | 6.62 | 6.54 | 6.45 | 6.37 | 6.29 | 6.21 | 6.06 | 5.91 | 5.75 | 5.60 | 5.45 | 5.30 | 5.14 | |
Western | 5.14 | 5.29 | 5.44 | 5.59 | 5.74 | 5.89 | 6.04 | 6.19 | 6.34 | 6.49 | 6.45 | 6.41 | 6.38 | 6.34 | 6.30 | 6.21 | 6.11 | 6.02 | 5.93 | 5.84 | 5.74 | 5.65 | 5.59 | 5.54 | 5.48 | 5.42 | 5.36 | 5.31 | 5.25 |
Lighter numbers are estimates