Area Database (v4.2.1)
Total Fertility Rate
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambodia (Asia/Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.05 | 3.97 | 3.90 | 3.82 | 3.74 | 3.67 | 3.59 | 3.52 | 3.44 | 3.36 | 3.29 | 3.21 | 3.14 | 3.06 | 2.99 | 2.91 | 2.84 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |||||
Banteay Mean Chey | 4.68 | 4.58 | 4.47 | 4.36 | 4.25 | 4.14 | 4.04 | 3.93 | 3.82 | 3.71 | 3.59 | 3.48 | 3.36 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.69 | 2.65 | 2.62 | 2.59 | |||||
Bat Dambang-Krong Pailin | 4.62 | 4.50 | 4.37 | 4.24 | 4.11 | 3.98 | 3.86 | 3.73 | 3.60 | 3.53 | 3.46 | 3.38 | 3.31 | 3.24 | 3.17 | 3.09 | 3.02 | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||||
Kampong Cham (incl Tboung Khmum) | 4.31 | 4.18 | 4.04 | 3.91 | 3.78 | 3.64 | 3.51 | 3.37 | 3.24 | 3.27 | 3.31 | 3.34 | 3.38 | 3.41 | 3.39 | 3.37 | 3.35 | 3.33 | 3.28 | 3.23 | 3.18 | 3.12 | 3.07 | 3.02 | 2.97 | 2.92 | |||||
Kampong Chhnang | 5.34 | 5.21 | 5.08 | 4.95 | 4.82 | 4.69 | 4.56 | 4.43 | 4.30 | 4.15 | 4.01 | 3.86 | 3.72 | 3.57 | 3.31 | 3.04 | 2.78 | 2.51 | 2.55 | 2.60 | 2.64 | 2.68 | 2.72 | 2.77 | 2.81 | 2.85 | |||||
Kampong Spueu | 4.81 | 4.68 | 4.55 | 4.42 | 4.29 | 4.16 | 4.03 | 3.90 | 3.77 | 3.64 | 3.51 | 3.38 | 3.25 | 3.12 | 2.95 | 2.78 | 2.61 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | |||||
Kampong Thum | 4.45 | 4.36 | 4.27 | 4.18 | 4.09 | 4.00 | 3.91 | 3.82 | 3.73 | 3.61 | 3.49 | 3.36 | 3.24 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 2.99 | 2.95 | 2.99 | 3.03 | 3.07 | 3.11 | 3.15 | 3.19 | 3.23 | 3.27 | |||||
Kampot-Krong Kaeb-Krong Preah Sihanouk | 3.92 | 3.84 | 3.76 | 3.68 | 3.60 | 3.52 | 3.44 | 3.36 | 3.28 | 3.19 | 3.10 | 3.00 | 2.91 | 2.82 | 2.76 | 2.71 | 2.65 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | |||||
Kandal | 4.45 | 4.28 | 4.12 | 3.95 | 3.78 | 3.62 | 3.45 | 3.29 | 3.12 | 3.06 | 3.00 | 2.95 | 2.89 | 2.83 | 2.77 | 2.72 | 2.66 | 2.60 | 2.64 | 2.69 | 2.73 | 2.78 | 2.82 | 2.87 | 2.91 | 2.95 | |||||
Kaoh Kong | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.30 | 4.02 | 3.74 | 3.47 | 3.19 | 2.91 | 2.83 | 2.74 | 2.66 | 2.57 | 2.63 | 2.68 | 2.74 | 2.79 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | |||||
Mondol Kiri-Rotanak Kiri | 6.48 | 6.32 | 6.17 | 6.01 | 5.85 | 5.70 | 5.54 | 5.39 | 5.23 | 5.09 | 4.95 | 4.80 | 4.66 | 4.52 | 4.22 | 3.92 | 3.62 | 3.32 | 3.27 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.00 | 2.95 | 2.90 | |||||
Phnom Penh | 1.59 | 1.69 | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.13 | 2.23 | 2.34 | 2.45 | 2.36 | 2.27 | 2.19 | 2.10 | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.17 | 2.21 | 2.26 | 2.30 | 2.34 | |||||
Pousat | 5.17 | 5.03 | 4.89 | 4.75 | 4.61 | 4.47 | 4.33 | 4.19 | 4.05 | 3.93 | 3.81 | 3.68 | 3.56 | 3.44 | 3.34 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 3.02 | 3.00 | 2.97 | 2.95 | 2.92 | 2.90 | 2.87 | 2.84 | |||||
Preah Vihear-Stueng Traeng-Kracheh | 4.35 | 4.38 | 4.42 | 4.46 | 4.50 | 4.54 | 4.57 | 4.61 | 4.65 | 4.47 | 4.30 | 4.12 | 3.95 | 3.77 | 3.73 | 3.69 | 3.64 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.41 | 3.36 | 3.31 | 3.26 | 3.21 | |||||
Prey Veaeng | 3.53 | 3.48 | 3.42 | 3.36 | 3.30 | 3.24 | 3.19 | 3.13 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.28 | 3.35 | 3.42 | 3.32 | 3.21 | 3.11 | 3.00 | 3.05 | 3.11 | 3.16 | 3.21 | 3.26 | 3.32 | 3.37 | 3.42 | |||||
Siem Reab-Otdar Mean Chey | 4.38 | 4.37 | 4.35 | 4.33 | 4.31 | 4.29 | 4.28 | 4.26 | 4.24 | 4.06 | 3.88 | 3.69 | 3.51 | 3.33 | 3.20 | 3.07 | 2.93 | 2.80 | 2.78 | 2.75 | 2.73 | 2.71 | 2.69 | 2.66 | 2.64 | 2.62 | |||||
Svay Rieng | 3.28 | 3.25 | 3.22 | 3.19 | 3.16 | 3.13 | 3.10 | 3.07 | 3.04 | 2.96 | 2.87 | 2.79 | 2.70 | 2.62 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.58 | 2.64 | 2.70 | 2.76 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | |||||
Takaev | 4.16 | 4.05 | 3.93 | 3.81 | 3.69 | 3.57 | 3.46 | 3.34 | 3.22 | 3.20 | 3.18 | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 2.94 | 2.76 | 2.59 | 2.41 | 2.45 | 2.50 | 2.54 | 2.59 | 2.63 | 2.68 | 2.72 | 2.76 |
Lighter numbers are estimates