Area Database (v4.2.1)
Total Fertility Rate
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.24 | 5.23 | 5.21 | 5.19 | 5.17 | 5.16 | 5.14 | 5.12 | 5.00 | 4.87 | 4.75 | 4.63 | 4.50 | 4.38 | 4.25 | 4.13 | 4.01 | 3.88 | 3.76 | 3.64 | 3.51 | 3.39 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.89 | 2.77 | |||
Central | 5.57 | 5.48 | 5.40 | 5.31 | 5.23 | 5.14 | 5.06 | 4.97 | 4.85 | 4.73 | 4.61 | 4.49 | 4.37 | 4.25 | 4.13 | 4.01 | 3.89 | 3.77 | 3.65 | 3.53 | 3.41 | 3.29 | 3.17 | 3.05 | 2.93 | 2.81 | 2.69 | |||
Metropolitan | 3.58 | 3.71 | 3.84 | 3.97 | 4.10 | 4.23 | 4.36 | 4.49 | 4.35 | 4.22 | 4.08 | 3.94 | 3.80 | 3.67 | 3.53 | 3.39 | 3.25 | 3.12 | 2.98 | 2.84 | 2.70 | 2.57 | 2.43 | 2.29 | 2.15 | 2.02 | 1.88 | |||
North | 7.71 | 7.41 | 7.10 | 6.79 | 6.48 | 6.18 | 5.87 | 5.56 | 5.45 | 5.34 | 5.23 | 5.13 | 5.02 | 4.91 | 4.80 | 4.69 | 4.58 | 4.47 | 4.36 | 4.26 | 4.15 | 4.04 | 3.93 | 3.82 | 3.71 | 3.60 | 3.49 | |||
North-Occidental | 7.24 | 7.11 | 6.97 | 6.83 | 6.69 | 6.56 | 6.42 | 6.28 | 6.13 | 5.99 | 5.84 | 5.69 | 5.54 | 5.40 | 5.25 | 5.10 | 4.95 | 4.81 | 4.66 | 4.51 | 4.36 | 4.22 | 4.07 | 3.92 | 3.77 | 3.63 | 3.48 | |||
North-Oriental | 4.96 | 5.03 | 5.09 | 5.16 | 5.23 | 5.30 | 5.36 | 5.43 | 5.30 | 5.17 | 5.04 | 4.91 | 4.78 | 4.65 | 4.52 | 4.39 | 4.25 | 4.12 | 3.99 | 3.86 | 3.73 | 3.60 | 3.47 | 3.34 | 3.21 | 3.08 | 2.95 | |||
Peten | 7.61 | 7.38 | 7.16 | 6.93 | 6.70 | 6.48 | 6.25 | 6.03 | 5.80 | 5.57 | 5.35 | 5.12 | 4.89 | 4.67 | 4.44 | 4.22 | 3.99 | 3.76 | 3.54 | 3.31 | 3.08 | 2.86 | 2.63 | |||||||
South-Occidental | 5.72 | 5.66 | 5.61 | 5.55 | 5.50 | 5.44 | 5.39 | 5.33 | 5.19 | 5.05 | 4.91 | 4.77 | 4.62 | 4.48 | 4.34 | 4.20 | 4.06 | 3.92 | 3.78 | 3.64 | 3.49 | 3.35 | 3.21 | 3.07 | 2.93 | 2.79 | 2.65 | |||
South-Oriental | 6.27 | 6.09 | 5.92 | 5.74 | 5.57 | 5.39 | 5.22 | 5.04 | 4.93 | 4.83 | 4.72 | 4.61 | 4.50 | 4.40 | 4.29 | 4.18 | 4.07 | 3.97 | 3.86 | 3.75 | 3.64 | 3.54 | 3.43 | 3.32 | 3.21 | 3.11 | 3.00 |
Lighter numbers are estimates