Area Database (v4.2.1)
Total Fertility Rate
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.78 | 4.80 | 4.83 | 4.85 | 4.87 | 4.90 | 4.92 | 4.94 | 4.97 | 4.99 | 5.01 | 5.02 | 5.04 | 5.06 | 5.08 | 5.09 | 5.11 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.94 | 4.90 | 4.85 | 4.81 | 4.77 | 4.72 | 4.68 | |||
Adamaoua | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.39 | 5.37 | 5.34 | 5.31 | 5.28 | 5.26 | 5.23 | 5.14 | 5.05 | 4.96 | 4.87 | 4.78 | 4.69 | 4.60 | 4.51 | 4.42 | 4.33 | |||
Centre (incl Yaounde) | 4.76 | 4.70 | 4.65 | 4.59 | 4.54 | 4.48 | 4.43 | 4.37 | 4.32 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.28 | 4.28 | 4.29 | 4.29 | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | |||
Est | 4.43 | 4.61 | 4.80 | 4.98 | 5.16 | 5.35 | 5.53 | 5.71 | 5.90 | 6.08 | 5.98 | 5.89 | 5.79 | 5.69 | 5.59 | 5.50 | 5.40 | 5.37 | 5.34 | 5.31 | 5.27 | 5.24 | 5.21 | 5.18 | 5.15 | 5.12 | 5.09 | |||
Extreme Nord | 7.10 | 7.03 | 6.95 | 6.88 | 6.81 | 6.73 | 6.66 | 6.59 | 6.51 | 6.44 | 6.50 | 6.56 | 6.62 | 6.67 | 6.73 | 6.79 | 6.85 | 6.73 | 6.62 | 6.50 | 6.38 | 6.26 | 6.15 | 6.03 | 5.91 | 5.80 | 5.68 | |||
Littoral (incl Douala) | 3.03 | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.23 | 3.28 | 3.33 | 3.38 | 3.43 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | 3.05 | |||
Nord | 5.35 | 5.42 | 5.49 | 5.56 | 5.63 | 5.70 | 5.78 | 5.85 | 5.92 | 5.99 | 6.07 | 6.16 | 6.24 | 6.32 | 6.40 | 6.49 | 6.57 | 6.52 | 6.46 | 6.41 | 6.36 | 6.31 | 6.25 | 6.20 | 6.15 | 6.09 | 6.04 | |||
Nord Ouest | 4.20 | 4.26 | 4.32 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.62 | 4.68 | 4.74 | 4.70 | 4.66 | 4.62 | 4.57 | 4.53 | 4.49 | 4.45 | 4.52 | 4.60 | 4.67 | 4.75 | 4.82 | 4.90 | 4.97 | 5.04 | 5.12 | 5.19 | |||
Ouest | 4.21 | 4.42 | 4.62 | 4.83 | 5.04 | 5.24 | 5.45 | 5.66 | 5.86 | 6.07 | 6.06 | 6.06 | 6.05 | 6.04 | 6.03 | 6.03 | 6.02 | 5.95 | 5.89 | 5.82 | 5.75 | 5.68 | 5.62 | 5.55 | 5.48 | 5.42 | 5.35 | |||
Sud | 4.23 | 4.28 | 4.32 | 4.37 | 4.42 | 4.46 | 4.51 | 4.56 | 4.60 | 4.65 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.54 | 4.47 | 4.40 | 4.33 | 4.26 | 4.19 | 4.12 | 4.05 | 3.98 | 3.91 | |||
Sud Ouest | 3.80 | 3.78 | 3.77 | 3.75 | 3.73 | 3.72 | 3.70 | 3.68 | 3.67 | 3.65 | 3.71 | 3.77 | 3.83 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 4.06 | 3.85 | 3.64 | 3.43 | 3.21 | 3.00 | 2.79 | 2.58 | 2.37 | 2.16 | 1.95 |
Lighter numbers are estimates