Area Database (v4.2)
Total Fertility Rate
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.41 | 6.39 | 6.37 | 6.35 | 6.33 | 6.31 | 6.29 | 6.27 | 6.25 | 6.23 | 6.21 | 6.19 | ||||||||||||||||||
Bengo | 9.60 | 9.13 | 8.66 | 8.19 | 7.72 | 7.25 | 6.78 | 6.31 | 5.84 | 5.37 | 4.90 | 4.43 | ||||||||||||||||||
Benguela | 3.88 | 4.23 | 4.57 | 4.92 | 5.27 | 5.61 | 5.96 | 6.30 | 6.65 | 7.00 | 7.34 | 7.69 | ||||||||||||||||||
Bie | 6.87 | 7.08 | 7.28 | 7.49 | 7.70 | 7.90 | 8.11 | 8.31 | 8.52 | 8.73 | 8.93 | 9.14 | ||||||||||||||||||
Cabinda | 7.46 | 7.13 | 6.81 | 6.48 | 6.15 | 5.83 | 5.50 | 5.18 | 4.85 | 4.52 | 4.20 | 3.87 | ||||||||||||||||||
Cunene | 4.68 | 5.01 | 5.34 | 5.67 | 6.00 | 6.33 | 6.66 | 6.99 | 7.32 | 7.65 | 7.98 | 8.31 | ||||||||||||||||||
Huambo | 8.51 | 8.48 | 8.44 | 8.40 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | 8.25 | 8.21 | 8.17 | 8.13 | 8.10 | ||||||||||||||||||
Huila | 7.42 | 7.45 | 7.49 | 7.52 | 7.55 | 7.59 | 7.62 | 7.66 | 7.69 | 7.72 | 7.76 | 7.79 | ||||||||||||||||||
Kuando Kubango | 7.25 | 7.12 | 6.98 | 6.84 | 6.70 | 6.56 | 6.43 | 6.29 | 6.15 | 6.01 | 5.87 | 5.74 | ||||||||||||||||||
Kuanza Norte | 7.78 | 7.72 | 7.67 | 7.62 | 7.57 | 7.52 | 7.46 | 7.41 | 7.36 | 7.31 | 7.26 | 7.20 | ||||||||||||||||||
Kuanza Sul | 6.16 | 6.37 | 6.59 | 6.80 | 7.01 | 7.23 | 7.44 | 7.66 | 7.87 | 8.08 | 8.30 | 8.51 | ||||||||||||||||||
Luanda | 4.35 | 4.37 | 4.40 | 4.43 | 4.46 | 4.49 | 4.51 | 4.54 | 4.57 | 4.60 | 4.63 | 4.65 | ||||||||||||||||||
Lunda Norte | 6.25 | 6.45 | 6.66 | 6.86 | 7.06 | 7.27 | 7.47 | 7.68 | 7.88 | 8.08 | 8.29 | 8.49 | ||||||||||||||||||
Lunda Sul | 9.29 | 9.13 | 8.96 | 8.79 | 8.62 | 8.45 | 8.29 | 8.12 | 7.95 | 7.78 | 7.61 | 7.45 | ||||||||||||||||||
Malange | 7.45 | 7.41 | 7.37 | 7.33 | 7.29 | 7.25 | 7.21 | 7.17 | 7.13 | 7.09 | 7.05 | 7.01 | ||||||||||||||||||
Moxico | 5.89 | 6.03 | 6.18 | 6.32 | 6.46 | 6.61 | 6.75 | 6.90 | 7.04 | 7.18 | 7.33 | 7.47 | ||||||||||||||||||
Namibe | 6.01 | 6.11 | 6.20 | 6.29 | 6.38 | 6.47 | 6.57 | 6.66 | 6.75 | 6.84 | 6.93 | 7.03 | ||||||||||||||||||
Uige | 7.39 | 7.40 | 7.40 | 7.41 | 7.42 | 7.42 | 7.43 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.45 | 7.46 | ||||||||||||||||||
Zaire | 5.98 | 6.01 | 6.03 | 6.06 | 6.09 | 6.11 | 6.14 | 6.16 | 6.19 | 6.22 | 6.24 | 6.27 |
Lighter numbers are estimates