Area Database (v4.2.1)
% households with a washing machine
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lao (Asia/Pacific) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3.26 | 6.14 | 9.03 | 11.9 | 14.8 | 17.7 | 20.6 | 23.5 | 26.4 | 29.2 | 32.1 | 35.0 | ||||||||||||||||||
Attapeu | 0.01 | 1.97 | 3.94 | 5.90 | 8.30 | 10.7 | 13.1 | 15.5 | 17.9 | 20.3 | 22.7 | 25.1 | ||||||||||||||||||
Bokeo | 0.01 | 4.46 | 8.91 | 13.4 | 18.2 | 23.0 | 27.8 | 32.6 | 37.4 | 42.2 | 47.0 | 51.8 | ||||||||||||||||||
Borikhamxay | 0.01 | 5.00 | 9.99 | 15.0 | 20.1 | 25.2 | 30.3 | 35.3 | 40.4 | 45.5 | 50.6 | 55.7 | ||||||||||||||||||
Champasack | 0.01 | 2.49 | 4.96 | 7.44 | 10.0 | 12.6 | 15.1 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 25.4 | 28.0 | ||||||||||||||||||
Huaphanh | 2.71 | 3.50 | 4.28 | 5.06 | 5.84 | 6.62 | 7.41 | 8.19 | 8.97 | 9.75 | 10.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||
Khammuane | 0.08 | 2.93 | 5.79 | 8.64 | 11.5 | 14.3 | 17.2 | 20.1 | 22.9 | 25.8 | 28.6 | 31.5 | ||||||||||||||||||
Luangnamtha | 0.01 | 1.33 | 2.66 | 3.98 | 6.05 | 8.12 | 10.2 | 12.3 | 14.3 | 16.4 | 18.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||
Luangprabang | 3.97 | 5.05 | 6.13 | 7.21 | 8.29 | 9.37 | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | ||||||||||||||||||
Oudomxay | 0.01 | 0.92 | 1.82 | 2.73 | 4.53 | 6.33 | 8.13 | 9.93 | 11.7 | 13.5 | 15.3 | 17.1 | ||||||||||||||||||
Phongsaly | 0.01 | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.91 | 2.98 | 4.06 | 5.13 | 6.21 | 7.29 | 8.36 | 9.44 | ||||||||||||||||||
Saravane | 0.01 | 0.93 | 1.86 | 2.78 | 4.34 | 5.91 | 7.47 | 9.04 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | ||||||||||||||||||
Savannakhet | 0.01 | 2.15 | 4.30 | 6.44 | 8.83 | 11.2 | 13.6 | 16.0 | 18.4 | 20.8 | 23.2 | 25.6 | ||||||||||||||||||
Sayabury | 0.01 | 2.62 | 5.24 | 7.85 | 13.3 | 18.7 | 24.1 | 29.5 | 34.9 | 40.3 | 45.7 | 51.1 | ||||||||||||||||||
Sekong | 0.00 | 1.59 | 3.17 | 4.76 | 6.35 | 7.93 | 9.52 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.4 | ||||||||||||||||||
Vientiane Municipality | 27.6 | 32.5 | 37.3 | 42.2 | 47.1 | 52.0 | 56.8 | 61.7 | 66.6 | 71.5 | 76.4 | 81.2 | ||||||||||||||||||
Vientiane Province | 6.41 | 9.23 | 12.1 | 14.9 | 17.7 | 20.5 | 23.3 | 26.2 | 29.0 | 31.8 | 34.6 | 37.4 | ||||||||||||||||||
Xiengkhuang | 0.01 | 1.39 | 2.78 | 4.16 | 6.79 | 9.43 | 12.1 | 14.7 | 17.3 | 20.0 | 22.6 | 25.2 |
Lighter numbers are estimates