Area Database (v4.2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 52.8 54.8 56.7 58.7 60.7 62.7 64.7 66.7 68.7 70.7 72.7 74.7
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 76.2 77.3 78.4 79.4 80.5 81.5 82.6 83.6 84.7 85.7 86.8 87.8
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 78.8 78.9 79.0 79.1 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 56.0 57.3 58.6 60.0 61.3 62.7 64.0 65.3 66.7 68.0 69.4 70.7
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 58.1 60.6 63.0 65.5 67.9 70.4 72.8 75.3 77.7 80.2 82.6 85.1
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 60.5 60.9 61.4 61.8 62.3 62.7 63.1 63.6 64.0 64.5 64.9 65.3
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 12.3 16.2 20.2 24.1 28.1 32.0 35.9 39.9 43.8 47.8 51.7 55.6
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 52.3 54.5 56.7 58.9 61.1 63.2 65.4 67.6 69.8 72.0 74.2 76.4
West (Ghor Herat Badghis Farah) 52.6 54.3 55.9 57.6 59.3 60.9 62.6 64.3 66.0 67.6 69.3 71.0
Albania (Europe)  
Total 99.7 99.6 99.5 99.5 99.4 99.4 99.3 99.2 98.9 98.6 98.3 98.0 97.7 97.4 97.1 96.8 96.5 96.2 95.9
Berat 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.3 99.2 99.1 99.0 98.9 98.8
Diber 97.2 97.4 97.7 97.9 98.2 98.5 98.7 99.0 98.7 98.4 98.1 97.8 97.5 97.2 96.9 96.6 96.3 96.0 95.7
Durres 98.7 98.9 99.1 99.3 99.4 99.6 99.8 100 99.8 99.6 99.4 99.2 99.1 98.9 98.7 98.5 98.3 98.1 97.9
Elbasan 99.4 99.3 99.2 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8
Fier 100 100 100 100 100 100 100 100 99.4 98.7 98.1 97.4 96.8 96.1 95.5 94.8 94.2 93.5 92.9
Gjirokaster 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99.9 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.6 99.5 99.5 99.4
Korce 97.4 97.8 98.1 98.5 98.9 99.3 99.6 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1 99.0 98.8
Kukes 99.9 99.9 100.0 100 99.7 99.4 99.1 98.9 96.3 93.8 91.2 88.7 86.2 83.6 81.1 78.6 76.0 73.5 71.0
Lezhe 99.9 99.9 100.0 100 99.6 99.1 98.7 98.3 97.7 97.2 96.6 96.0 95.5 94.9 94.3 93.8 93.2 92.6 92.1
Shkoder 99.9 99.9 100.0 100 99.8 99.7 99.5 99.3 98.9 98.5 98.1 97.7 97.3 96.9 96.5 96.1 95.7 95.3 94.9
Tirana 99.9 99.9 100.0 100 99.6 99.3 98.9 98.5 98.4 98.3 98.1 98.0 97.9 97.7 97.6 97.5 97.3 97.2 97.1
Vlore 100 100 100 100 100 100 100 100 99.7 99.5 99.2 99.0 98.7 98.4 98.2 97.9 97.7 97.4 97.2
Algeria (Africa)  
Total 97.0 97.1 97.2 97.3 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.2 98.3 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 96.4 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6 96.3 96.1 95.9 95.7
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 96.3 96.4 96.6 96.8 96.9 97.1 97.3 97.4 97.6 97.8 97.9 98.1 98.3 98.4 98.6 98.5 98.5 98.4 98.3 98.3 98.2 98.1 98.1 98.0
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.3 97.3 97.4 97.4 97.5 97.6 97.6 97.7 97.7
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 98.8 98.8 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.5 98.6 98.6 98.6 98.7 98.7 98.7 98.8 98.8 98.8
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 96.9 97.1 97.3 97.4 97.6 97.7 97.9 98.0 98.2 98.4 98.5 98.7 98.8 99.0 99.1 99.1 99.0 99.0 98.9 98.9 98.8 98.8 98.7 98.7
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 95.0 95.1 95.3 95.4 95.6 95.8 95.9 96.1 96.2 96.4 96.6 96.7 96.9 97.1 97.2 97.4 97.7 97.9 98.1 98.3 98.6 98.8 99.0 99.2
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6 97.6 97.7 97.8 97.9 98.0 98.1 98.1 98.2 98.1 98.0 97.9 97.8 97.7 97.6 97.5 97.4 97.3
Angola (Africa)  
Total 76.9 77.2 77.5 77.8 78.1 78.4 78.7 79.0 79.4 79.7 80.0 80.3 80.6 80.9 81.2 81.5 81.8 82.1 82.5 82.8 83.1 83.4 83.7
Bengo 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1
Benguela 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5 88.5
Bie 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4
Cabinda 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7
Cunene 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7
Huambo 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4
Huila 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9
Kuando Kubango 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9 59.9
Kuanza Norte 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8
Kuanza Sul 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9
Luanda 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0
Lunda Norte 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3
Lunda Sul 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8 83.8
Malange 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Moxico 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8
Namibe 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6
Uige 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3
Zaire 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4
Argentina urban (America)  
Cuyo 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9
Gran Buenos Aires 99.1 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8
NEA 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.8 99.9
NOA 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9 100.0 99.9 99.9
Pampeana 99.4 99.4 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
Patagonia 99.4 99.5 99.5 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8
Armenia (Europe)  
Total 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.5 99.4 99.3 99.3
Aragatsotn 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99.8 99.6 99.5 99.4 99.3 99.1 99.0 98.9
Ararat 99.1 99.1 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.6 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Armavir 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99.9 99.8 99.7 99.6 99.6 99.5 99.4 99.4
Gegharkunik 99.1 99.2 99.2 99.3 99.4 99.4 99.5 99.6 99.7 99.7 99.8 99.9 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kotayk 99.9 99.9 100.0 100 99.8 99.6 99.5 99.3 99.1 98.9 98.8 98.6 98.4 98.2 98.4 98.5 98.7 98.8 99.0 99.1 99.2 99.4 99.5
Lori 98.6 98.7 98.8 98.9 99.0 99.1 99.2 99.3 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Shirak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.8 99.6 99.3 99.1 98.9 98.7 98.5 98.3 98.0
Syunik 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tavush 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vayots Dzor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.4 98.8 98.2 97.6 97.0 96.4 95.8 95.1 94.5
Yerevan 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1
Azerbaijan (Europe)  
Total 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1
Absheron 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8
Aran 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2
Baku 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2
Dakhlik Shirvan 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7
Ganja Gazakh 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4
Guba Khachmaz 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3
Lankaran 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
Shaki Zaqatala 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
Yukhari Karabakh 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 78.0 78.9 79.8 80.7 81.6 82.4 83.3 84.2 85.1 85.9 86.8 87.7 88.3 88.9 89.5 90.2 90.8 91.4 92.0 92.6 93.2 93.8 93.9 94.1 94.2 94.3 94.5 94.6 94.7 94.8
Bagerhat, Khulna, Satkhira 80.7 81.4 82.1 82.9 83.6 84.3 85.0 85.8 86.5 87.2 87.9 88.7 89.3 90.0 90.6 91.2 91.9 92.5 93.2 93.4 93.7 94.0 94.3 94.7 95.0 95.4 95.7 96.1 96.4 96.8
Bandarban, Cox s Bazar 85.2 85.1 84.9 84.7 84.6 84.4 84.2 84.0 83.9 83.7 83.5 83.4 84.2 85.1 86.0 86.9 87.7 88.6 89.5 87.5 85.5 83.6 86.0 88.4 90.7 93.1 95.5 97.0 98.4 99.9
Barguna, Bhola, Patuakhali 86.9 86.8 86.8 86.7 86.7 86.6 86.5 86.5 86.4 86.4 86.3 86.3 87.2 88.2 89.2 90.1 91.1 92.0 93.0 94.1 95.1 96.2 95.7 95.3 94.8 94.4 94.0 93.5 93.1 92.7
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 83.7 84.5 85.3 86.1 86.8 87.6 88.4 89.2 90.0 90.8 91.6 92.4 92.8 93.3 93.7 94.2 94.7 95.1 95.6 96.0 96.5 96.9 96.3 95.7 95.1 94.5 93.9 93.3 92.7 92.1
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 75.9 77.4 78.8 80.3 81.8 83.2 84.7 86.2 87.6 89.1 90.6 92.0 92.3 92.5 92.7 92.9 93.1 93.3 93.6 94.9 96.2 97.6 97.4 97.3 97.1 97.0 96.9 96.7 96.6 96.4
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 76.7 77.9 79.1 80.4 81.6 82.8 84.0 85.2 86.4 87.6 88.8 90.0 90.8 91.6 92.4 93.2 94.0 94.9 95.7 95.5 95.4 95.2 94.9 94.6 94.3 94.0 93.6 93.3 93.0 92.7
Chittagong 93.1 91.7 90.2 88.8 87.4 86.0 84.6 83.2 81.7 80.3 78.9 77.5 79.5 81.5 83.5 85.5 87.6 89.6 91.6 91.0 90.4 89.8 90.9 92.0 93.1 94.2 95.3 96.4 97.5 98.6
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 82.0 82.9 83.9 84.8 85.7 86.7 87.6 88.5 89.5 90.4 91.3 92.3 92.8 93.4 93.9 94.4 95.0 95.5 96.0 96.2 96.5 96.7 96.9 97.2 97.5 97.8 98.1 98.3 98.6 98.9
Dhaka 86.1 85.4 84.6 83.9 83.1 82.4 81.6 80.9 80.2 79.4 78.7 77.9 78.8 79.7 80.5 81.4 82.3 83.2 84.0 86.4 88.8 91.1 91.8 92.4 93.1 93.7 94.4 95.0 95.7 96.3
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 66.6 68.4 70.2 72.0 73.7 75.5 77.3 79.1 80.9 82.6 84.4 86.2 87.6 88.9 90.3 91.7 93.1 94.4 95.8 96.1 96.5 96.8 96.7 96.6 96.5 96.4 96.3 96.2 96.0 95.9
Faridpur, Manikganj, Rajbari 76.2 77.6 79.1 80.5 81.9 83.3 84.7 86.2 87.6 89.0 90.4 91.8 92.7 93.7 94.6 95.5 96.4 97.3 98.2 98.1 97.9 97.8 97.4 97.0 96.6 96.2 95.8 95.4 95.0 94.6
Feni, Lakshmipur, Noakhali 85.5 85.2 84.8 84.4 84.1 83.7 83.4 83.0 82.6 82.3 81.9 81.6 82.8 84.0 85.2 86.4 87.6 88.8 90.0 89.4 88.8 88.1 89.5 91.0 92.4 93.8 95.2 96.6 98.0 99.5
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 78.2 78.9 79.6 80.3 81.0 81.7 82.4 83.1 83.8 84.5 85.2 85.9 86.1 86.4 86.7 86.9 87.2 87.5 87.7 88.0 88.2 88.5 89.1 89.6 90.2 90.8 91.3 91.9 92.4 93.0
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 83.1 84.0 84.8 85.7 86.5 87.3 88.2 89.0 89.9 90.7 91.6 92.4 93.0 93.7 94.3 94.9 95.5 96.1 96.8 96.4 96.1 95.8 95.3 94.9 94.5 94.1 93.7 93.3 92.9 92.5
Habiganj, Sunamganj 64.0 65.2 66.3 67.5 68.6 69.7 70.9 72.0 73.2 74.3 75.4 76.6 78.3 79.9 81.6 83.3 84.9 86.6 88.3 91.0 93.7 96.4 95.8 95.2 94.6 93.9 93.3 92.7 92.1 91.4
Jamalpur, Sherpur, Tangail 74.1 75.4 76.8 78.2 79.5 80.9 82.3 83.7 85.0 86.4 87.8 89.2 89.7 90.2 90.8 91.3 91.9 92.4 93.0 93.8 94.6 95.5 95.2 94.9 94.6 94.3 94.0 93.7 93.4 93.1
Jessore, Magura, Narail 91.7 92.3 92.8 93.4 93.9 94.5 95.1 95.6 96.2 96.7 97.3 97.9 97.7 97.5 97.3 97.1 96.9 96.7 96.5 97.0 97.6 98.1 97.6 97.0 96.5 96.0 95.5 95.0 94.4 93.9
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 80.0 81.6 83.2 84.8 86.3 87.9 89.5 91.1 92.7 94.3 95.8 97.4 96.0 94.6 93.2 91.8 90.4 88.9 87.5 90.4 93.2 96.0 95.8 95.7 95.5 95.3 95.1 94.9 94.8 94.6
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 63.9 66.0 68.0 70.1 72.1 74.1 76.2 78.2 80.2 82.3 84.3 86.4 86.4 86.4 86.4 86.3 86.3 86.3 86.3 87.0 87.8 88.5 88.4 88.4 88.3 88.3 88.3 88.2 88.2 88.2
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 72.3 74.0 75.7 77.4 79.1 80.8 82.5 84.3 86.0 87.7 89.4 91.1 91.3 91.6 91.8 92.0 92.3 92.5 92.7 93.8 94.9 96.0 96.0 96.1 96.1 96.2 96.3 96.3 96.4 96.4
Maulvibazar, Sylhet 79.4 79.9 80.4 81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.6 85.1 86.5 87.8 89.2 90.6 92.0 93.4 94.8 94.3 93.9 93.5 93.9 94.3 94.7 95.0 95.4 95.8 96.2 96.6
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 74.1 75.7 77.2 78.7 80.2 81.7 83.2 84.7 86.2 87.7 89.2 90.7 91.2 91.7 92.2 92.7 93.2 93.7 94.2 95.1 95.9 96.8 96.7 96.7 96.6 96.5 96.5 96.4 96.3 96.2
Natore, Pabna, Sirajganj 66.5 68.9 71.3 73.7 76.0 78.4 80.8 83.2 85.6 88.0 90.4 92.8 92.7 92.5 92.4 92.2 92.1 92.0 91.8 93.0 94.2 95.5 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4 95.4
Barbados (America)  
Total 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8
Christ Church and St. Philip 100 100 100 100 100 100 100
St Michael 100 100 100 100 100 100 100
St. James, St. George, and St. Thomas 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
Belarus (Europe)  
Total 99.4 99.4 99.5 99.5 99.5 99.5 99.6 99.6 99.6 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
Brest region 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gomel region 97.9 98.1 98.3 98.6 98.8 99.0 99.2 99.4 99.6 99.8 100 99.8 99.6 99.4 99.2 99.0 98.7 98.5 98.3 98.1 97.9
Grodno region 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Minsk region 98.5 98.7 98.8 98.9 99.0 99.2 99.3 99.4 99.6 99.7 99.8 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9
Mogilev region 99.9 99.9 100.0 100 99.7 99.3 99.0 98.6 98.3 98.0 97.6 98.0 98.3 98.6 99.0 99.3 99.7 100 100.0 99.9 99.9
Vitebsk region 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lighter numbers are estimates