Area Database (v4.2.1)

Percentage of underweight children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nigeria (Africa)  
Total 25.1 25.4 25.6 25.9 26.2 26.5 26.7 27.0 26.9 26.9 26.8 26.8 26.7 27.5 28.4 29.2 30.1 30.9 29.0 27.2 25.3 23.5 21.6 19.7 17.9 16.0
Abia 34.0 31.3 28.6 25.9 23.2 20.5 17.8 15.1 14.6 14.0 13.5 12.9 12.4 12.3 12.2 12.0 11.9 11.8 12.6 13.3 14.1 14.8 15.6 16.4 17.1 17.9
Abuja FCT 4.18 7.75 11.3 14.9 18.5 22.1 25.6 29.2 25.5 21.9 18.2 14.6 10.9 11.1 11.3 11.6 11.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Adamawa 44.5 40.8 37.0 33.2 29.4 25.7 21.9 18.1 21.3 24.5 27.7 30.9 34.1 32.0 29.9 27.8 25.7 23.6 22.4 21.2 20.0 18.8 17.6 16.4 15.2 14.0
Akwa Ibom 23.3 21.6 19.8 18.1 16.4 14.7 12.9 11.2 12.7 14.2 15.7 17.2 18.7 18.1 17.4 16.8 16.1 15.5 14.1 12.7 11.3 9.90 8.50 7.10 5.70 4.30
Anambra 16.2 14.3 12.4 10.5 8.60 6.70 4.80 2.90 4.08 5.26 6.44 7.62 8.80 9.78 10.8 11.7 12.7 13.7 12.3 10.9 9.50 8.10 6.70 5.30 3.90 2.50
Bauchi 33.7 34.6 35.4 36.2 37.0 37.9 38.7 39.5 43.0 46.4 49.9 53.3 56.8 53.8 50.8 47.7 44.7 41.7 39.9 38.1 36.4 34.6 32.8 31.0 29.2 27.5
Bayelsa 0.01 4.07 8.14 12.2 16.7 21.3 25.8 30.3 25.9 21.5 17.0 12.6 8.20 8.54 8.88 9.22 9.56 9.90 11.0 12.1 13.1 14.2 15.3 16.4 17.5 18.5
Benue 30.1 27.4 24.8 22.1 19.5 16.8 14.2 11.5 11.8 12.2 12.5 12.9 13.2 13.0 12.8 12.7 12.5 12.3 12.2 12.1 11.9 11.8 11.7 11.6 11.5 11.3
Borno 20.5 20.2 19.8 19.4 19.0 18.7 18.3 17.9 20.7 23.5 26.3 29.1 31.9 31.2 30.6 29.9 29.3 28.6 28.4 28.1 27.9 27.6 27.4 27.2 26.9 26.7
Cross River 34.5 34.5 34.4 34.3 34.2 34.2 34.1 34.0 30.3 26.7 23.0 19.4 15.7 15.3 15.0 14.6 14.3 13.9 13.3 12.7 12.1 11.5 10.9 10.3 9.70 9.10
Delta 2.53 4.25 5.98 7.70 9.43 11.2 12.9 14.6 14.3 14.0 13.8 13.5 13.2 13.8 14.5 15.1 15.8 16.4 15.7 15.1 14.4 13.8 13.1 12.4 11.8 11.1
Ebonyi 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.2 17.7 17.1 16.6 16.1 15.2 14.3 13.5 12.6 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 15.9 16.6 17.3
Edo 14.3 14.8 15.4 15.9 16.5 17.0 17.6 18.1 17.1 16.2 15.2 14.3 13.3 12.5 11.7 10.9 10.1 9.30 9.60 9.90 10.2 10.5 10.8 11.1 11.4 11.7
Ekiti 51.5 45.5 39.5 33.5 27.5 21.5 15.5 9.50 9.76 10.0 10.3 10.5 10.8 10.7 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.1 10.0 9.90 9.78 9.66 9.54
Enugu 19.6 18.1 16.6 15.1 13.6 12.1 10.6 9.10 9.40 9.70 10.0 10.3 10.6 9.90 9.20 8.50 7.80 7.10 6.94 6.78 6.62 6.46 6.30 6.14 5.98 5.82
Gombe 23.8 24.3 24.7 25.1 25.5 26.0 26.4 26.8 28.3 29.8 31.3 32.8 34.3 34.0 33.8 33.5 33.3 33.0 32.5 31.9 31.4 30.8 30.3 29.8 29.2 28.7
Imo 20.5 18.3 16.0 13.8 11.6 9.35 7.13 4.90 6.18 7.46 8.74 10.0 11.3 11.1 10.9 10.7 10.5 10.3 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 10.6 10.6
Jigawa 54.4 54.1 53.8 53.5 53.2 52.9 52.6 52.3 52.7 53.1 53.6 54.0 54.4 52.4 50.5 48.5 46.6 44.6 44.2 43.8 43.5 43.1 42.7 42.3 41.9 41.6
Kaduna 72.7 66.0 59.3 52.6 45.9 39.2 32.5 25.8 25.5 25.1 24.8 24.4 24.1 31.9 39.7 47.4 55.2 63.0 54.9 46.8 38.6 30.5 22.4 14.9 7.47 0.01
Kano 35.4 36.1 36.7 37.4 38.1 38.8 39.4 40.1 39.3 38.4 37.6 36.7 35.9 40.5 45.2 49.8 54.5 59.1 53.5 47.8 42.2 36.5 30.9 25.3 19.6 14.0
Katsina 13.7 18.3 23.0 27.6 32.3 36.9 41.6 46.2 45.6 45.0 44.5 43.9 43.3 44.4 45.5 46.6 47.7 48.8 46.8 44.8 42.8 40.8 38.8 36.8 34.8 32.8
Kebbi 3.28 8.95 14.6 20.3 26.0 31.7 37.3 43.0 47.6 52.2 56.7 61.3 65.9 61.7 57.5 53.4 49.2 45.0 45.3 45.7 46.0 46.4 46.7 47.0 47.4 47.7
Kogi 23.6 23.0 22.5 21.9 21.4 20.8 20.3 19.7 19.0 18.3 17.5 16.8 16.1 15.6 15.2 14.7 14.3 13.8 13.2 12.6 12.0 11.4 10.8 10.2 9.60 9.00
Kwara 35.4 32.6 29.7 26.9 24.1 21.3 18.4 15.6 18.7 21.9 25.0 28.2 31.3 28.0 24.7 21.3 18.0 14.7 15.0 15.3 15.5 15.8 16.1 16.4 16.7 16.9
Lagos 5.30 7.10 8.90 10.7 12.5 14.3 16.1 17.9 16.5 15.0 13.6 12.1 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.2 12.4 12.7 12.9 13.2 13.4 13.6 13.9 14.1
Nassarawa 0.01 2.11 4.20 6.30 10.3 14.4 18.4 22.4 21.7 20.9 20.2 19.4 18.7 19.3 20.0 20.6 21.3 21.9 21.7 21.5 21.2 21.0 20.8 20.6 20.4 20.1
Niger 22.1 22.3 22.4 22.5 22.6 22.8 22.9 23.0 26.2 29.4 32.7 35.9 39.1 36.8 34.6 32.3 30.1 27.8 25.1 22.4 19.8 17.1 14.4 11.7 9.04 6.36
Ogun 11.0 12.5 14.1 15.6 17.2 18.7 20.3 21.8 21.4 21.0 20.5 20.1 19.7 19.2 18.7 18.3 17.8 17.3 16.5 15.7 14.9 14.1 13.3 12.5 11.7 10.9
Ondo 4.60 8.00 11.4 14.8 18.2 21.6 25.0 28.4 25.4 22.4 19.3 16.3 13.3 13.3 13.4 13.4 13.5 13.5 13.2 12.8 12.5 12.1 11.8 11.5 11.1 10.8
Osun 43.8 39.6 35.5 31.3 27.2 23.0 18.9 14.7 14.7 14.6 14.6 14.5 14.5 13.7 12.9 12.1 11.3 10.5 11.0 11.5 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 14.7
Oyo 53.6 48.3 42.9 37.5 32.1 26.8 21.4 16.0 16.1 16.1 16.2 16.2 16.3 16.9 17.5 18.0 18.6 19.2 18.8 18.5 18.1 17.8 17.4 17.0 16.7 16.3
Plateau 12.0 11.9 11.7 11.5 11.3 11.2 11.0 10.8 12.9 15.1 17.2 19.4 21.5 21.2 20.9 20.7 20.4 20.1 19.5 18.9 18.4 17.8 17.2 16.6 16.0 15.5
Rivers 0.01 1.64 3.27 4.90 7.73 10.6 13.4 16.2 15.0 13.9 12.7 11.6 10.4 10.7 11.0 11.4 11.7 12.0 11.2 10.4 9.54 8.72 7.90 7.08 6.26 5.44
Sokoto 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 51.7 50.6 49.5 48.4 47.3 45.5 43.6 41.8 39.9 38.1 39.0 39.9 40.9 41.8 42.7 43.6 44.5 45.5
Taraba 17.1 18.1 19.0 20.0 21.0 22.0 22.9 23.9 23.1 22.3 21.4 20.6 19.8 20.7 21.7 22.6 23.6 24.5 23.6 22.7 21.9 21.0 20.1 19.2 18.3 17.5
Yobe 44.1 42.1 40.1 38.1 36.1 34.1 32.1 30.1 33.0 35.9 38.9 41.8 44.7 43.6 42.5 41.5 40.4 39.3 39.6 40.0 40.3 40.7 41.0 41.3 41.7 42.0
Zamfora 12.4 15.0 17.5 20.0 22.5 25.1 27.6 30.1 28.0 25.9 23.7 21.6 19.5 23.3 27.0 30.8 34.5 38.3 37.1 36.0 34.8 33.7 32.5 31.3 30.2 29.0
Lighter numbers are estimates