Area Database (v4.2.1)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Madagascar (Africa)  
Total 3.87 4.35 4.83 5.31 5.79 6.27 7.88 9.48 11.1 12.7 14.3 15.9 17.5 17.2 16.8 16.5 16.2 15.8 16.3 16.7 17.2 17.6 18.0 18.5 18.9 19.4 19.8 20.2 20.7 21.1
Antananarivo 8.84 10.1 11.4 12.7 13.9 15.2 18.6 22.1 25.5 28.9 32.4 35.8 39.2 37.2 35.1 33.1 31.0 29.0 33.1 37.2 41.3 45.4 49.5 53.7 57.8 61.9 66.0 70.1 74.2 78.3
Antsiranana 2.61 2.91 3.20 3.50 3.79 4.09 4.65 5.20 5.76 6.32 6.88 7.43 7.99 8.26 8.53 8.81 9.08 9.35 13.3 17.2 21.2 25.1 29.1 33.0 37.0 40.9 44.8 48.8 52.7 56.7
Fianarantsoa 0.74 0.81 0.88 0.95 1.02 1.09 1.86 2.62 3.39 4.16 4.93 5.69 6.46 6.60 6.74 6.88 7.02 7.16 11.2 15.3 19.4 23.5 27.6 31.7 35.8 39.9 44.0 48.0 52.1 56.2
Mahajanga 2.17 2.26 2.34 2.43 2.51 2.60 3.40 4.20 5.00 5.79 6.59 7.39 8.19 8.55 8.91 9.27 9.63 9.99 13.2 16.3 19.5 22.7 25.9 29.0 32.2 35.4 38.6 41.7 44.9 48.1
Toamasina 2.48 2.72 2.96 3.21 3.45 3.69 4.51 5.34 6.16 6.99 7.81 8.64 9.46 10.5 11.5 12.6 13.6 14.7 17.3 19.9 22.5 25.1 27.7 30.3 32.9 35.6 38.2 40.8 43.4 46.0
Toliary 1.77 1.74 1.70 1.67 1.63 1.60 2.29 2.99 3.68 4.37 5.06 5.76 6.45 6.63 6.80 6.98 7.15 7.33 11.8 16.3 20.7 25.2 29.7 34.2 38.6 43.1 47.6 52.0 56.5 61.0
Alaotra Mangoro 12.6 12.9 13.3 13.6 14.0 14.4 14.7 15.1 15.4 15.8 16.1 16.5 16.9 17.2 17.6 17.9
Analamanga 45.9 46.6 47.3 48.0 48.7 49.4 50.1 50.8 51.5 52.2 52.9 53.6 54.3 55.0 55.7 56.4
Analanjirofo 2.01 3.27 4.52 5.78 7.04 8.29 9.55 10.8 12.1 13.3 14.6 15.8 17.1 18.3 19.6 20.9
Anamoroni Mania 10.9 10.8 10.8 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5
Androy 0.65 0.74 0.84 0.93 1.02 1.12 1.21 1.31 1.40 1.50 1.59 1.69 1.78 1.87 1.97 2.06
Anosy 7.78 7.71 7.65 7.58 7.51 7.45 7.38 7.32 7.25 7.19 7.12 7.06 6.99 6.92 6.86 6.79
Atsimo Andrefana 10.8 10.5 10.2 9.86 9.56 9.26 8.97 8.67 8.37 8.07 7.78 7.48 7.18 6.88 6.58 6.29
Atsimo Atsinanana 1.41 1.55 1.70 1.85 2.00 2.15 2.29 2.44 2.59 2.74 2.88 3.03 3.18 3.33 3.48 3.62
Atsinanana 25.6 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
Betsiboka 6.02 6.35 6.67 7.00 7.33 7.65 7.98 8.31 8.63 8.96 9.29 9.61 9.94 10.3 10.6 10.9
Boeny 20.3 20.5 20.8 21.1 21.4 21.7 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.6 23.9 24.2 24.5
Bongolava 3.34 3.62 3.89 4.16 4.43 4.70 4.98 5.25 5.52 5.79 6.07 6.34 6.61 6.88 7.15 7.43
Diana 12.2 14.0 15.7 17.5 19.3 21.0 22.8 24.5 26.3 28.0 29.8 31.5 33.3 35.1 36.8 38.6
Haute Matsiatra 13.4 13.1 12.8 12.5 12.3 12.0 11.7 11.4 11.1 10.9 10.6 10.3 10.0 9.75 9.47 9.19
Ihorombe 2.76 3.28 3.79 4.31 4.83 5.34 5.86 6.38 6.89 7.41 7.93 8.44 8.96 9.48 9.99 10.5
Itasy 4.59 5.21 5.84 6.47 7.10 7.73 8.35 8.98 9.61 10.2 10.9 11.5 12.1 12.7 13.4 14.0
Melaky 4.73 5.01 5.28 5.56 5.84 6.11 6.39 6.67 6.94 7.22 7.50 7.77 8.05 8.33 8.60 8.88
Menabe 8.08 8.15 8.22 8.29 8.36 8.43 8.50 8.57 8.64 8.71 8.78 8.85 8.92 8.99 9.06 9.13
Sava 0.01 1.58 3.16 4.73 6.33 7.93 9.54 11.1 12.7 14.3 15.9 17.5 19.2 20.8 22.4 24.0
Sofia 1.77 2.73 3.70 4.67 5.64 6.61 7.57 8.54 9.51 10.5 11.4 12.4 13.4 14.3 15.3 16.3
Vakinankaratra 11.2 11.5 11.8 12.2 12.5 12.8 13.2 13.5 13.8 14.2 14.5 14.8 15.2 15.5 15.8 16.2
Vatovavy Fitovinany 2.09 2.55 3.00 3.46 3.92 4.37 4.83 5.29 5.74 6.20 6.66 7.11 7.57 8.03 8.48 8.94
Lighter numbers are estimates