Area Database (v4.2.1)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gabon (Africa)  
Total 41.2 44.0 46.8 49.7 52.5 55.3 58.1 61.0 63.8 66.6 69.4 72.3 75.1 77.9 80.7 83.6 86.4 89.2 92.1
Estuaire 17.7 21.9 26.1 30.3 34.5 38.7 43.0 47.2 51.4 55.6 59.8 64.1 68.3 72.5 76.7 80.9 85.1 89.4 93.6
Haut Ogooue 43.1 45.4 47.6 49.9 52.1 54.4 56.6 58.9 61.1 63.4 65.6 67.9 70.1 72.4 74.6 76.9 79.1 81.3 83.6
Libreville-Port Gentil 62.3 64.5 66.7 68.9 71.1 73.3 75.5 77.7 79.9 82.1 84.3 86.5 88.7 90.9 93.1 95.3 96.8 98.4 99.9
Moyen Ogooue 27.7 29.9 32.1 34.3 36.5 38.7 40.9 43.1 45.3 47.5 49.7 51.8 54.0 56.2 58.4 60.6 62.8 65.0 67.2
Ngounie 6.51 9.81 13.1 16.4 19.7 23.0 26.3 29.6 32.9 36.3 39.6 42.9 46.2 49.5 52.8 56.1 59.4 62.7 66.0
Nyanga 14.9 18.0 21.1 24.2 27.3 30.3 33.4 36.5 39.6 42.7 45.8 48.9 52.0 55.1 58.2 61.2 64.3 67.4 70.5
Ogooue Ivindo 15.9 18.3 20.7 23.1 25.5 27.8 30.2 32.6 35.0 37.4 39.7 42.1 44.5 46.9 49.3 51.6 54.0 56.4 58.8
Ogooue Lolo 17.0 20.0 23.0 26.0 28.9 31.9 34.9 37.9 40.8 43.8 46.8 49.7 52.7 55.7 58.7 61.6 64.6 67.6 70.6
Ogooue Maritime 21.6 24.8 28.0 31.3 34.5 37.7 40.9 44.1 47.3 50.5 53.7 56.9 60.1 63.3 66.5 69.7 72.9 76.1 79.3
Woleu Ntem 12.5 15.8 19.2 22.5 25.9 29.2 32.6 35.9 39.2 42.6 45.9 49.3 52.6 56.0 59.3 62.7 66.0 69.3 72.7
Lighter numbers are estimates